<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>BI Spain</title>
				      <link>http://www.bi-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos de Business Intelligence</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[TradeStone Software se une con MicroStrategy para lanzar el nuevo módulo TradeStone Business Intelligence]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72452/microstrategy/retail/tradestone-software-se-une-con-microstrategy-para-lanzar-el-nuevo-modulo-tradestone-business-intelligence</link>
				         <description><![CDATA[La compañía especializada en soluciones Merchandise Lifecycle Management (MLM) en el sector retail, se ha unido con la empresa proveedora de software de Business Intelligence, MicroStrategy (www.microstrategy.com), para lanzar TradeStone Business Intelligence. El nuevo módulo está construido sobre la plataforma de MicroStrategy y combina esta tecnología con las mejores prácticas de la industria para ofrecer analítica y visibilidad a lo largo del Ciclo de vida Design-to-Delivery. Las áreas de mayor interés del reporting de TradeStone Business Intelligence son el PLM, Sourcing, Order management, Logistica, Calidad y Vendor Management.


]]></description>
				         <pubDate>Thu, 17 May 2012 04:54:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Informatica lanza la última versión de la Plataforma Informatica, Informatica 9.5, diseñada para maximizar el retorno sobre Big Data de sus clientes]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72451/business-intelligence/todos/informatica-lanza-la-ultima-version-de-la-plataforma-informatica-informatica-95-disenada-para-maximizar-el-retorno-sobre-big-data-de-sus-clientes</link>
				         <description><![CDATA[Informatica Corporation (www.informatica.com/es), compañía especializada en software de integración de datos, ha anunciado el lanzamiento de la última versión de la Plataforma Informatica, Informatica 9.5, diseñada para maximizar el retorno sobre Big Data de sus clientes. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 17 May 2012 04:36:25 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El condado de Los Angeles detecta fraudes y conspiraciones para obtener beneficios de su programa social con solución de BI de Sas ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72450/sas/administracion-publica/el-condado-de-los-angeles-detecta-fraudes-y-conspiraciones-para-obtener-beneficios-de-su-programa-social-con-solucion-de-bi-de-sas-</link>
				         <description><![CDATA[El Departamento de Servicios Sociales Públicos de Los Angeles (DPSS) está usando las herramientas de la compañía de software de Business Intelligence, Sas (www.sas.com) para evitar que las células e individuos fraudulentos obtengan beneficios que están destinados para la población más vulnerable. A través de las herramientas de minería de datos y analytics de Sas, L.A. County ha detectado más de 200 casos de fraude y detenido conspiraciones que intentaban obtener beneficios del programa California Work Opportunity and Responsibility to Kids (CalWORKs ) Child Care.







]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 May 2012 12:21:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía En Masse Entertainment usa QlikView para estar un paso adelante en el competido mercado de los juegos en línea]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72449/business-intelligence/turismo/la-compania-en-masse-entertainment-usa-qlikview-para-estar-un-paso-adelante-en-el-competido-mercado-de-los-juegos-en-linea</link>
				         <description><![CDATA[QlikTech (www.qliktech.com), compañía especializada en soluciones de Business Discovery, ha anunciado que la editorial especializada en juegos en línea incluyendo el premiado MMO, TERA, En Masse Entertainmet, ha desplegado la herramienta QlikView para mantenerse arriba en el mundo hiper-competitivo del mercado de los juegos. La solución ha ayudado a que más del 25 por ciento de los empleados de En Masse pregunten y respondan a preguntas esenciales y obtengan un mejor soporte para el proceso de toma de decisiones de negocio. "Al tener la habilidad de segmentar y analizar grupos de individuos basados en ciertas dimensiones de datos en sólo unos cuantos clicks, hemos ganado visibilidad sobre quién está haciendo qué dentro de nuestros sistemas", destacó Jon Tuite, analista de BI en Masse.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 May 2012 12:19:33 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Universidad Europea de Madrid (UEM) utiliza la plataforma de BI WebFocus para mejorar el acceso y análisis de su información corporativa para una mejor toma de decisiones]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72448/information-builders/educacion-y-formacion/la-universidad-europea-de-madrid-uem-utiliza-la-plataforma-de-bi-webfocus-para-mejorar-el-acceso-y-analisis-de-su-informacion-corporativa-para-una-mejor-toma-de-decisiones</link>
				         <description><![CDATA[La Universidad Europea de Madrid (UEM) ha puesto en marcha un proyecto de renovación tecnológica diseñado para optimizar el acceso y análisis de la información corporativa y mejorar y acelerar la toma de decisiones estratégicas. Con más de 16.000 alumnos y una oferta formativa en titulaciones de grado, cursos de adaptación, másteres y cursos en múltiples disciplinas, este proyecto de la UEM culminará con la puesta en marcha de la plataforma de Business Intelligence WebFocus de Information Builders (www.informationbuilders.es) en el período 2013-2015, según lo establecido en su Plan Director de Sistemas. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 May 2012 12:14:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Programación de SQL 2008 desde Visual Basic.Net 2010, usando Procedimientos Almacenados. Curso de 8 horas.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72447/business-intelligence/todos/programacion-de-sql-2008-desde-visual-basicnet-2010-usando-procedimientos-almacenados-curso-de-8-horas</link>
				         <description><![CDATA[El experto David Buchmann te enseña a programar Bases De Datos con Visual Basic.Net 2010 en este curso de ocho horas. En particular se explica cómo programar la BBDD MS-SQL 2008 usando procedimientos almacenados. David Buchmann, fundador y director de la empresa The-Mindhawk.com, trabaja desde hace más de 20 años en proyectos Informáticos. Dese hace más de 10 años está metido en el mundo de Visual Basic y Base de Datos.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 May 2012 09:34:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Los usuarios de la tecnología Business Objects se quejan del soporte técnico otorgado por SAP]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72446/business-objects/todos/los-usuarios-de-la-tecnologia-business-objects-se-quejan-del-soporte-tecnico-otorgado-por-sap</link>
				         <description><![CDATA[Los clientes de tecnología de Business Intelligence de SAP se han quejado de la calidad del soporte técnico recibido, especialmente cuando lo comparan con el soporte ofrecido por otros proveedores. En una entrevista con V3, El User Group chief executive SAP UK, Craig Dale, comentó que los usuarios de la tecnología Business Objects se sentían abandonados por las dificultades que  experimentan al usar el portal de SAP Service Market Place. "Los usuarios de BO reflejan negativamente el soporte de SAP cuando lo comparan con los clientes de otras soluciones core de SAP", destacó Dale, quien agregó que SAP ha creado un consejo de consultoría al cliente cuyo objetivo es mejorar el servicio. Le recomendamos este artículo escrito por Rosalie Marschall en el que se detalla al respecto.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 May 2012 06:06:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aplicaciones del Big Data Analytics en los Call Center corporativos. Artículo de www.networkworld.com ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72445/crm-atencion-al-cliente/todos/aplicaciones-del-big-data-analytics-en-los-call-center-corporativos-articulo-de-wwwnetworkworldcom-</link>
				         <description><![CDATA[Posiblemente no hay función corporativa que arroje más datos que el call center corporativo. "Cada contacto es numerado, enrutado, medido y evaluado", destaca Tony Filippone, vicepresidente ejecutivo de investigación para la firma de análisis, HfS Research. Le recomendamos este artículo escrito por Stephanie Overby en el portal www.networkworld.com en el que se abordan temas como el valor del Big Data Analytics, las nuevas tendencias en tecnología para integrar la información del call center con el data warehouse existente y la posibilidad de gestionar el Big Data y el análisis de los datos no estructurados en los centros de contacto de las organizaciones.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 May 2012 05:56:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tibco añade Data Discovery, Analytis para Hadoop Big Data a su plataforma Spotfire]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72444/business-intelligence/todos/tibco-anade-data-discovery-analytis-para-hadoop-big-data-a-su-plataforma-spotfire</link>
				         <description><![CDATA[La compañía de soluciones empresariales Tibco (www.tibco.com) añadirá soporte big data a su plataforma in-memory analytics Spotfire, así como a sus actualizaciones para análisis predictivo. El nuevo Spotfire 4.5 añade un conector para Apache Hadoop, el cual permitirá que los usuarios añadan big data a data mashups, data discovery y tareas de analytics con datos de Oracle, SAP, Salesforce.com y datos no estructurados. "Los clientes, especialmente del sector retail o de bienes de consumo, están interesados en el big data, pero a la vez, quieren combinarlo con sus sets existentes de datos dispares", destacó el director de Tibco, Lou Jordano. Le presentamos este artículo escrito por Vance McCarthy en el que se detalla más al respecto.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 May 2012 05:44:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Banco de Credito del Perú firma contrato de 5 años con IBM para obtener servicios completos de outsourcing ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72443/ibm-bao/banca-y-finanzas/el-banco-de-credito-del-peru-firma-contrato-de-5-anos-con-ibm-para-obtener-servicios-completos-de-outsourcing-</link>
				         <description><![CDATA[La compañía de soluciones empresariales IBM (www.ibm.es), y el Banco de Crédito del Perú (www.viabcp.com) han anunciado un acuerdo de cinco años por concepto de servicios de IT outsourcing. El acuerdo permitirá que la institución financiera mejore sus gastos operativos a través de los servicios de gestión de infraestructura IT provistos por IBM, incluyendo soporte, operación y mantenimiento de la estructura bancaria, el midrange y las plataformas de almacenamiento. El valor total del contrato vale poco más de 100 millones de dóalres. Con esto, IBM gestionará la transformación de la infraestructura IT del banco e implementará herramientas de administración y procesos, e introducirá indicadores clave de rendimiento para una mejor gestión de los niveles de servicio.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 May 2012 03:37:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Teradata une su tecnología de Data Warehouse con Kalido Information Engine para ofrecer a los clientes capacidades mejoradas de analítica]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72440/data-warehouse/todos/teradata-une-su-tecnologia-de-data-warehouse-con-kalido-information-engine-para-ofrecer-a-los-clientes-capacidades-mejoradas-de-analitica</link>
				         <description><![CDATA[En el marco del TDWI World Conference en Chicago, Teradata (www.teradata.com), compañía especializada en soluciones de analytic data, y Kalido (www.kalido.com), proveedor de software para la gestión de la información y soluciones de Business Intelligence, han anunciado una nueva solución pre-empaquetada que permite que los clientes construyan o extiendan sus data warehouses en 90 días o menos. La herramienta integral de data warehouse puede, por lo tanto, ofrecer un soporte mejorado de analytics para la mejor toma de decisiones posible.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 14 May 2012 17:28:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Blue Cross y Blue Shield de Carolina del Norte USA y Sas aplican software de analítica para personalizar los planes de salud de acuerdo a las necesidades específicas de cada paciente]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72439/sas/hospitales-y-clinicas/blue-cross-y-blue-shield-de-carolina-del-norte-usa-y-sas-aplican-software-de-analitica-para-personalizar-los-planes-de-salud-de-acuerdo-a-las-necesidades-especificas-de-cada-paciente</link>
				         <description><![CDATA[Blue Cross y Blue Shield de Carolina del Norte USA (BCBSNC) y la empresa especializada en soluciones de análisis Sas (www.sas.com), están colaborando para ayudar a que los planes de salud sean más personalizados para cada cliente a la vez de más económicos tanto para personas externas como para empleados. Este nuevo software de Sas ayudará a crear productos y servicios más enfocados a las necesidades de salud específicas de cada persona. La colaboración entre ambas organizaciones está patrocinada por el Sas Center for Health analytics and Insights (CHAI), una industria enfocada en identificar las mejores maneras de aplicación de la analútica en las industrias de la salud y ciencias de la vida.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 14 May 2012 16:58:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Oracle lanza nuevos Oracle Business Accelerators para aplicaciones Oracle Business Intelligence]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72435/oracle/todos/oracle-lanza-nuevos-oracle-business-accelerators-para-aplicaciones-oracle-business-intelligence</link>
				         <description><![CDATA[Oracle anunció nuevos Oracle Business Accelerators para aplicaciones Oracle Business Intelligence tanto para Oracle E-Business Suite como para Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Disponible a través de Oracle PartnerNetwork (OPN), y en algunos lugares de Consultoría de Oracle, Oracle Business Accelerators son fáciles de usar, herramientas de rápida implementación y con plantillas y asistentes desarrollados por Oracle para lograr una mayor rapidez de beneficio y retorno de la inversión (ROI ).

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 14 May 2012 16:45:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Epicor y The Hada Group se unen para ofrecer nueva solución de Gestion del Rendimiento para industrias del sector de la hostelería]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72438/cpm-analisis-financiero/hoteles/epicor-y-the-hada-group-se-unen-para-ofrecer-nueva-solucion-de-gestion-del-rendimiento-para-industrias-del-sector-de-la-hosteleria</link>
				         <description><![CDATA[Epicor (www.epicor.com), compañía especializada en soluciones empresariales para la industria retail, manufacturera y de distribución, ha anunciado una alianza para ofrecer su solución ERP (Enterprise Resource Planning) Epicor con el EPM para Hospitality de la empresa The Hada Group (www.thg.com), una solución diseñada específicamente para la industria de la hostelería. La alianza ayudará a cumplir con las crecientes demandas de este sector, que incluye resorts, hoteles, restaurantes y clubs, con el fin de que puedan planear, ejeccutar y analizar su información corporativa a todos los niveles.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 14 May 2012 16:41:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aseguradora sudafricana ahorra 2.4 millones en reclamos fraudulentos con IBM Analytics]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72442/ibm-bao/seguros/aseguradora-sudafricana-ahorra-24-millones-en-reclamos-fraudulentos-con-ibm-analytics</link>
				         <description><![CDATA[La compañía de soluciones empresariales, IBM (www.ibm.es), ha anunciado que la empresa de seguros sudafricana, Santam (www.insurancehound.co.za), ha ahorrado 2.4 millones de dólares en fraudes en los primeros cuatro meses de usar el software de business analytics de IBM. La solución ha mejorado las funcionalidades de detección de fraude y también ha facilitado desembolsos de pólizas más ágiles para reclamos legítimos.  "IBM y OLRAC-SPSolutions nos han ayudado a construir una solución que no sólo ha transformado nuestra metodología de procesamiento de reclamos en términos de rapidez y eficiencia, sino que también nos proporciona una nueva visibilidad, la cual nos ha ayudado a identificar reclamos falsos, lo que protege a nuestro negocio y a nuestros clientes", destacó Anesh Govender, encargado de Finanzas, Reporting y Salvage en Santam.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 14 May 2012 13:28:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Business Intelligence se vuelve prioritario para la industria de la salud. Tendencias 2012 según encuesta KLAS.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72441/business-intelligence/hospitales-y-clinicas/el-business-intelligence-se-vuelve-prioritario-para-la-industria-de-la-salud-tendencias-2012-segun-encuesta-klas</link>
				         <description><![CDATA[Más del 50 por ciento de organizaciones de salud comprarán tecnología de Inteligencia de Negocios o reemplazará sus viejos sistemas durante los próximos tres años, destaca una encuesta realizada por KLAS, titulada "Business Intelligence Perception 2012. A Wave is Coming". De los 177 participantes en dicha encuesta, quienes representaban a 137 organizaciones proveedoras de salud, 33 por ciento aceptaron su intención de adquirir herramientas de BI, mientras que el 19 por ciento comentó que reemplazará sus sistemas de BI existentes. Otro 33 por ciento reportó que continuará con sus herramientas de Inteligencia de Negocios existentes, y un 14 por ciento mencionó no tener planes de cambio para dichos sistemas. Le presentamos este artículo escrito por Nicole Lewis, de InformationWeek.com, en el que se profundiza sobre los planes del sector salud en cuanto a adquisición de tecnología de BI.


]]></description>
				         <pubDate>Mon, 14 May 2012 03:22:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El fabricante de BI open source Jaspersoft invita a su JasperWorld 2012]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72437/open-source-software-libre/todos/el-fabricante-de-bi-open-source-jaspersoft-invita-a-su-jasperworld-2012</link>
				         <description><![CDATA[Jaspersoft (www.jaspersoft.com), compañía especializada en software de Business Intelligence de código abierto, ha anunciado su segunda conferencia JasperWorld 2012, que se llevará a cabo del 24 al 26 de Septiembre en San Francisco. El evento tendrá la presencia de expertos, partners y gente interesada en conocer las mejores prácticas del Business Intelligence open source.  Entre los participantes se encontrará la reconocida especialista en BI, Claudia Imhoff; el vicepresidente de Nodeable, Matt Asay; y Brian Gentile, presidente y CEO de Jaspersoft.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 11 May 2012 12:36:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Departamento de Bomberos en Canadá despliega la tecnología de BI de QlikView para mejorar su reporting y visibilidad de los datos]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72436/business-intelligence/administracion-publica/departamento-de-bomberos-en-canada-despliega-la-tecnologia-de-bi-de-qlikview-para-mejorar-su-reporting-y-visibilidad-de-los-datos</link>
				         <description><![CDATA[Litco Systems (www.lytcosystems.com), compañía especializada en productos Document Process Automation, Business Intelligence y Agile Development, ha anunciado la implementación de un Dashboard de las operaciones y estaff que está construido en la plataforma de Business Discovery, QlikView. La institución lo que deseaba era una solución que le permitiera consolidar y analizar los datos críticos de negocio.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 11 May 2012 06:11:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aberdeen Group publica reportes de investigación sobre Customer Management,, ERP y BI]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72434/business-intelligence/todos/aberdeen-group-publica-reportes-de-investigacion-sobre-customer-management-erp-y-bi</link>
				         <description><![CDATA[La compañía especializada en investigación y análisis, Aberdeen Group (www.aberdeen.com), ha anunciado la publicación de unos nuevos reportes de investigación de sus prácticas de investigación en Customer Management Technology, Enterprise Resource Planning (ERP), Business Intelligence, y Technology Markets research . El estudio "Customer Experience Management in the Financial Service Industry: Balancing Regulations with Customer Delight", resalizado por Omer Minkara, senior research associate de Aberdeen Group, detalla los pasos a tomar para firmas de servicios financieros que quieran construir relaciones con sus clientes fructíferas a la vez de asegurar el compliance con medidas regulatorias. En resumen, el estudio examina el Customer Experience Management, el Master Data Management y el Costo Total de Propiedad del BI, entre otros.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 11 May 2012 05:42:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Mobile Business Intelligence puede ayudar a las compañías minoristas. Artículo en www.qas.com]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72433/business-intelligence/retail/el-mobile-business-intelligence-puede-ayudar-a-las-companias-minoristas-articulo-en-wwwqascom</link>
				         <description><![CDATA[Un nuevo reporte realizado por Manthan Systems (www.manthansystems.com) detectó que el sector minorista está experimentando cambios importantes en tanto las tendencias móviles continúen penetrando la industria. Esto es especialmente verídico ya que cada vez más compañías están desplegando herramientas de mobile Business Intelligence para mejorar la calidad de los datos para un análisis más preciso. Hay una larga lista de maneras para usar el mobile BI en el sector retail, incluyendo el apoyo a managers de campañas en futuras promociones. Le presentamos este artículo en el que se detalla más al respecto.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 10 May 2012 01:57:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cezanne Software presenta la herramienta de analítica de personal e indicadores del talento Talent Panel]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72432/cuadro-de-mandos/todos/cezanne-software-presenta-la-herramienta-de-analitica-de-personal-e-indicadores-del-talento-talent-panel</link>
				         <description><![CDATA[Cezanne Software (www.cezannesoftware.com), compañía especialista en el desarrollo y comercialización de software de gestión de RRHH, ha anunciado la disponibilidad de la nueva herramienta Talent Panel. Esta herramienta, basada en un cuadro de mando configurable, proporciona un valioso instrumento a los mánagers para tener un mayor control sobre la gestión efectiva del talento dentro de una empresa. El aplicativo proporciona todo tipo de indicadores, gráficas y estadísticas que permiten observar tendencias y aplicar alarmas.


]]></description>
				         <pubDate>Thu, 10 May 2012 01:49:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[MicroStrategy lanza Usher 1.1, una aplicación gratuita de gestión de eventos vinculada a los eventos y grupos de Facebook]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72431/microstrategy/todos/microstrategy-lanza-usher-11-una-aplicacion-gratuita-de-gestion-de-eventos-vinculada-a-los-eventos-y-grupos-de-facebook</link>
				         <description><![CDATA[MicroStrategy Incorporated, (www.microstrategy.com), ha anunciado que Usher 1.1, una aplicación gratuita de gestión de eventos vinculada a los eventos y grupos de Facebook, está ya disponible en España con nuevas capacidades y mejoras para que los usuarios pueden planificar de forma sencilla un evento desde su iPhone. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.
 
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 10 May 2012 01:41:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La cadena minorista Metro elige el BI de Tagetik para su consolidación financiera]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72430/business-intelligence/retail/la-cadena-minorista-metro-elige-el-bi-de-tagetik-para-su-consolidacion-financiera</link>
				         <description><![CDATA[Tagetik (www.tagetik.com), compañía especializada en soluciones de Business Intelligence y Performance Management, ha anunciado que la empresa minorista con presencia en Asia, Africa y Europa, Metro (www.metrogroup.de), ha seleccionado la herramienta Tagetik 4.0 para la consolidación de su gestión financiera y legal. El software, que está distribuido por pmOne GmbH (www.pmone.com) en la región DACH, está reemplazando a la antigua solución SAP EC-CS. Cientos de usuarios de Metro serán lo que usen las funcionalidades de Tagetik 4.0, en tanto la herramienta se desplegó para una consolidación y reporting globales.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 May 2012 05:07:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sybase 365 lanza nuevo servicio de Business Intelligence Sybase Operational Reporting 2.0]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72429/business-intelligence/todos/sybase-365-lanza-nuevo-servicio-de-business-intelligence-sybase-operational-reporting-20</link>
				         <description><![CDATA[Sybase 365 (www.sybase365.com), compañía especializada en mobile messaging y mobile commerce, ha lanzado Sybase Operational Reporting 2.0, un servicio de Business Intelligence hospedado que proporciona un análisis profundo en el tráfico de mobile messaging. La solución está soportada por el servidor SAP Sybase IQ 15.4 y ofrece a los clientes una completa visibilidad sobre las tendencias de tráfico, para asegurar la calidad del servicio, analizar la segmentación del mercado y monitorear la red de conectividad. 

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 May 2012 04:57:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía aseguradora santalucia despliega tecnología de Informatica para la integración de sus datos requerida en el proyecto de solvencia II]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72428/integracion-de-datos/seguros/la-compania-aseguradora-santalucia-despliega-tecnologia-de-informatica-para-la-integracion-de-sus-datos-requerida-en-el-proyecto-de-solvencia-ii</link>
				         <description><![CDATA[Informatica Corporation (www.informatica.com), compañía especializada en software de integración de datos, ha anunciado que la empresa de seguros santalucía utilizará la Plataforma Informatica para la integración de datos requerida en el proyecto de Solvencia II, así como para auditar la calidad de datos de clientes en el marco de sus proyectos estratégicos. Más abajo fragmentos del comunicado. 

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 May 2012 04:47:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Lantares convoca al webinar Big Data, Big Opportunity, a celebrarse el 24 de Mayo]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72426/business-intelligence/todos/lantares-convoca-al-webinar-big-data-big-opportunity-a-celebrarse-el-24-de-mayo</link>
				         <description><![CDATA[Lantares (www.lantares.com), IBM Premier Business Partner, ha invitado el próximo 24 de mayo a una sesión webinar que mostrará qué es Big Data, cómo sacarle rendimiento al negocio y además mostrará una aplicación práctica. 

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 May 2012 04:45:31 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Soluciones clave para empresas que se proponen la internacionalización, por “Oracle más cerca”. Webinar de una hora. ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72427/oracle/todos/soluciones-clave-para-empresas-que-se-proponen-la-internacionalizacion-por-oracle-mas-cerca-webinar-de-una-hora-</link>
				         <description><![CDATA[En este webinar en castellano realizado por IT-Latino.net el 8 de mayo de 201, Eva Campillo, Responsable del Área de Aplicaciones de GFI, y Mario Blanco, Consultor de negocio de BI de GFI  y presentan y analizan diferentes productos de Oracle que ayudan a obtener un sistema de control y consolidación para apoyar la expansión internacional. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 May 2012 02:44:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aitana, pionera en ofrecer Dynamics en pago por uso, reflexiona sobre la nueva oferta cloud de Microsoft. Entrevista de 50 min.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72425/business-intelligence/todos/aitana-pionera-en-ofrecer-dynamics-en-pago-por-uso-reflexiona-sobre-la-nueva-oferta-cloud-de-microsoft-entrevista-de-50-min</link>
				         <description><![CDATA[La consultora tecnológica Aitana dispone actualmente de unos 150 trabajadores y una cartera de 500 clientes -especialmente medianas empresas- repartidos por todo el territorio español. Su oferta se basa fundamentalmente en Microsoft Dynamics y se distingue por ofrecer un cuidado servicio de atención al cliente y, sobre todo, una amplia oferta de formación al usuario. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 May 2012 07:41:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Una mejor visualización acerca a más usuarios al Business Intelligence. Artículo en www.enterpriseappstoday.com]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72424/business-intelligence/todos/una-mejor-visualizacion-acerca-a-mas-usuarios-al-business-intelligence-articulo-en-wwwenterpriseappstodaycom</link>
				         <description><![CDATA[El interés en la visualización del Business Intelligence está incrementando, todas las empresas quieren saber las últimas tendencias tanto de los consumidores como de las organizaciones en pantallas grandes, HD, eReaders y dispositivos móviles inteligentes, y quieren recibir la información en alta definición y con los mejores gráficos. Le presentamos este artículo escrito por Drew Robb en el portal enterpriseappstoday.com, en el que habla sobre el peso de la visualización de los datos en la tecnología de BI y sobre el lugar que ocupa dicha visualización en algunas investigaciones.


]]></description>
				         <pubDate>Mon, 07 May 2012 00:57:54 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[CloudTrigger lanza aplicación de Business Intelligence y analytics G2Analytics]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72423/business-intelligence/todos/cloudtrigger-lanza-aplicacion-de-business-intelligence-y-analytics-g2analytics</link>
				         <description><![CDATA[CloudTrigger (www.cloudtrigger.com), compañía especializada en servicios y aplicaciones basadas en cloud, ha lanzado G2Analytics, una aplicación de analytics y Business Intelligence que ofrece capacidades de BI escalables y a un costo competitivo, según el artículo. La solución está basada en cloud y está dirigida a empresas de todos los amaños. La plataforma gestiona cambios en los datos y permite la creación de dashboards, reportes y data warehousing, llevando a la visualización de información de fuentes múltiples.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 07 May 2012 00:17:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Slashdot lanza website de Business Intelligence para expertos en la materia]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72422/business-intelligence/todos/slashdot-lanza-website-de-business-intelligence-para-expertos-en-la-materia</link>
				         <description><![CDATA[Geeknet Media (www.geeknet.com), compañía especializada en soluciones empresariales, ha anunciado el lanzamiento de su primer website dedicado al Business Intelligence, SlashBI http://slashdot.org/topic/bi/. El portal está dirigido a CIOs, administradores IT y desarrolladores, quienes podrán encontrar las últimas novedades acerca de la tecnología de Inteligencia de Negocios y analytics. El contenido es exclusivo y creado por expertos en la materia, resalta el artículo.

]]></description>
				         <pubDate>Sun, 06 May 2012 23:58:43 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Jaspersoft colabora con VMWare con el fin de ofrecer inteligencia de negocio para aplicaciones en la nube basadas en datos]]></title>
