<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>BI Spain</title>
				      <link>http://www.bi-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos de Business Intelligence</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Lantares invita a su Workshop 'Gestione de forma Eficiente y Eficaz el Área Presupuestaria' a llevarse a cabo en Barcelona, Madrid, Sevilla y Palma de Mallorca]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72120/ibm-cognos/todos/lantares-invita-a-su-workshop-gestione-de-forma-eficiente-y-eficaz-el-rea-presupuestaria-a-llevarse-a-cabo-en-barcelona-madrid-sevilla-y-palma-de-mallorca</link>
				         <description><![CDATA[Lantares (www.lantares.com) ha invitado los próximos 28 de febrero y 1, 6 y 8 de marzo en Barcelona, Madrid, Sevilla y Palma de Mallorca, respectivamente, a un workshop de media jornada donde presentará las claves para alcanzar los objetivos estratégicos asignados al Área Presupuestaria.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:35:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Microsoft voltea hacia el Business Intelligence. Artículo en www.sdtimes.com]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72124/business-intelligence/todos/microsoft-voltea-hacia-el-business-intelligence-artculo-en-wwwsdtimescom</link>
				         <description><![CDATA[La tecnología de Business Intelligence (BI) ha ganado una relevancia como nunca antes la había tenido. Esto está ocurriendo porque representa una de las últimas cimas de alcanzar en la tecnología de la información. La idea detrás de la Inteligencia de Negocios es que las organizaciones tengan la habilidad de reunir grandes cantidades de información sobre sus operaciones que, cuando son analizadas en detalle, ofrezcan conocimiento del negocio. Le presentamos este completo artículo de 4 páginas escrito por Patrick Hynds en el portal sdtimes.com, en el que habla sobre el interés que Microsoft está adquiriendo en esta tecnología y cuál es su oferta para ir más allá del análisis simple, por ejemplo, el autor destaca que, más que las tablas relacionales clásicas, Microsoft SQL Server Analysis Service, proporciona la habilidad de darle forma a los datos en cubos multi-dimensionales. También habla de SharePoint como interfaz de BI y de sus herramientas de desarrollo.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:23:25 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Learning Circle mejora el desempeño de los estudiantes de educación básica con la tecnología de BI y de integración de Information Builders]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72123/information-builders/educacin-y-formacin/learning-circle-mejora-el-desempeo-de-los-estudiantes-de-educacin-bsica-con-la-tecnologa-de-bi-y-de-integracin-de-information-builders</link>
				         <description><![CDATA[Los distritos escolares en USA Escuelas de Columbus City -Columbus City Schools District- buscan algo más que tener sólo datos del desempeño del día a día para medir el progreso de los estudiantes ya que utiliza con ayuda de la tecnología de Information Builders (www.informationbuilders.es) un entorno de inteligencia de negocios (BI), a la medida, llamado Learning Circle SM (círculo de aprendizaje) para examinar años de datos de evaluaciones cuatrimestrales, a través de reportes y cuadros de mando interactivos, para ayudar a los educadores a administrar, interpretar y comunicar el desempeño académico. Cabe hacer mención que Nationwide Insurance desarrolló la aplicación, en conjunto con Learning Circle Education Services, al utilizar la tecnología de BI y enterprise integration para reunir datos duros, transformarlos en información aplicable y presentarla en un formato amigable para el usuario.


]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:09:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ensyte Energy Software emplea Talend Data Quality para gestionar las transacciones en toda la cadena de suministro de gas natural]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72122/integracin-de-datos/energa-utilities/ensyte-energy-software-emplea-talend-data-quality-para-gestionar-las-transacciones-en-toda-la-cadena-de-suministro-de-gas-natural</link>
				         <description><![CDATA[Ensyte Energy Software suministra a las empresas del sector de la energía las aplicaciones de software necesarias para gestionar la cadena de suministros del petróleo y el gas. Ensyte desarrolló la solución de software denominada Gastar para responder específicamente a las necesidades del mercado del gas natural. El producto gestiona las transacciones a lo largo de toda la cadena de suministro del gas natural -desde la boca del pozo hasta la punta del quemador-, permitiendo a sus clientes sacar el máximo partido de los datos de toda su organización en el proceso empresarial optimizado. Ensytetiene más de 30 años de experiencia en el desarrollo y la implementación de soluciones de software relativas al petróleo y al gas, lo que se traduce en un conocimiento de los retos a los que tienen que enfrentarse las empresas del sector de la energía en la actualidad. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:00:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[BI para usuarios de negocios e Indicadores Financieros desde SAP con QlikView. Dos cursos online con el experto en BI, Jonathan Inchaustegui.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72121/business-intelligence/todos/bi-para-usuarios-de-negocios-e-indicadores-financieros-desde-sap-con-qlikview-dos-cursos-online-con-el-experto-en-bi-jonathan-inchaustegui</link>
				         <description><![CDATA[El analista y experto en Inteligencia de Negocios, Jonathan Inchaustegui Sánchez, compartirá su conocimiento en los cursos en línea "BI para usuarios de negocios con Qlikview" e "Indicadores Financieros desde SAP con Qlikview", que se llevarán a cabo el 10 de Febrero, y en dos sesiones, 14 y 17 de Febrero, respectivamente. Más abajo la ficha técnica de cada curso,en los que, en términos generales, se muestra cómo potenciar las funcionalidades de la herramienta de BI, QlikView, de la empresa sueca, QlikTech (www.qliktech.com).

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:58:25 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Entrevista sobre Collaborative Analytics con el director de Product Management de Tibco Spotfire]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72118/business-intelligence/todos/entrevista-sobre-collaborative-analytics-con-el-director-de-product-management-de-tibco-spotfire</link>
				         <description><![CDATA[Ron Powell ha entrevistado al Senior Director of Product Management de Tibco Spotfire, Lou Bajuk. Ron (el entrevistador) y Lou hablan como tema principal sobre los beneficios del 'collaborative analysis', el uso de los dashboards, las características y funcionalidades de la solución Silver Spotfire y su oferta en BI colaborativo, el BI on the Cloud y  la analítica para una mejor toma de decisiones. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:56:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Talend gana la primera posición en el reporte ´Quién es quién en open source data Quality´]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72117/open-source-software-libre/todos/talend-gana-la-primera-posicin-en-el-reporte-quin-es-quin-en-open-source-data-quality</link>
				         <description><![CDATA[Talend (www.talend.com), compañía especializada en soluciones de código abierto, ha sido reconocida por la empresa de investigación y análisis, Gartner (www.gartner.com), por su oferta en cuanto a calidad de datos en el reciente reporte  “Who’s Who in Open-Source Data Quality (2012 Update)”. El estudio recomienda que las organizaciones deben considerar la convergencia del mercado de herramientas de data quality con plataformas de integración de datos, y mirar las soluciones de data quality que sean fáciles de integrar en los data flows de integración de datos. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:42:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Las 10 tendencias top en Business Intelligence para el 2012]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72116/business-intelligence/todos/las-10-tendencias-top-en-business-intelligence-para-el-2012</link>
				         <description><![CDATA[El Business Intelligence ha sido un tema crítico por años. La aceleración en los volúmenes de datos, el deseo de los usuarios de negocio para obtener visibilidad de sus datos y la constante presión a las organizaciones de hacer más con menos está llevando a posicionar al BI como nunca antes. Le presentamos este documento en donde se muestran las 10 tendencias top para el 2012 y conocer de primera mano dónde poner los esfuerzos para una estrategia en BI que lleve a convertir los datos en conocimiento de negocio para una mejor toma de decisiones.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:34:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El proveedor de tecnología BI Health Care DataWorks gana el premio Outstanding Start-up Business de TechColumbus]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72115/business-intelligence/hospitales-y-clnicas/el-proveedor-de-tecnologa-bi-health-care-dataworks-gana-el-premio-outstanding-start-up-business-de-techcolumbus</link>
				         <description><![CDATA[La empresa TechColumbus (www.techcolumbus.com) ha dado a conocer a los ganadores de su reconocimiento anual a empresas que tuvieron logros importantes en despliegues innovadores de tecnología. Entre un competitivo duelo de más de 32 semifinalistas, la compañía Health Care DataWorks (www.hcdataworks.com) fue elegido como el 2011 Outstanding Start-up Business. "Estamos agradecidos de recibir este honor", comentó el CEO de Health Care DataWorks, Herb Smaltz. Estamos orgullosos de lo que nuestro equipo ha logrado en sólo 3 años. 2011 fue otro buen año para HCD, ya que adquirimo sistemas que pudieron mejorar la calidad del servicio y reducir los costos, nuestra solución de BI Enterprise Data Warehouse nos lo permitió, destacó el ejecutivo. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:26:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Seidor Estrategias comercializará tecnología de BI de QlikTech]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72114/business-intelligence/todos/seidor-estrategias-comercializar-tecnologa-de-bi-de-qliktech</link>
				         <description><![CDATA[Seidor Estrategias (www.seidor.es), especializada en el asesoramiento de negocio en las áreas de organización, operaciones, finanzas y tecnologías de la información, ha firmado un acuerdo como Partner Solution Provider con QlikTech (www.qliktech.com),  compañía especialista en Business Discovery, el Business Intelligence (BI) dirigido por el usuario. Los Partners Solution Providers de QlikTech son compañías que comercializan, venden y dan soporte a los productos QlikView. Para formar parte del programa de partners Qonnect, es necesario participar en las actividades pertinentes de formación y certificación de QlikView. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:16:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Serie Innovadores: La apuesta tecnológica de Frigicoll por SAP, RFID, la digitalización de documentos y Drupal. Caso de estudio en vídeo de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72119/business-intelligence/industria/serie-innovadores-la-apuesta-tecnolgica-de-frigicoll-por-sap-rfid-la-digitalizacin-de-documentos-y-drupal-caso-de-estudio-en-vdeo-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Frigicoll es una empresa con sede en Sant Just Desvern (Barcelona) especializada en soluciones integrales de refrigeración industrial -climatización, transporte, electrodomésticos, reparaciones, etc-. Actualmente tiene una plantilla de 300 personas y ofrece servicios en España y Portugal. La directora IT de Frigicoll, Esther Masdeu, desgrana en este vídeo los proyectos de innovación tecnológica que la compañía ha desarrollado en los últimos años. Entre ellos, la renovación del sistema de gestión de recursos empresariales hacia un entorno SAP, que aún hoy se está ampliando con nuevos módulos y funcionalidades. Frigicoll ha implantado, además, la tecnología RFID en los almacenes y sistemas de gestión documental. Según Masdeu, la apuesta por la innovación TIC ha sido un elemento clave para optimizar recursos y poder afrontar así el mal momento económico.



]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Feb 2012 03:13:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cuadros de mando con herramientas Open Source. Webinar de 75mns, por la española stratebi.es]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72113/cuadro-de-mandos/todos/cuadros-de-mando-con-herramientas-open-source-webinar-de-75mns-por-la-espaola-stratebies</link>
				         <description><![CDATA[Stratebi Business Solutions y la red de portales IT-Latino.net presentan este webinar sobre diseño y creación de cuadros de mando con soluciones de código abierto. El ponente de la sesión, Juan José Orilles, Jefe de Proyectos y Consultor de BI Open Source en Stratebi, describe los elementos a tener en cuenta cuando nos enfrentamos a un proyecto de desarrollo de cuadros de mando en relación a las características de los usuarios, el tipo de cuadro de mandos y la información a integrar. Orilles también repasa los errores más comunes en la creación de estos elementos de monitorización. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:46:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía alemana especializada en fondos para seguros de salud AOK analiza 6 millones de casos hospitalarios al año con SAP HANA]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72112/business-objects/hospitales-y-clnicas/la-compaa-alemana-especializada-en-fondos-para-seguros-de-salud-aok-analiza-6-millones-de-casos-hospitalarios-al-ao-con-sap-hana</link>
				         <description><![CDATA[Uwe Deh, CEO de la compañía alemana con base en Berlín especializada en fondos para seguros de salud, AOK (www.aok.de), explica cómo la industria usa SAP HANA para analizar los datos de más de seis millones de casos hospitalarios cada año, con lo que se han podido mejorar las operaciones en el sector sanitario, la atención al paciente e incluso la prevención de futuras enfermedades. 


]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:05:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Revista Consumer Goods Technology da el premio a Teradata por su tecnología de Business Intelligence y Demand Data Analysis]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72111/data-warehouse/industria/la-revista-consumer-goods-technology-da-el-premio-a-teradata-por-su-tecnologa-de-business-intelligence-y-demand-data-analysis</link>
				         <description><![CDATA[La Revista Consumer Goods Technology (http://consumergoods.edgl.com/home) ha nombrado como el Best in Class Top List of Providers a la compañía de soluciones de análisis de datos, Teradata (www.teradata.com), quien obtuvo este reconocimiento por sus soluciones de Business Intelligence y Demand Data Analysis. El rating está basado en los reportes de ejecutivos de bienes de consumo con base en su experiencia en el despliegue y uso de herramientas analíticas y en el valor otorgado a sus negocios. 

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:59:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Departamentos de Policía USA utilizan análisis predictivo de IBM para  mejorar las investigaciones policiacas y los programas de prevención]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72110/ibm-cognos/administracin-pblica/departamentos-de-polica-usa-utilizan-anlisis-predictivo-de-ibm-para-mejorar-las-investigaciones-policiacas-y-los-programas-de-prevencin</link>
				         <description><![CDATA[Rochester, Minnesota y Las Vegas, Nevada se han unido en el uso de tecnología de análisis predictivo de IBM (www.ibm.es) para reforzar el cumplimiento de la Ley. Los esfuerzos forman parte de la iniciativa Smarter Cities, la cual usa analítica y otras herramientas para proporcionar big data a oficiales acerca de cómo están y operan sus ciudades y estados. Por ejemplo, el departamento de Policía de Rochester usará el software para compartir y extraer inteligencia de datos críticos con el fin de mejorar las investigaciones policiacas y los programas de prevención.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:39:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[AOK analiza 6 millones de casos hospitalarios al año con SAP HANA]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72109/business-objects/hospitales-y-clnicas/aok-analiza-6-millones-de-casos-hospitalarios-al-ao-con-sap-hana</link>
				         <description><![CDATA[Uwe Deh, CEO de la compañía alemana con base en Berlín especializada en fondos para seguros de salud, AOK (www.aok.de), explica cómo la industria usa SAP HANA para analizar los datos de más de seis millones de casos hospitalarios cada año, con lo que se mejora la atención al paciente e incluso ayuda a prevenir futuras enfermedades. 


]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:22:31 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricante de alimento para animales gana visibilidad en su negocio con SAP HANA]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72108/business-objects/alimentacin-y-bebidas/fabricante-de-alimento-para-animales-gana-visibilidad-en-su-negocio-con-sap-hana</link>
				         <description><![CDATA[Jean Charles Valette, Group Controller de la empresa fabricante de alimentos para todo tipo de animales Provimi (www.provimi.com) y su CEO, explican en este breve vídeo de qué manera usa la tecnología de in-memory computing de SAP HANA para cumplir con las normativas, mejorar su reporting y ganar visibilidad en su cadena de suministro y, con ello, tomar decisiones que los pongan un paso adelante de la competencia. 

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:07:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía de servicios de Logística Unipart gana visibilidad en su cadena de suministro con SAP Business Objects]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72107/business-objects/otros/la-compaa-de-servicios-de-logstica-unipart-gana-visibilidad-en-su-cadena-de-suministro-con-sap-business-objects</link>
				         <description><![CDATA[Abigail Brockbank, Manager BI Development de Unipart Group (www.unipart.co.uk), compañía proveedora de servicios de logística y consultoría en excelencia operacional y cadena de suministro para distintos sectores como el retail, automotriz e industrial, explica cómo les ha ayudado la solución SAP Business Objects Business Intelligence 4.0 -en combinación con su ERP SAP- para ganar visibilidad en toda su la totalidad de su cadena de suministro. 


]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:58:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[451 Research puntúa alto las prestaciones del Appliance de SAS (Con Teradata y EMC)]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72106/sas/todos/451-research-punta-alto-las-prestaciones-del-appliance-de-sas-con-teradata-y-emc</link>
				         <description><![CDATA[La firma de investigación y análisis 451 Research (www.451group.com) ha publicado una evaluación de Sas High-Performance analytics. El reporte, de oferta Sas in-memory analytics para Teradata y Greenplum, destaca que el software de aplicación listo para usarse es único entre sus competidores en el mercado gracias a la sólida integración entre las aplicaciones de bases de datos e in-memory de los partners de Sas, EMC Greenplum y Teradata. La compañía proveedora de software de business analytics, anunció la disponibilidad general de Sas High-Performance Analytics el pasado diciembre de 2011. De acuerdo con el artículo, el software ofrece resultados de análisis complejos de datos en minutos en vez de horas, u horas en lugar de días, ayudando a una mejor toma de decisiones.




]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:12:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción a las soluciones de BI que propone Microsoft. Webinar de 15 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72105/business-intelligence/todos/introduccin-a-las-soluciones-de-bi-que-propone-microsoft-webinar-de-15-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Luis Alberto Rivera Tavera, especialista en Inteligencia de Negocios, presenta este webinar en el que explica la visión del BI de Microsoft (www.microsoft.com), de sus soluciones Office 2010, SharePoint 2010 y la plataforma de data infraestructure y BI, SQL Server 2008 R2, y de qué manera elimina la brecha del departamento IT con el usuario final, también conocido como el BI self-service. Ejemplifica con un caso de éxito en la empresa de transportación, Mediterranean Shipping Company y presenta una demo de reportes de autoservicio.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:24:22 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pentaho pone a disponibilidad de manera gratuita todas sus capacidades de big data en el nuevo Pentaho Kettle 4.3]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72104/open-source-software-libre/todos/pentaho-pone-a-disponibilidad-de-manera-gratuita-todas-sus-capacidades-de-big-data-en-el-nuevo-pentaho-kettle-43</link>
				         <description><![CDATA[Entre las herramientas open source para los negocios, las plataformas de Business Intelligence están incrementando rápidamente en cuanto a popularidad. Estas aplicaciones son usadas para entender mejor los aspectos históricos, actuales y futuros de las operaciones de negocio. Entre los grandes jugadores en esta categoría, Pentaho es uno de los proveedores más importantes, quien ha anunciado la disponibilidad gratuita bajo el código abierto todas sus capacidades de big data en el nuevo Pentaho Kettle 4.3, y que ha movido todo el proyecto Pentaho Kettle para la Licencia Apache Versión 2.0.  Las funcionalidades incluyen la habilidad para manipular y reportar sobre datos usando los siguientes almacenes Hadoop y NoSQL: Hadoop, HDFS, Hadoop MapReduce, Hadapt, HBase, Hive, HPCC Systems y MongoDB.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:33:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Estudio de Ventana Research destaca como un gran reto la Integración para el análisis del Big Data]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72103/business-intelligence/todos/estudio-de-ventana-research-destaca-como-un-gran-reto-la-integracin-para-el-anlisis-del-big-data</link>
				         <description><![CDATA[La integración es uno de los factores más importantes cuando se trata de analizar el Big Data, ha resaltado un reporte reciente realizado por la compañía de investigación y análisis Ventana Research (www.ventanaresearch.com). Casi dos tercios de los participantes en el estudio dijeron que la integración es el mayor obstáculo para analizar la información. Mientras existen soluciones que prometen ayudar en el proceso de acceder y usar los datos de Hadoop y otras plataformas Big Data, menos de la mitad de los encuestados estuvieron satisfechos con la integración de los productos 'third-party'. De acuerdo con David Menninger, vp y director de investigación de Ventana, el problema no son los basic queries y el reporting, son los análisis más profundos, como el data mining, la visualización y el análisis predictivo, que permite que las compañías exploren escenarios "what if".


]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:23:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Departamento de Seguridad Pública de Maryland reduce y previene el crimen con Business Intelligence de Oracle]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72102/oracle/administracin-pblica/el-departamento-de-seguridad-pblica-de-maryland-reduce-y-previene-el-crimen-con-business-intelligence-de-oracle</link>
				         <description><![CDATA[El Departamento de Seguridad Pública y Servicios Correccionales, y el Departamento de Educación del Estado de Maryland han mejorado la prevención y control del crimen, y la experiencia de enseñanza y aprendizaje, respectivamente, gracias a la tecnología de Inteligencia de Negocios de Oracle (www.oracle.com), Oracle Business Intelligence Enterprise Edition y
Oracle Service-Oriented Architecture . El Department of Public Safety and Correctional Services (DPSCS), que opera 27 correccionales y 45 oficinas de supervisión, ha mejorado la gestión de su información, lo que ha llevado a una mejor prevención y control de los actos delictivos. 

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:15:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fujitsu lanza una plataforma cloud que aprovecha los Big Data de las empresas para añadir valor a sus negocios ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72101/business-intelligence/todos/fujitsu-lanza-una-plataforma-cloud-que-aprovecha-los-big-data-de-las-empresas-para-aadir-valor-a-sus-negocios-</link>
				         <description><![CDATA[Fujitsu (www.fujitsu.com) ha anunciado el lanzamiento de una Plataforma de Utilización de Datos, una solución que utiliza servicios cloud para aprovechar los Big Data de las empresas y, de esta forma, añadir valor a sus productos y servicios. Se trata de un sistema en la nube para la recolección, compilación e integración de grandes cantidades de datos. Además, se combina la información, utilizando un procesamiento en tiempo real o por lotes y su uso tiene fines como realizar proyecciones de futuro. Abarca cuatro ofertas de servicios específicos: Gestión de Datos y Servicios de Integración, Servicios de Control de Comunicaciones, Servicios de Recolección y Detección de Datos y Servicios de Análisis de Datos.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:45:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Nuevas funcionalidades de la solución para el análisis y calidad de datos SaaS Informatica Cloud. Webinar de 30 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72100/integracin-de-datos/todos/nuevas-funcionalidades-de-la-solucin-para-el-anlisis-y-calidad-de-datos-saas-informatica-cloud-webinar-de-30-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Darren Cunningham, Informatica Cloud Marketing y Ron Lunasin, Informatica Cloud Product Management, presentan este webinar en el que explican las características y funcionalidades de su solución actualizada de Invierno 12, Informatica Cloud www.informaticacloud.com . Primero se hace una introducción al producto, posteriormente se presenta una demo y al finalizar una ronda de preguntas y respuestas.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:08:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción a GoodData.com, el Cognos ondemand a una fracción del precio. Webinar de 1 hora.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72099/business-intelligence/todos/introduccin-a-gooddatacom-el-cognos-ondemand-a-una-fraccin-del-precio-webinar-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[El Director de Product Marketing de GoodData, Ray Light, y el Product Marketing Manager, Michelle Urban, dan una sesión introductoria a los nuevos usuarios sobre cómo comenzar a utilizar GoodData. Se presenta una demo y se responden preguntas a través del webcast. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:36:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La aseguradora USA Gerber Life Insurance elige Nexidia Customer Interaction Analytics para mejorar la experiencia del cliente en el Centro de Contacto]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72098/business-intelligence/seguros/la-aseguradora-usa-gerber-life-insurance-elige-nexidia-customer-interaction-analytics-para-mejorar-la-experiencia-del-cliente-en-el-centro-de-contacto</link>
				         <description><![CDATA[Nexidia (www.nexidia.com), compañía proveedora de soluciones de customer interaction analytics, ha anunciado que la aseguradora especializada en juvenile life insurance en EStados Unidos, Gerber Life Insurance, ha seleccionado la tecnología Nexidia Discover, Analyse and Evaluate para gestionar de una mejor manera el rendimiento de su centro de contacto y mejorar el servicio al cliente. La compañía lanzará la solución utilizando los servicios OnDemand Hosted de Nexidia. La firma de seguros desea mejorar las interacciones entre los agentes y los asegurados, e identificar las tendencias que le lleven a ponerse un paso adelante de su competencia.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:30:25 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cymetrix lanza portal de Business Intelligence con capacidades de analítica avanzada para el sector salud]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72097/business-intelligence/hospitales-y-clnicas/cymetrix-lanza-portal-de-business-intelligence-con-capacidades-de-analtica-avanzada-para-el-sector-salud</link>
				         <description><![CDATA[Cymetrix (www.cymetrix.com), compañía especializada en soluciones para la industria de la salud, ha anunciado su Portal de Business Intelligence a través de un dispositivo móvil en HFMA Region 11 Healthcare Symposium, que se lleva a cabo en Las Vegas. El portal basado en web ofrece transparencia completa del rendimiento con analítica avanzada, indicadores de rendimiento clave en tiempo real y reportes on demand. El portal utiliza tecnología propietaria, permitiendo que los clientes vean y monitoreen los indicadores claves de rendimiento a un nivel macro y a un nivel de detalle de la cuenta de un paciente, por ejemplo.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:22:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Microsoft lanzará SQL Server 2012 el 7 de Marzo]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72096/data-warehouse/todos/microsoft-lanzar-sql-server-2012-el-7-de-marzo</link>
				         <description><![CDATA[Microsoft ha convocado a un evento online para el próximo 7 de marzo en el que anunciará el lanzamiento de SQL Server 2012, la siguiente generación de su base de datos y que estará muy integrada a mejorar el business intelligence de las empresas. El evento online contará con la participación de Ted Kummert y Quentin Clark, vicepresidentes corporativos de Microsoft, quienes hablarán a los asistentes de la evolución de los datos y proporcionarán una perspectiva general de las características de SQL Server 2012. 

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:13:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Datisa dota a su solución para la gestión de Cocinas Centrales con nuevo módulo de contabilidad analítica]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72095/business-intelligence/turismo/datisa-dota-a-su-solucin-para-la-gestin-de-cocinas-centrales-con-nuevo-mdulo-de-contabilidad-analtica</link>
				         <description><![CDATA[Datisa, compañía española especializada en el desarrollo y comercialización de software ERP, ha dotado a su solución informática para la gestión de Cocinas Centrales,  de un nuevo módulo de Contabilidad Analítica.  Con ello, la empresa ha querido ofrecer a sus clientes del sector unas capacidades avanzadas para el control de costes y de rentabilidades, permitiendo un análisis no sólo al nivel del CIF, sino por centros, líneas de producto o clientes. Con ello, el ERP vertical de Datisa  para la Cocina Central amplía la información de costes con la que cuenta cada compañía y le ayuda a tomar unas decisiones acerca de su negocio más acertadas. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:20:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Crecen en 25 por ciento las ventas de Sas Customer Intelligence con relación al año pasado]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72094/crm-atencin-al-cliente/todos/crecen-en-25-por-ciento-las-ventas-de-sas-customer-intelligence-con-relacin-al-ao-pasado</link>
