<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>BI Spain</title>
				      <link>http://www.bi-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos de Business Intelligence</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Talentia Software explica su portfolio de productos y su estrategia para España. Vídeoentrevista de 30 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73255/cpm-analisis-financiero/todos/talentia-software-explica-su-portfolio-de-productos-y-su-estrategia-para-espana-videoentrevista-de-30-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Enrique Escobar, responsable de la empresa Talentia Software en España, explica en esta vídeoentrevista con Daniel Alguacil, director de IT-Latino.net, su portfolio de productos y su estrategia comercial para la península Ibérica.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 20 Jun 2013 08:07:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Entrevista a Carles Eres, Director General de GFT]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73228/business-intelligence/banca-y-finanzas/entrevista-a-carles-eres-director-general-de-gft</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos una entrevista realizada el 23 de mayo de 2013 a Carles Eres, Director General de GFT, quien nos explica los resultados del primer cuatrimestre presentados por la compañía y las líneas estratéticas a futuro. 
 
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 24 May 2013 04:44:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Kentucky USA utiliza Sas Analytics detener e identificar el fraude.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73210/sas/administracion-publica/kentucky-usa-utiliza-sas-analytics-detener-e-identificar-el-fraude</link>
				         <description><![CDATA[La administración pública, Kentucky, desplegará la plataforma Sas Analytics para combatir los pagos fraudulentos, la implancación será parte del programa Health Benefits Exchange. Con la utilización de la tecnología Sas 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 May 2013 04:35:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Innoquant explica su proyecto de análisis de trayectorias profesionales y demanda de empleo para Infojobs. Video-entrevista de 20 min.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73056/business-intelligence/todos/innoquant-explica-su-proyecto-de-analisis-de-trayectorias-profesionales-y-demanda-de-empleo-para-infojobs-video-entrevista-de-20-min</link>
				         <description><![CDATA[Creada en 2010, Innoquant es una joven compañía con base en Barcelona (España) que desarrolla soluciones de análisis de datos. Una de sus principales áreas de aplicación es el llamado "social analytics", es decir, la monitorización y análisis de las redes sociales para obtener información estratégica para los negocios. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 Jan 2013 07:20:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Expertos de IDC analizan los retos y oportunidades del Big Data. Vídeos de 5 minutos. ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73037/big-data/todos/expertos-de-idc-analizan-los-retos-y-oportunidades-del-big-data-videos-de-5-minutos-</link>
				         <description><![CDATA[El último estudio Digital Universe de IDC, “Big Data, Bigger Digital Shadows and Biggest Growth in the Far East”, patrocinado por EMC, asegura que las organizaciones no están aprovechando el potencial de Big Data. IDC prevé que el universo digital alcance los 40 zettabytes (ZB) en 2020, una cifra que supera todas las previsiones anteriores en 5 ZB, y que equivale a multiplicar por 50 la información existente a principios de 2010. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 21 Dec 2012 12:44:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Oracle México explica cómo está acercando el BI a la pyme con esquemas de venta bajo demanda y menos costosos. Entrevista en video.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73014/oracle/todos/oracle-mexico-explica-como-esta-acercando-el-bi-a-la-pyme-con-esquemas-de-venta-bajo-demanda-y-menos-costosos-entrevista-en-video</link>
				         <description><![CDATA[Más que nunca las empresas que quieran competir con eficacia deben vencer los desafíos relacionados a la visibilidad de información crítica del negocio. Para ello, deben priorizar el tema de la adquisición de herramientas de inteligencia empresarial, implantando sistemas de inteligencia de negocio (BI), que les facilite la captura, proceso y posterior análisis de los datos, lo que les permitirá una ágil planeación y la rápida toma de decisiones informadas y estratégicas. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 06 Dec 2012 11:32:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El responsable Sur de Europa de Jaspersoft explica las novedades de la versión 5]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73003/open-source-software-libre/todos/el-responsable-sur-de-europa-de-jaspersoft-explica-las-novedades-de-la-version-5</link>
				         <description><![CDATA[BI-Latino.com ha entrevistado a Luca Zurlo, responsable del fabricante de BI Opensource para el Sur de Europa (incluído España). En la entrevista Luca hace un repaso a las novedades de la versión 5 de Jaspersoft, "la versión más importante que hemos lanzado", según palabras de Zurlo. ]]></description>
				         <pubDate>Sun, 02 Dec 2012 09:09:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Inycom: "Los proyectos de BI, movilidad y los mantenimientos son los grandes flotadores del sector TIC en momentos de crisis". Entrevista de 20 min.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72985/business-intelligence/banca-y-finanzas/inycom-los-proyectos-de-bi-movilidad-y-los-mantenimientos-son-los-grandes-flotadores-del-sector-tic-en-momentos-de-crisis-entrevista-de-20-min</link>
				         <description><![CDATA[Con más de 30 años de experiencia y una decidida apuesta por el I+D+i, Inycom se distingue por una amplia oferta de soluciones en los campos de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Analítica, Electrónica y Medicina. En esta entrevista, IT-Latino.net repasa con el director general de la compañía, Máximo Valenciano, el catálogo de servicios y los proyectos más habituales de la división dedicada a las TIC, orientada a grandes empresas.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 23 Nov 2012 08:22:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Rubicon BI define qué es el Visual BI y en qué consiste la oferta de Tableau Software. Entrevista de 15 min.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72953/business-intelligence/seguros/rubicon-bi-define-que-es-el-visual-bi-y-en-que-consiste-la-oferta-de-tableau-software-entrevista-de-15-min</link>
				         <description><![CDATA[La consultora Rubicon BI (www.rubiconbi.es) es uno de los cuatro distribuidores de Tableau Software en España y el único focalizado en la tecnología de este fabricante americano. 

En esta entrevista, el director de Desarrollo de Negocio de Rubicon BI, José María Lasierra, nos presenta su empresa y los productos de Tableau Software, que se caracterizan por ofrecer tecnología de Visual Business Intelligence. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 13 Nov 2012 07:23:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[QlikView Business Discovery World Tour: Entrevista con el CEO para Iberia + Testimonios de Vaillant Saunier Duval y Grupo Castilla. Vídeo de 55 mn.  ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72910/qlikview/todos/qlikview-business-discovery-world-tour-entrevista-con-el-ceo-para-iberia-testimonios-de-vaillant-saunier-duval-y-grupo-castilla-video-de-55-mn-</link>
				         <description><![CDATA[QlikTech celebró su cita anual 'QlikView Business Discovery World Tour' para el mercado ibérico el pasado 17 de octubre en Madrid. BI-Spain.com acudió al encuentro y repasó con José María Alonso, su CEO para España y Portugal, la actualidad de la plataforma BI para cuadros de mando, reporting y análisis QlikView. Además, charlamos con Beatriz López-Molina, Central Marketing Services Manager de Vaillant Group (Vaillant Saunier Duval), fabricante de productos de climatización, sobre el uso que hace su compañía de QlikView en la gestión comercial; así como con Cary Méndez, Directora Comercial y de Operaciones de Grupo Castilla, proveedora de soluciones de RR.HH., que ha integrado en sus productos para la gestión del Capital Humano Epsilon RRHH y Delta las capacidades de cuadros de mando de QlikView. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 29 Oct 2012 15:19:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Summit Information Builders 2012: Casos de éxito y novedades WebFOCUS. Vídeo de 60 mn. con 3 entrevistas.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72847/information-builders/todos/summit-information-builders-2012-casos-de-exito-y-novedades-webfocus-video-de-60-mn-con-3-entrevistas</link>
				         <description><![CDATA[El pasado 4 de octubre Information Builders celebró en Madrid su Summit anual para clientes y partners de España y Portugal. Más de 150 profesionales asistieron a las distintas ponencias que se ofrecieron para repasar las capacidades de la plataforma de BI WebFOCUS y las herramientas de integración de iWay para enfrentarse a retos actuales como big data, la movilidad o cloud computing. 

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Oct 2012 00:49:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El director general de Apara Soluciones presenta sus nuevas soluciones BI para movilidad. Vídeo-entrevista de 18 min.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72816/business-intelligence/banca-y-finanzas/el-director-general-de-apara-soluciones-presenta-sus-nuevas-soluciones-bi-para-movilidad-video-entrevista-de-18-min</link>
				         <description><![CDATA[En esta entrevista de la red de portales IT-Latino.net, Santiago González Lobo, director general de Apara Soluciones -empresa especializada en desarrollos e implantaciones de soluciones de Business Intelligence y Predictive Analytics- explica las últimas apuestas de su empresa en relación a la movilidad. Se trata de una línea estratégica impulsada especialmente a raíz de la compra a principios de año de la compañía Rigel Mobile Solutions.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 01 Oct 2012 13:11:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Vídeo sobre nueva aplicación de Sungard para análisis policial ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72800/business-intelligence/policia/video-sobre-nueva-aplicacion-de-sungard-para-analisis-policial-</link>
				         <description><![CDATA[Vídeo en el que Steve Schell, Team Lead Product Consultant de Sungard, explica las características y funcionalidades del nuevo producto CA+ Mobile, que permite a los analistas del crimen, oficiales de policía y agencias de seguridad reunir y llevar todo el potencial del analytics y mapping a dispositivos móviles, incluyendo iPads y tabletas que funcionan con plataforma Android.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 24 Sep 2012 20:07:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Calidad de datos en Salesforce.com con el servicio SaaS de Informatica]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72795/crm-atencion-al-cliente/todos/calidad-de-datos-en-salesforcecom-con-el-servicio-saas-de-informatica</link>
				         <description><![CDATA[Le presentamos este webinar subido a youtube.com y presentado por Darren Cunningham, Ravi Shankar, Michael Dooley y Dina Elsokari, todos de Informatica Cloud MDM, en el que explican la nueva solución Cloud MDM de Informatica, con la que los clientes de salesforce.com pueden depurar, estandarizar y enriquecer la información de clientes, eliminar y prevenir duplicas y datos inconsistentes; integrar datos empresariales críticos; y gestionar y visualizar jerarquías de cuentas, entre otras cosas.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 21 Sep 2012 03:03:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Altran explica sus proyectos de transformación IT con grandes empresas españolas. Video entrevista de 30 min.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72790/business-intelligence/ingenieria-y-construccion/altran-explica-sus-proyectos-de-transformacion-it-con-grandes-empresas-espanolas-video-entrevista-de-30-min</link>
				         <description><![CDATA[Altran España es una compañía que pertenece a la multinacional Grupo Altran, con una red internacional de 17.000 profesionales y 500 grandes clientes en todo el mundo. La compañía está especializada en Consultoría de Innovación, Ingeniería y Tecnología, Organización y Sistemas de la Información, y Estrategia y Negocio y dirige su oferta a grandes organizaciones de sectores como Telecomunicaciones, Industria y Energía, Transportes, Aeronáutica y Defensa o Adminsitración Pública. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 20 Sep 2012 13:11:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cursos de Desarrollador y Administrador de Hadoop. Entrevista al organizador: la española Pragsis.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72771/big-data/cursos-de-desarrollador-y-administrador-de-hadoop-entrevista-al-organizador-la-espanola-pragsis</link>
				         <description><![CDATA[David Millán, Director de Big Data Solutions de la española Pragsis (www.pragsis.com) nos explica el temario, precio y duración de los cursos presenciales que ofrecen en Madrid para convertirse en en Desarrollador o Administrador Certificado de Hadoop. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 14 Sep 2012 07:45:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Information Builders explica cómo ayuda el Big Data a México a luchar contra el narcotráfico. Entrevista Skype.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72757/information-builders/banca-y-finanzas/information-builders-explica-como-ayuda-el-big-data-a-mexico-a-luchar-contra-el-narcotrafico-entrevista-skype</link>
				         <description><![CDATA[El pasado 11 de septiembre entrevistamos por Skype-Webcam a Miguel Reyes, responsable para España, México y Portugal de Information Builders. Durante la entrevista, en la que el ejecutivo hace repaso a los principales proyectos en los que están participando en la actualidad en la región, explica ampliamente el proyecto en el que participan en México para la Secretaría de Estado para la Seguridad, en el que se pretenden centralizar millones de datos relacionados con la delincuencia y analizarlos.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 11 Sep 2012 05:47:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IBM explica los riesgos globales de la TI dentro de la empresa ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72702/ibm-bao/todos/ibm-explica-los-riesgos-globales-de-la-ti-dentro-de-la-empresa-</link>
				         <description><![CDATA[En el video de IBM que aquí presentamos se explica que la TI es un elemento cada vez más importante y esencial en las operaciones de negocio de las empresas y se pregunta si realmente todas las compañías están gestionando de forma correcta los riesgos que comporta. 
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 28 Aug 2012 06:07:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Datasalt explica sus proyectos Hadoop en BBVA y Trovit. Audio entrevista.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72660/big-data/banca-y-finanzas/datasalt-explica-sus-proyectos-hadoop-en-bbva-y-trovit-audio-entrevista</link>
				         <description><![CDATA[El pasado 1 de agosto BI-latino.com entrevistó a Iván de Prado, experto en Hadoop y co-fundador de la consultora en Hadoop Datasalt (www.datasalt.es ). Desde sus oficinas en Segovia Iván explica durante media hora desde los fundamentos técnicos y de negocio del framework Big Data "inventado" por Google, hasta las razones para que haya tan pocos profesionales expertos.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Aug 2012 17:20:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Jaspersoft explica Jaspersoft 4.7, el reporting del Big Data. Audio entrevista a Tom Cahill, Vice President Worldwide Channels]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72646/open-source-software-libre/todos/jaspersoft-explica-jaspersoft-47-el-reporting-del-big-data-audio-entrevista-a-tom-cahill-vice-president-worldwide-channels</link>
				         <description><![CDATA[Para Jaspersoft la nueva versión 4.7 del software es una versión sumamente importante. Según Tom Cahill, Vice Presidente Worldwide Channels, la nueva versión viene a ajustar la oferta de Jaspersoft a la nueva era del Business Intelligence, caracterizada por el Big Data, el Cloud y la "democratización" del acceso a la información en las empresas. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 Jul 2012 17:27:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[¿Qué ofrece IBM en Seguridad? Vídeo-entrevista de 30 min con el responsable en España de esta nueva división]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72589/ibm-bao/retail/que-ofrece-ibm-en-seguridad-video-entrevista-de-30-min-con-el-responsable-en-espana-de-esta-nueva-division</link>
				         <description><![CDATA[Emmanuel Roeseler, director de la división de Seguridad de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel, repasa los nuevos focos de protección a los que deben prestar atención las organizaciones en la actualidad, especialmente referidos a los entornos virtualizados, Cloud y de movilidad. Comenta qué cuestiones hay que considerar en cada ámbito y presenta el portfolio de productos con los que cuenta su compañía para cubrir cuatro áreas básicas: el control de acceso de personas, la protección de datos, el desarrollo seguro de aplicaciones y la seguridad de infraestructuras. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 04 Jul 2012 08:52:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Visualización y control de Indicadores logísticos de SAP con Qlikview. Curso en vídeo de 6 h.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72575/business-intelligence/transporte/visualizacion-y-control-de-indicadores-logisticos-de-sap-con-qlikview-curso-en-video-de-6-h</link>
				         <description><![CDATA[La red de portales IT-Latino.net ofrece un curso en vídeo para aprender a construir una solución de Business Intelligence con Qlikview con un enfoque en el área de Logística. El profesor Jonathan Inchaustegui Sánchez, analista de Inteligencia de Negocios, enseña paso a paso cómo elaborar reportes y gráficos de distintos tipos con un connector hacia SAP. Los alumnos podrán recibir soporte directo vía e-mail del profesor y tendrán acceso a un webinar exclusivo para solucionar posibles dudas.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 26 Jun 2012 08:12:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El responsable de IBM Smart Analytics en España detalla sus propuestas de analítica avanzada para poder realizar Social Business]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72574/ibm-bao/todos/el-responsable-de-ibm-smart-analytics-en-espana-detalla-sus-propuestas-de-analitica-avanzada-para-poder-realizar-social-business</link>
				         <description><![CDATA[Actualmente, el cliente es el rey más que nunca e Internet ha abierto un canal de comunicación con él que es obligatorio explotar. El denominado Social Business se nutre de análisis masivos de información que exigen contar con potentes herramientas que lo hagan posible. Gonzalo Smith, responsable de la división de Business Analytics & Optimization (BAO) de IBM España, nos explica en esta entrevista en qué consiste la propuesta Smart Analytics de su compañía que cubre este reto de forma integral, desde la captura de los datos hasta su análisis avanzado. Para ofrecer esta solución global, IBM cuenta con un amplio portfolio de productos provenientes de sus numerosas adquisiciones tecnológicas. Algunas de sus herramientas más conocidas son InfoSphere (Big Data y DW), Filenet (CMS), Cognos (BI-CPM) y otras como ILOG, SPSS o Algorithmics (Analítica avanzada).]]></description>
				         <pubDate>Mon, 25 Jun 2012 15:40:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Lantares presenta su nuevo catálogo de soluciones BI basado en Cloud Computing. Vídeo-entrevista de 25 min.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72556/ibm-bao/todos/lantares-presenta-su-nuevo-catalogo-de-soluciones-bi-basado-en-cloud-computing-video-entrevista-de-25-min</link>
				         <description><![CDATA[Este año Lantares ha lanzado un nuevo catálogo de soluciones de Business Intelligence basado en la tecnología IBM Smart Cloud Enterprise, la plataforma cloud de IBM para empresas. En esta entrevista de la red de portales IT-Latino.net, el Director General de la consultora, Óscar Hernández, presenta este nuevo catálogo, que permite que las organizaciones accedan de forma remota a las aplicaciones de BI ya sea a través de un navegador convencional o un dispositivo móvil.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 18 Jun 2012 07:04:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Leo Bensadón, Director General de Infor Iberia, nos explica su oferta de productos en ERP y BI. Video entrevista. ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72553/business-intelligence/todos/leo-bensadon-director-general-de-infor-iberia-nos-explica-su-oferta-de-productos-en-erp-y-bi-video-entrevista-</link>
				         <description><![CDATA[El pasado 13 de junio de 2012 entrevistamos por teléfono al Director General de Infor Iberia (España y Portugal). Infor tiene año fiscal norteamericano por lo que el 1 de junio ha comenzado el nuevo año fiscal y es buen momento para hacer balance, plantear estrategias y analizar resultados. Durante la entrevista Leo pasa revista a algunos hechos significativos acontecidos en Infor en el pasado año como han sido la compra de Lawson, el lanzamiento de Infor10 o la apertura en Barcelona de un Centro de Excelencia internacional desde donde se gestiona todo el telemarketing de la Compañía.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 14 Jun 2012 08:28:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aventia explica su proyecto de internacionalización y cómo da apoyo a las empresas que optan por expandir mercados. Video-entrevista de 45 min.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72548/business-intelligence/todos/aventia-explica-su-proyecto-de-internacionalizacion-y-como-da-apoyo-a-las-empresas-que-optan-por-expandir-mercados-video-entrevista-de-45-min</link>
				         <description><![CDATA[Aventia es una compañía española fundada en 1996 que ofrece soluciones de consultoría, tecnología y servicios TIC para una gran variedad de sectores: banca, telecomunicaciones, administración, energía o sanidad. Tiene su sede en Barcelona y dispone de oficinas en Madrid, Lisboa, Londres y Sao Paulo. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 13 Jun 2012 13:56:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Jaspersoft España explica sus planes, su visión del Big Data y cómo se utiliza su software para el estudio del genoma humano]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72475/open-source-software-libre/todos/jaspersoft-espana-explica-sus-planes-su-vision-del-big-data-y-como-se-utiliza-su-software-para-el-estudio-del-genoma-humano</link>
				         <description><![CDATA[Luca Zurlo es Responsable de Ventas para el Sur de Europa de Jaspersoft, uno de los principales fabricantes de Business Intelligence Open Source. El pasado 18 de mayo entrevistamos a Luca en nuestros estudios de Sant Cugat del Vallés. Durante 1 hora Zurlo nos detalla la visión de Jaspersoft del Business Intelligence, los retos que plantea el Big Data y también lo que significa hoy por hoy el Open Source. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 24 May 2012 08:52:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Oracle España explica las novedades de Oracle EPM. Video-entrevista al director de Preventa de EPM.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72453/oracle/todos/oracle-espana-explica-las-novedades-de-oracle-epm-video-entrevista-al-director-de-preventa-de-epm</link>
				         <description><![CDATA[Oriol Farré, director preventa de la Unidad de Negocio EPM (gestión del rendimiento) de Oracle Ibérica, explica las mejoras y novedades de la nueva suite Oracle EPM System 11.1.2.2. Un producto vinculado directamente a la apuesta de la compañía para abordar la complejidad de Big Data: Oracle Exalytics in-Memory (sistema integrado con hardware y software de BI en memoria). Farré asegura que el 78% de sus clientes percibe el valor de su propuesta EPM en menos de seis meses. Un ROI que se beneficiará de las innovaciones de esta nueva versión que, según el directivo, incluye funcionalidades que sus competidores ofrecerán no antes de cuatro o cinco años. 

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 17 May 2012 12:00:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aitana, pionera en ofrecer Dynamics en pago por uso, reflexiona sobre la nueva oferta cloud de Microsoft. Entrevista de 50 min.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72425/business-intelligence/todos/aitana-pionera-en-ofrecer-dynamics-en-pago-por-uso-reflexiona-sobre-la-nueva-oferta-cloud-de-microsoft-entrevista-de-50-min</link>
				         <description><![CDATA[La consultora tecnológica Aitana dispone actualmente de unos 150 trabajadores y una cartera de 500 clientes -especialmente medianas empresas- repartidos por todo el territorio español. Su oferta se basa fundamentalmente en Microsoft Dynamics y se distingue por ofrecer un cuidado servicio de atención al cliente y, sobre todo, una amplia oferta de formación al usuario. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 May 2012 07:41:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[AKAMAI explica cómo optimizar Internet para mejorar el rendimiento y la seguridad de aplicaciones Cloud / SaaS y móviles. Vídeo entrevista de 1 hora.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72405/asp-en-alquiler-saas/todos/akamai-explica-como-optimizar-internet-para-mejorar-el-rendimiento-y-la-seguridad-de-aplicaciones-cloud-saas-y-moviles-video-entrevista-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[En pleno auge de los entornos de Cloud / SaaS y movilidad, servicios como los que ofrece AKAMAI resultan imprescindibles. Esta compañía proporciona soluciones que habilitan una Internet fiable para que desarrolladores, proveedores y usuarios puedan trabajar con aplicaciones corporativas en la Nube de una manera segura, mejorando su rendimiento hasta en un 100%, según sus propios datos basados en su experiencia en este mercado. Miguel Serrano, director de Ventas de AKAMAI España, nos explica en qué consisten estas soluciones y cómo inciden en la optimización de conceptos clave en estos entornos como son latencia, rendimiento, disponibilidad, seguridad y control. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:28:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fusiones, regulaciones, gestión de clientes: Cumbria, consultora TIC para Banca, vincula los retos del sector financiero a su inversión en TI. Video entrevista.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72398/business-intelligence/banca-y-finanzas/fusiones-regulaciones-gestion-de-clientes-cumbria-consultora-tic-para-banca-vincula-los-retos-del-sector-financiero-a-su-inversion-en-ti-video-entrevista</link>
				         <description><![CDATA[La crisis del sector financiero ha marcado un antes y un después en la forma de hacer negocio de sus organizaciones. La mayoría de las entidades se enfrentan a nuevos escenarios de fusiones, regulaciones y retos en la fidelización de clientes que exigen nuevas respuestas. Vicente Lage, socio director de CUMBRIA FSC, compañía especializada 100% en la consultoría estratégica de negocio, corporativa, operacional y tecnológica de organizaciones financieras, detalla en esta entrevista cómo alinear negocio y tecnología para responder con proyección de futuro a estos nuevos tiempos. Fundada en 2007, CUMBRIA FSC cuenta con oficinas propias en Madrid, Barcelona y México.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:53:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[¿Quién decide en una empresa que ha invertido 15 millones de euros en SAP cambiar a SaaS? Video-entrevista al CEO de Enzyme]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72379/business-intelligence/retail/quien-decide-en-una-empresa-que-ha-invertido-15-millones-de-euros-en-sap-cambiar-a-saas-video-entrevista-al-ceo-de-enzyme</link>
				         <description><![CDATA[ El director de it-latino.net, Daniel Alguacil, ha entrevistado en profundidad en nuestros estudios de Sant Cugat al CEO de la consultora-integradora TIC Enzyme  (www.enzymeadvisinggroup.com), Alvaro Ortín.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:55:48 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Entrevista con el encargado de Proyectos Estratégicos de uno de los primeros Centros de Innovación de SAP en Latinoamérica]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72360/sap/todos/entrevista-con-el-encargado-de-proyectos-estrategicos-de-uno-de-los-primeros-centros-de-innovacion-de-sap-en-latinoamerica</link>
				         <description><![CDATA[Entrevistamos a Adalberto Olivares, encargado de Proyectos Estratégicos de SAP México, quien nos habla sobre las características y objetivos del primer Centro de Innovación de SAP de Latinoamérica, un espacio en donde los clientes existentes, partners y prospectos podrán conectarse en vivo con otros Innovation Center en diferentes puntos del mundo -según sea el caso-, y de ese modo ver el progreso de una aplicación o solución -nueva o existente- de SAP en tiempo real. El objetivo primordial es que los clientes potenciales puedan probar el software antes de llegar a un acuerdo comercial.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 16 Apr 2012 22:22:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La cadena de farmacias más grande de México mejora sus tiempos de respuesta de información con Oracle Exadata. Vídeo entrevista a su director de tecnología. ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72359/oracle/retail/la-cadena-de-farmacias-mas-grande-de-mexico-mejora-sus-tiempos-de-respuesta-de-informacion-con-oracle-exadata-video-entrevista-a-su-director-de-tecnologia-</link>
				         <description><![CDATA[Con presencia en más de 20 plazas de México a través de más de 900 farmacias, de las cuales alrededor del 30% opera las 24 horas, Farmacias del Ahorro (www.fahorro.com.mx) es la cadena de farmacias más grande del país latinoamericano. Alejandro Oropeza Silva, Director de Tecnología de la empresa, comparte su experiencia con el despliegue de Oracle Exadata, solución de bases de datos con la que ha mejorado los tiempos de respuesta seis veces más que en su tradicional Sistema de Información, el cual abastece a todas las sucursales de información crítica. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 16 Apr 2012 05:38:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Uve Solutions describe cómo aumentar la visibilidad de canales de distribución de productos de gran consumo. Vídeo-entrevista 35 min.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72347/business-intelligence/alimentacion-y-bebidas/uve-solutions-describe-como-aumentar-la-visibilidad-de-canales-de-distribucion-de-productos-de-gran-consumo-video-entrevista-35-min</link>
