<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>BI Spain</title>
				      <link>http://www.bi-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos de Business Intelligence</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Compañía de software de recursos humanos despliega el software BI de JasperSoft para mejorar su analytics y reporting en entorno cloud]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73223/open-source-software-libre/consultor-integrador-tic/compania-de-software-de-recursos-humanos-despliega-el-software-bi-de-jaspersoft-para-mejorar-su-analytics-y-reporting-en-entorno-cloud</link>
				         <description><![CDATA[JasperSoft (www.jaspersoft.com), compañía especializada en soluciones de Business Intelligence open source, ha anunciado que la empresa PeopleMatter, especializada en software de Human Resources, ha desplegado su tecnología para potenciar el analytics y componentes de reporting para sus aplicaciones construidas en una plataforma cloud Gogrid. 

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 22 May 2013 05:26:43 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Estudio de Dresner Advisory Services posiciona a Pentaho como el vendedor de software de BI con el más alto crecimiento]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73222/open-source-software-libre/todos/estudio-de-dresner-advisory-services-posiciona-a-pentaho-como-el-vendedor-de-software-de-bi-con-el-mas-alto-crecimiento</link>
				         <description><![CDATA[La firma de investigación y análisis, Dresner Advisory Services, ha publicado un estudio sobre el mercado del Business Intelligence en el que el vendedor de soluciones de Inteligencia de Negocios de código abierto, Pentaho (www.pentaho.com), se posiciona como la compañía de BI de mayor crecimiento. El reporte "The 2013 Wisdom of Crowds Business Intelligence Market Study" recolectó mil 182 encuestas por parte de usuarios IT y de negocio. Los vendedores fueron evaluados conforme a 33 diferentes criterios.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 21 May 2013 03:01:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Diversas agencias públicas en USA adoptan la tecnología BI open source de Pentaho]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73181/open-source-software-libre/administracion-publica/diversas-agencias-publicas-en-usa-adoptan-la-tecnologia-bi-open-source-de-pentaho</link>
				         <description><![CDATA[Pentaho (www.pentaho.com), compañía especializada en soluciones de Business Intelligence de código abierto, ha formado parte del Programa Multiple Award Schedule (MAS) de la Administración de Servicios Generales (GSA) de EU. El programa asegura que las agencias federales pueden detectar con facilidad a los vendedores y partners para resolver retos tecnológicos que enfrentan muchas organizaciones a través del portal GSA Advantage!

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Apr 2013 07:37:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El responsable Sur de Europa de Jaspersoft explica las novedades de la versión 5]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73003/open-source-software-libre/todos/el-responsable-sur-de-europa-de-jaspersoft-explica-las-novedades-de-la-version-5</link>
				         <description><![CDATA[BI-Latino.com ha entrevistado a Luca Zurlo, responsable del fabricante de BI Opensource para el Sur de Europa (incluído España). En la entrevista Luca hace un repaso a las novedades de la versión 5 de Jaspersoft, "la versión más importante que hemos lanzado", según palabras de Zurlo. ]]></description>
				         <pubDate>Sun, 02 Dec 2012 09:09:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El portal de venta alemán mobile.de consolida su información con la tecnología de Talend]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72993/open-source-software-libre/otros/el-portal-de-venta-aleman-mobilede-consolida-su-informacion-con-la-tecnologia-de-talend</link>
				         <description><![CDATA[Talend (www.talend.com), compañía especializada en software de Business Intelligence, ha anunciado que mobile.de, el portal de compra/venta más popular de Alemania, ha elegido la inteligencia de negocios open source de Talend para integrar todos sus datos.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 28 Nov 2012 07:00:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Mobile BI y Big Data en la última versión de Pentaho 4.8. Artículo de it-director.com]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72982/open-source-software-libre/todos/mobile-bi-y-big-data-en-la-ultima-version-de-pentaho-48-articulo-de-it-directorcom</link>
				         <description><![CDATA[Pentaho (www.pentaho.com), compañía especializada en software de Inteligencia de Negocios de código abierto, lanzó recientemente la versión 4.8 de su suite, la cual tiene un enfoque hacia el Mobile BI y al Big Data.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 23 Nov 2012 17:23:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo obtener valor desde grandes volumenes de datos con Hadoop Hbase & Hive. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72984/open-source-software-libre/todos/como-obtener-valor-desde-grandes-volumenes-de-datos-con-hadoop-hbase-hive-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Ernesto Ongaro, Senior Sales Engineer, y Luca Zurlo, Responsable de Ventas para el Sur de Europa de la compañía de software de Business Intelligence, Jaspersoft (www.jaspersoft.com), presentan esta sesión técnica en la que explican cómo aprovechar la tecnologia open source de Jaspersoft para conectar y explorar datos de Hadoop con varias demostraciones en vivo.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 23 Nov 2012 15:16:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La asociación internacional de cargas aéreas Cargo 2000 elige el BI de Pentaho para self-service reporting y analytics]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72905/open-source-software-libre/transporte/la-asociacion-internacional-de-cargas-aereas-cargo-2000-elige-el-bi-de-pentaho-para-self-service-reporting-y-analytics</link>
				         <description><![CDATA[Cargo 2000 - IATA (www.iata.org), organización especializada en la calidad y establecimiento de estándares de la cadena de suministro en la industria de cargementos vía aérea, ha seleccionado la tecnología de Business Intelligence de código abierto de Pentaho (www.pentaho.com) para tener un mejor acceso a la información, reporting y analytics de todos sus miembros. Más de 85 compañías miembros utilizan Cargo 2000 (C2K) para sus procesos de cadena de suministro. El grupo proporciona información y reportes de sus miembros sobre el rendimiento de calidad de la cadena de siministro y monitoreo de rutas para más de 15 millones de cargas al año.


]]></description>
				         <pubDate>Mon, 29 Oct 2012 17:22:22 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Museo Nacional de Memoria del 11 de Septiembre mejora sus operaciones con el BI open source de Pentaho]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72872/open-source-software-libre/administracion-publica/el-museo-nacional-de-memoria-del-11-de-septiembre-mejora-sus-operaciones-con-el-bi-open-source-de-pentaho</link>
				         <description><![CDATA[Pentaho (www.pentaho.com), compañía especializada en soluciones de Business Intelligence de código abierto, ha anunciado que el National September 11 Memorial & Museum ha desplegado Pentaho para gestionar sus necesidades de integración de datos y business analytics. Pentaho Business Analytics, ha permitido que el museo conmemorativo del 9/11 experimente una mejora en sus operaciones, maximice la ganancia, gestione la capacidad de visitas, mejore el servicio al cliente y optimice sus operaciones diarias. 

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Oct 2012 05:38:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo proveedor para el sector farmacéutico utiliza el BI as-a-Service de JasperSoft]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72850/open-source-software-libre/farmaceutica/grupo-proveedor-para-el-sector-farmaceutico-utiliza-el-bi-as-a-service-de-jaspersoft</link>
				         <description><![CDATA[JasperSoft (www.jaspersoft.com), compañía especializada en soluciones de Business Intelligence de código abierto, ha anunciado que Mosaic Solutions Group, empresa proveedora al sector farmacéutico, ha desplegado Jaspersoft BI suite para potenciar su oferta de Business Intelligence-as-a-Service. Desde que desplegaron la herramienta en su solución, Mosaic ha entregado una mayor funcionalidad, flexibilidad y escalabilidad a sus clientes y a un mejor coste. De acuerdo con la compañía, antes usaban plataformas de BI tradicionales, las cuales tenían modelos de licenciamiento complejos y costosos

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Oct 2012 04:23:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Una encuesta de Jaspersoft revela que el 77% de los encuestados implementará análisis Hadoop en los próximos 6 meses]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72786/open-source-software-libre/todos/una-encuesta-de-jaspersoft-revela-que-el-77-de-los-encuestados-implementara-analisis-hadoop-en-los-proximos-6-meses</link>
				         <description><![CDATA[Jaspersoft (www.jaspersoft.com), ha publicado las conclusiones más importantes de una encuesta reciente sobre el incipiente uso de Hadoop en las empresas. Más de 600 miembros de la comunidad de Jaspersoft respondieron a esta encuesta sobre Big Data. De los encuestados que utilizan Hadoop para gestionar Big Data en sus organizaciones, el 59% o bien ya ha implementado una solución Big Data basada en Hadoop o la está desarrollando actualmente. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 20 Sep 2012 02:35:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pentaho triplica sus ventas en Big Data y enlista las tendencias que están cambiando el mercado de la analítica]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72748/open-source-software-libre/todos/pentaho-triplica-sus-ventas-en-big-data-y-enlista-las-tendencias-que-estan-cambiando-el-mercado-de-la-analitica</link>
				         <description><![CDATA[La compañía especializada en software de Business Intelligence de código abierto, Pentaho (www.pentaho.com), ha anunciado más que un triple crecimiento en Big Data, y también ha identificado que más del 70 por ciento de sus nuevos clientes están desplegando Hadoop. Le presentamos este interesante artículo en el que se enlistan y explican los top big data analytics drivers del mercado de la analítica entre la actualidad, entre los que se encuentran las nuevas herramientas que están haciendo el big data más accesible y el incremento de la demanda en dispositivos móviles y cloud apps.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 10 Sep 2012 02:29:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Clínica de Salud de la Universidad de Oklahoma mejora el cuidado crónico con el Business Analytics de Pentaho]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72733/open-source-software-libre/hospitales-y-clinicas/clinica-de-salud-de-la-universidad-de-oklahoma-mejora-el-cuidado-cronico-con-el-business-analytics-de-pentaho</link>
				         <description><![CDATA[Pentaho (www.pentaho.com), compañía especializada en soluciones de Business Intelligence de código abierto, ha anunciado que Bediam Longitudinal Clinic (http://tulsa.ou.edu/bedlam/longitudinal.htm), perteneciente al Programa Médico de la Comunidad de Medicina en Tulsa de la Universidad de Oklahoma, ha incorporado la tecnología Pentaho Business Analytics a su currículum de enseñanza. En concreto, la Clínica de Salud usa Pentaho como su herramienta de feedback para la gestión de la enseñanza y para equipos colaborativos de médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros estudiantes de servicio social. Con los reportes personalizados de Pentaho, los estudiantes de medicina rastrean estsadísticas críticas para los pacientes que padecen enfermedades crónicas, como por ejemplo el azucar en la sangre, la presión sanguínea y los niveles de colesterol para pacientes con diabetes. 

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 05 Sep 2012 04:04:54 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[HighScability.com explica cómo mejorar el procesamiento de Hadoop]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72710/open-source-software-libre/todos/highscabilitycom-explica-como-mejorar-el-procesamiento-de-hadoop</link>
				         <description><![CDATA[El blog HighScability.com, especializado en consejos sobre construcción y mejora de páginas web, ha publicado una nueva entrada sobre cómo mejorar el procesamiento de Hadoop para superar los problemas que suscita la necesidad de gestionar cada vez mayores cantidades de datos. Entre otros, aconseja que se pre-procese el trabajo antes de que llegue al sistema de Hadoop o que se utilize Stream Processing para el procesamiento por lotes de las cargas de trabajo. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 29 Aug 2012 12:37:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Jaspersoft se une al programa Google Cloud Platform Partner]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72689/open-source-software-libre/todos/jaspersoft-se-une-al-programa-google-cloud-platform-partner</link>
				         <description><![CDATA[Jaspersoft (www.jaspersoft.com), compañía especializada en soluciones de Business Intelligence open source, se ha unido al Google Cloud Platform Partner Program as a Technology Partner. A través de este programa, Jaspersoft pone a disponibilidad un conector de código abierto para los clientes de Google BigQuery que desean correr analytics y reportes de Inteligencia de Negocios en la plataforma en la nube de Google. La tecnología busca facilitar el uso de las herramientas de análisis de datos en dicha plataforma.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 17 Aug 2012 05:17:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Institución financiera inglesa selecciona el BI open source de Pentaho para soportar sus planes de crecimiento]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72644/open-source-software-libre/banca-y-finanzas/institucion-financiera-inglesa-selecciona-el-bi-open-source-de-pentaho-para-soportar-sus-planes-de-crecimiento</link>
				         <description><![CDATA[La compañía especializada en soluciones de Business Intelligence, Pentaho (www.pentaho.com), ha anunciado que
la empresa especializada en cobro de deuda británica, The Lewis Group, ha seleccionado su tecnología Pentaho Business Analytics y Data Integration para soportar sus planes de crecimiento. Además,  la compañía podrá gestionar su gasto IT, establecer una arquitectura escalable y obtener nuevos y mejorados dashboards de rendimiento.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 15 Aug 2012 20:26:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pentaho ayuda a que colegios de educación superior obtengan información crítica del comportamiento de su matrícula]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72671/open-source-software-libre/educacion-y-formacion/pentaho-ayuda-a-que-colegios-de-educacion-superior-obtengan-informacion-critica-del-comportamiento-de-su-matricula</link>
				         <description><![CDATA[La compañía especializada en soluciones de Business Intelligence de código abierto, Pentaho (www.pentaho.com), ha anunciado que Pharos Resources (www.pharosresources.com), un proveedor SaaS de retention intelligence para colegios de educación superior y universidades, ha embebido de manera exitosa la tecnología Pentaho Business Analytics en su oferta. La plataforma basada en cloud ha permitido que Pharos proporcione una mayor visibilidad, en sólo cuatro semanas, destaca el artículo. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Aug 2012 02:07:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Reporting de SAP con Jaspersoft. Exclusiva mundial. Los colombianos de it-nova.co explican cómo se hace. Webinar de 80 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72661/open-source-software-libre/todos/reporting-de-sap-con-jaspersoft-exclusiva-mundial-los-colombianos-de-it-novaco-explican-como-se-hace-webinar-de-80-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Carlos Marín, representante de la empresa colombiana partner de JasperSoft, IT-Nova (www.it-nova.co), presenta este webinar en el que da una introducción al portafolio de productos y servicios de la compañía, con especial énfasis en la suite de BI de JasperSoft y su integración con SAP. 

A través de dicha tecnología, las organizaciones pueden aumentar su ventaja competitiva y hacer una diferenciación en el mercado, haciendo uso eficaz del BI; tener más probabilidaddes de tomar decisiones correctas basadas en información analítica e incrementar la rentabilidad del negocio a través de herramientas de análisis que permiten identificar oportunidades. La presentación incluye una demo y una sesión de preguntas y respuestas.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Aug 2012 01:57:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Jaspersoft se une al programa para partners de la plataforma en la nube de Google ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72655/open-source-software-libre/todos/jaspersoft-se-une-al-programa-para-partners-de-la-plataforma-en-la-nube-de-google-</link>
				         <description><![CDATA[Jaspersoft (www.jaspersoft.com), empresa especializada en soluciones de inteligencia de negocios, ha anunciado su participación en el programa para partners de la plataforma en la nube de Google en calidad de partner tecnológico.  A través de este programa, Jaspersoft ofrece un conector de código abierto para aquellos clientes de Google BigQuery que deseen utilizar informes y análisis de inteligencia de negocio desde la plataforma en la nube de Google. Con este conector de tecnología, Jaspersoft pone a disposición sus herramientas de BI fáciles de usar en la plataforma en la nube de Google, ofreciendo a los usuarios funciones de generación de informes y análisis de negocio basadas en una herramienta sencilla e integrada.  Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 31 Jul 2012 01:57:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Jaspersoft explica Jaspersoft 4.7, el reporting del Big Data. Audio entrevista a Tom Cahill, Vice President Worldwide Channels]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72646/open-source-software-libre/todos/jaspersoft-explica-jaspersoft-47-el-reporting-del-big-data-audio-entrevista-a-tom-cahill-vice-president-worldwide-channels</link>
				         <description><![CDATA[Para Jaspersoft la nueva versión 4.7 del software es una versión sumamente importante. Según Tom Cahill, Vice Presidente Worldwide Channels, la nueva versión viene a ajustar la oferta de Jaspersoft a la nueva era del Business Intelligence, caracterizada por el Big Data, el Cloud y la "democratización" del acceso a la información en las empresas. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 Jul 2012 17:27:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Construir un Sistema BI con datos estructurados y no estructurados ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72603/open-source-software-libre/todos/construir-un-sistema-bi-con-datos-estructurados-y-no-estructurados-</link>
				         <description><![CDATA[Ahora es posible combinar y analizar de forma conjunta, tanto datos estructurados (relacionales, legacy, dbcolumn, etc...) con no estructurados (Hadoop, MapReduce, NoSQL), permitiendo alcanzar cantidades enormes de datos. Este hecho está cambiando la manera en que se hace y se hará el Business Intelligence, así lo indica un post en el blog de TodoBI, en el que se muestra cómo con el BI open source de Pentaho se puede construir un sistema de Inteligencia de Negocios con datos estructurados y no estructurados.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 10 Jul 2012 03:56:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Jaspersoft triplica sus ventas en latinoamérica]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72599/open-source-software-libre/todos/jaspersoft-triplica-sus-ventas-en-latinoamerica</link>
				         <description><![CDATA[Jaspersoft (www.jaspersoft.com), compañía especializada en software de Business Intelligence, ha anunciado que ha triplicado sus ventas en Latinoamérica en los últimos dos años, lo que convierte a esta región en el mercado de mayor crecimiento en la adopción de las herramientas de código abierto de la compañía. Algunos de los clientes de Jaspersoft en Latinoamérica son:  Amarey Medical, Banco Santander de Mexico S.A de C.V., Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia, Psicofarma S.A. de C.V. y Telefonica.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 09 Jul 2012 05:36:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cliente de Pentaho gana el Nucleus Research Technology ROI Award por el despliegue de tecnología de BI de código abierto]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72587/open-source-software-libre/hospitales-y-clinicas/cliente-de-pentaho-gana-el-nucleus-research-technology-roi-award-por-el-despliegue-de-tecnologia-de-bi-de-codigo-abierto</link>
				         <description><![CDATA[StoneGate Senior Living (www.stonegatesl.com), compañía especializada en servicios para residencias de gente de la tercera edad en Missouri, Oklahoma y Texas, ha sido reconocida con el premio Nucleus Research 2012 Technology ROI que otorga la empresa Nucleus Research (www.nucleusresearch.com) por el retorno de la inversión de 2.800 obtenido tras el despliegue de la tecnología de Pentaho, el cual permitió integrar la colaboración social, el acceso móvil y analytics.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 04 Jul 2012 02:27:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Actuate y Pervasive Software se unen para impulsar la visualización interactiva del Big Data Analytics]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72540/open-source-software-libre/todos/actuate-y-pervasive-software-se-unen-para-impulsar-la-visualizacion-interactiva-del-big-data-analytics</link>
				         <description><![CDATA[Actuate Corporation (www.actuate.com) -la gente detrás de BIRT y proveedor de soluciones de Inteligencia de Negocios de código abierto, ha anunciado una alianza con la compañía de herramientas basadas en cloud y on premise, Pervasive Software (www.pervasivesoftware.com), para extender las posibilidades del Big Data Analytics para usuarios de negocio. Las soluciones ActuateOne y Pervasive RushAnalyzer pondrán a disponibilidad de los usuarios de cualquier tipo de industria y a la comunidad de desarrolladores de BIRT visualizaciones poderosas y analytics del Big Data para un mejor análisis de los datos y una mejor toma de decisiones.


]]></description>
				         <pubDate>Tue, 12 Jun 2012 04:32:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Hospital USA St. Thomas Elgin General utiliza Actuate BIRT Performance Analytics, BI Open Source]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72498/open-source-software-libre/hospitales-y-clinicas/hospital-usa-st-thomas-elgin-general-utiliza-actuate-birt-performance-analytics-bi-open-source</link>
				         <description><![CDATA[Actuate Corporation (www.actuate.com), compañía especializada en soluciones de Business Intelligence de código abierto, ha anunciado que varios de sus clientes, incluyendo Sacramento Municipal Utility District (SMUD) y el Hospital norteamericano St. Thomas Elgin General están obteniendo un retorno de la inversión millonario tras el despliegue de la tecnología BIRT Performance Analytics. El SMUD sirve a cerca de 592 mil clientes y a una población de aproximadamente 1.4 millones, siendo la sexta organización de utility pública más grande del país. Con la tecnología de BIRST, esta organización ha obtenido beneficios financieros significativos y un ahorre de costes importante. Por su parte, la organización sanitaria, St. Thomas Elgin General Hospital, usa la tecnología de código abierto para mejroar el monitoreo del rendimiento y también para incrementar su rendimiento.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 31 May 2012 04:47:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pentaho y 10gen se unen para integrar MongoDB en arquitecturas empresariales]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72482/open-source-software-libre/todos/pentaho-y-10gen-se-unen-para-integrar-mongodb-en-arquitecturas-empresariales</link>
				         <description><![CDATA[Pentaho Corporation (www.pentaho.com), compañía especializada en soluciones de Business Intelligence open source, y la empresa 10gen (www.10gen.com), han anunciado un partnership que proporciona una integración directa entre Pentaho Business Analytics y MongoDB. La alianza permite llegar la tecnología de integración de datos, data discovery y visualización de Pentaho a MongoDB. El nuevo partnership combina la integración de Pentaho y las herramientas de visualización con la tecnología NoSQL MongoDB


]]></description>
				         <pubDate>Mon, 28 May 2012 05:22:12 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Jaspersoft España explica sus planes, su visión del Big Data y cómo se utiliza su software para el estudio del genoma humano]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72475/open-source-software-libre/todos/jaspersoft-espana-explica-sus-planes-su-vision-del-big-data-y-como-se-utiliza-su-software-para-el-estudio-del-genoma-humano</link>
				         <description><![CDATA[Luca Zurlo es Responsable de Ventas para el Sur de Europa de Jaspersoft, uno de los principales fabricantes de Business Intelligence Open Source. El pasado 18 de mayo entrevistamos a Luca en nuestros estudios de Sant Cugat del Vallés. Durante 1 hora Zurlo nos detalla la visión de Jaspersoft del Business Intelligence, los retos que plantea el Big Data y también lo que significa hoy por hoy el Open Source. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 24 May 2012 08:52:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El fabricante de BI open source Jaspersoft invita a su JasperWorld 2012]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72437/open-source-software-libre/todos/el-fabricante-de-bi-open-source-jaspersoft-invita-a-su-jasperworld-2012</link>
				         <description><![CDATA[Jaspersoft (www.jaspersoft.com), compañía especializada en software de Business Intelligence de código abierto, ha anunciado su segunda conferencia JasperWorld 2012, que se llevará a cabo del 24 al 26 de Septiembre en San Francisco. El evento tendrá la presencia de expertos, partners y gente interesada en conocer las mejores prácticas del Business Intelligence open source.  Entre los participantes se encontrará la reconocida especialista en BI, Claudia Imhoff; el vicepresidente de Nodeable, Matt Asay; y Brian Gentile, presidente y CEO de Jaspersoft.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 11 May 2012 12:36:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pentaho añade visualización a su plataforma de data analytics]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72414/open-source-software-libre/todos/pentaho-anade-visualizacion-a-su-plataforma-de-data-analytics</link>
				         <description><![CDATA[La compañía de investigación y análisis Pentaho (www.pentaho.com) ha actualizado su plataforma de Business Analytics al introducir visualización de datos. Pentaho Business Analytics 4.5 también introduce geo-mapping, heat grids, scatter o buble charts, mejoras de reporting interactivo, el cual, de acuerdo con la empresa, es más intuitivo y sencillo para los usuarios no técnicos. Esto significa que los usuarios podrán visualizar los datos desde diferentes fuentes de datos, incluyendo big data.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 03 May 2012 20:12:54 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Jaspersoft se une con VMWare para ofrecer Business Intelligence para aplicaciones en la Nube]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72416/open-source-software-libre/todos/jaspersoft-se-une-con-vmware-para-ofrecer-business-intelligence-para-aplicaciones-en-la-nube</link>
				         <description><![CDATA[Jaspersoft (www.jaspersoft.com), compañía especializada en software de Business Intelligence de código abierto, se ha unido con VMware para integrar la plataforma de BI de Jaspersoft con la plataforma as-a-Service (PaaS) Cloud Foundry. El BI de Jaspersoft para PaaS se integra con Cloud Foundry para proporcionar un reporting intuitivo y poderoso que permite el desarrollo de aplicaciones basadas en cloud data-driven. Estudios muestran que las decisiones basadas en estas aplicaciones crean rendimiento y productividad organizacional. Los sistemas basados en cloud para ERP, CRM, SCM, eCommerce y otros sistemas transaccionales se han extendido debido a las eficiencias de la infraestructura basada en cloud.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 03 May 2012 05:52:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Jaspersoft ya está disponible en el mercado de servicios web de Amazon]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72393/open-source-software-libre/todos/jaspersoft-ya-esta-disponible-en-el-mercado-de-servicios-web-de-amazon</link>
				         <description><![CDATA[Jaspersoft (www.jaspersoft.com), empresa proveedora de software de inteligencia de negocio (BI), ha anunciado la disponibilidad de JasperReports Server Community Edition (edición para la comunidad) en el nuevo Mercado de Servicios Web de Amazon (AWS Marketplace). Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:59:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Jaspersoft ya está disponible en Amazon Web Services Marketplace]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72386/open-source-software-libre/todos/jaspersoft-ya-esta-disponible-en-amazon-web-services-marketplace</link>
				         <description><![CDATA[Jaspersoft (www.jaspersoft.com), compañía especializada en software de Business Intelligence de código abierto, ha anunciado que JasperReports Server Community Edition ya está disponible en el nuevo Amazon Web Services Marketplace (AWS Marketplace). Como solución de BI open source, JasperReports Servers proporciona a los desarrolladores, personal de IT y profesionales de BI, el poder de producir, personalizar y desplegar reportes interactivos basados en cloud libres de cargo, destaca el artículo.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:46:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pentaho lanza nuevas funcionalidades de calidad de datos para Pentaho Business Analytics]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72370/open-source-software-libre/todos/pentaho-lanza-nuevas-funcionalidades-de-calidad-de-datos-para-pentaho-business-analytics</link>
				         <description><![CDATA[Pentaho (www.pentaho.com), compañía especializada en soluciones de Business Intelligence de código abierto, ha anunciado la disponibilidad de nuevas funcionalidades de data quality para Pentaho Business Analytics, lo que deriva en datos más precisos, confiables y consistentes para las aplicaciones de negocio. Pentaho se ha unido con la empresa Human Inference, una compañía especializada en data quality, para integrar su plataforma EasyDQ con Pentaho Business Analytics, y de ese modo ayudar a que las organizaciones gestionen de manera integral su calidad de datos. La tecnología se ofrece vía Cloud u On-premise.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:35:20 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Proveedor de servicios y software para distritos escolares USA elige tecnología de Jaspersoft para mejorar la gestión de sus datos ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72355/open-source-software-libre/educacion-y-formacion/proveedor-de-servicios-y-software-para-distritos-escolares-usa-elige-tecnologia-de-jaspersoft-para-mejorar-la-gestion-de-sus-datos-</link>
