<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>BI Spain</title>
				      <link>http://www.bi-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos de Business Intelligence</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Planificación de la cadena de SCM: optimización operativa y competitividad de las empresas, por IG Solutions. Webinar de 1 hora.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73136/scm/todos/planificacion-de-la-cadena-de-scm-optimizacion-operativa-y-competitividad-de-las-empresas-por-ig-solutions-webinar-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Luis Falcão, responsable de las soluciones de SCM de la empresa IG Ibérica (Infor partner), hace una introducción a las funcionalidades de Infor Advanced Planning, una solución que usa las variables de la cadena de distribución que influyen en cada modelo de negocio, para desde ahí capacitar los gestores en la definición y configuración de sus planos operativos y capacitar la toma de decisiones sobre la planificación de toda la SCM que sean óptimas desde el punto de vista de costes y de nivel servicio.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 05 Mar 2013 18:07:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Más allá de la planificación por silos: el Integrated Planning como factor de rentabilidad, por TXT e-solutions. Webinar de 40 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73091/scm/todos/mas-alla-de-la-planificacion-por-silos-el-integrated-planning-como-factor-de-rentabilidad-por-txt-e-solutions-webinar-de-40-minutos</link>
				         <description><![CDATA[En el escenario actual de mercado la capacidad de colaborar, establecer objetivos compartidos y superar la lógica de “silos funcionales” representa un fuerte elemento de competitividad. La Planificación Integrada soporta los procesos de negocio complejos y garantiza la constante alineación de las decisiones en ámbito operativo con los objetivos estratégicos. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 04 Feb 2013 22:43:22 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La optimización de stocks como herramienta para afrontar la crisis, por Slimstock. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73078/scm/todos/la-optimizacion-de-stocks-como-herramienta-para-afrontar-la-crisis-por-slimstock-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Victor Ferrer, Responsable de Área de Negocio de la empresa Slimstock (www.slimstock.com), muestra cómo su solución de optimización de stocks, puede mejorar los ratios de liquidez, working capital, nivel de servicio o volumen de stocks, optimizando la gestión del inventario con una herramienta sencilla que ya está siendo usada por compañías de todo el mundo para afrontar mejor la crisis actual.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 29 Jan 2013 05:09:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La evolución de la planificación de la demanda, o cómo seguir manteniendo la ventaja competitiva. Webinar de 1h 15 min.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73074/scm/todos/la-evolucion-de-la-planificacion-de-la-demanda-o-como-seguir-manteniendo-la-ventaja-competitiva-webinar-de-1h-15-min</link>
				         <description><![CDATA[¿Qué es una buena previsión? Sencillamente, una que sea mejor que la de la competencia. Por lo tanto, es fundamental seguir adoptando nuevos procesos y tecnologías para alcanzar y mantener este liderazgo sobre las otras empresas del sector. Esta presentación analizará las últimas tendencias con casos prácticos, y propondrá una nueva perspectiva sobre cómo medir la calidad de la previsión.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 23 Jan 2013 09:07:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[LiteBI presenta 4 casos de estudio en el que empresas de distintos sectores utilizan su tecnología de BI open source. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72841/scm/transporte/litebi-presenta-4-casos-de-estudio-en-el-que-empresas-de-distintos-sectores-utilizan-su-tecnologia-de-bi-open-source-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Webinar en castellano 
realizado el 26 de Septiembre de 2012 en el que Javier Jiménez, responsable de negocios de la empresa especializada en Inteligencia de Negocios open source, LiteBI (www.litebi.com), da una explicación sobre cómo distintas empresas de varios sectores industriales utilizan día a día la tecnología de Business Intelligence. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Oct 2012 13:39:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ejecutivos de Supply Chain observan beneficios con software analítico, según encuesta de Aberdeen Group]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72804/scm/todos/ejecutivos-de-supply-chain-observan-beneficios-con-software-analitico-segun-encuesta-de-aberdeen-group</link>
				         <description><![CDATA[Los ejecutivos de supply chain creen que podrían tomar mejores decisiones, incrementar el rendimiento, ahorrar costos y diferenciarse de la competencia si estuvieran armados con software de análisis predictivo. Así lo ha asegurado -en una encuesta realizada el pasado Junio- un 75 por ciento de ejecutivos de las mejores 191 empresas de supply chain. Dicho estudio fue realizado por la compañía de análisis e investigación, Aberdeen Group, quien dio los resultados de la investigación en el marco de la "Dematic's 27th Annual Material Handling and Logistics Conference", llevada a cabo en USA.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 25 Sep 2012 07:33:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La cadena de supermercados H-E-B México implanta JDA Portfolio Merchandise Management para pricing y gestión promociones]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72336/scm/retail/la-cadena-de-supermercados-h-e-b-mexico-implanta-jda-portfolio-merchandise-management-para-pricing-y-gestion-promociones</link>
				         <description><![CDATA[La empresa de software JDA ha anunciado que la cadena de supermercados mexicana H-E-B México, operativa en cinco estados mexicanos y con más 7.000 trabajadores en su plantilla, ha completado la implementación de JDA Portfolio Merchandise Management en su cadena de suministros global.  H-E-B México utiliza la solución tecnológica de JDA  para dotarse y garantizarse un riguroso seguimiento y una eficaz gestión de sus campañas promocionales. JDA Portfolio Merchandise Management funciona como el sistema de transacciones de la empresa mexicana e integra el sistema financiero de retail para dar apoyo al desarrollo y crecimiento del negocio.   ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:14:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo usar la tecnología de Business Intelligence para mejorar las operaciones de cadena de suministro. Artículo en logisticsviewpoints.com]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72228/scm/todos/como-usar-la-tecnologia-de-business-intelligence-para-mejorar-las-operaciones-de-cadena-de-suministro-articulo-en-logisticsviewpointscom</link>
				         <description><![CDATA[En 2007, el libro "Competing on analytics", escrito por Tom Davnport y Jeanne Harris se convirtió en un bestseller. La premisa principal del libro era que las compañías podían crear ventajas competitivas a través del uso inteligente de herramientas de Business Intelligence. Uno de estos usos efectivos se refiere al Supply Chain Analñytics. Le presentamos este artículo escrito por Steve Banker en el portal logisticsviewpoints.com, en el que ilustra cómo algunas empresas -como Medco y Staples-, se han beneficiado claramente a través de una buena estrategia en BI, y que no es necesario ser una corporación millonaria para mejorar las operaciones de cadena de suministro con herramientas de BI.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 07 Mar 2012 13:50:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Director TI de Ceva Logistics Iberia describe la plataforma tecnológica con la que cubren su operativa diaria]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/71632/scm/transporte/el-director-ti-de-ceva-logistics-iberia-describe-la-plataforma-tecnologica-con-la-que-cubren-su-operativa-diaria</link>
				         <description><![CDATA[Ceva Logistics es uno de los mayores operadores logísticos a nivel internacional. Con almacenes en más de 170 países, facturó el último año cerca de 6.800 millones de euros. Pedro Luis de las Heras, Director de Sistemas de Información de Ceva Logistics Iberia, nos describe la plataforma tecnológica que les permite proporcionar a sus clientes una solución logística integral que cubre desde la recepción de mercancía en origen hasta la distribución en su punto final. Repasamos cada uno de los procesos operativos que afronta la compañía en su día a día, qué retos se plantea y cómo los supera con las TIs. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:45:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[eBuilder integra BI Japersoft para mejorar la visibilidad de la cadena de suministro ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/71602/scm/industria-y-fabricacion/ebuilder-integra-bi-japersoft-para-mejorar-la-visibilidad-de-la-cadena-de-suministro-</link>
				         <description><![CDATA[eBuilder, compañía sueca especializada en procesos cloud, integrará la suite de Business Intelligence de Japersoft para que sus clientes mejoren la visibilidad de la cadena de suministros de modo que, según explican, puedan reducir costes. El acuerdo permitirá que la suite de cloud management de eBuilder facilite que, desde una localización concreta, una empresa pueda optimizar de forma sencilla los movimientos de sus productos a través de los canales de distribución que tenga en todo el mundo.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 16 Sep 2011 10:27:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Organización y Planificación de la producción industrial en la PYME con InforBiz. B-Progress.com nos lo cuenta todo. ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/71349/scm/todos/organizacion-y-planificacion-de-la-produccion-industrial-en-la-pyme-con-inforbiz-b-progresscom-nos-lo-cuenta-todo-</link>
				         <description><![CDATA[Antonio Gómez, director de Business Progress (www.b-progress.com), compañía consultora informática especializada principalmente en la implantación de sistemas de gestión de Enterprise Resource Planning para la pequeña y mediana empresa en España, detalla de qué manera se da la organización y planificación de la producción industrial en la Pyme con la suite InforBiz, entre otros temas.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:59:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ToolsGroup: Optimización del Inventario según la Demanda y el nivel de servicio. Videoentrevista con el Director Comercial en España. SIL 2011.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/71348/scm/todos/toolsgroup-optimizacion-del-inventario-segun-la-demanda-y-el-nivel-de-servicio-videoentrevista-con-el-director-comercial-en-espana-sil-2011</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos una amplia entrevista realizada en el SIL 2011 con Enric Parera, Director Comercial de ToolsGroup (www.toolsgroup.com ) en España. ToolsGroup es un fabricante norteamericano de Software para la optimización del inventario a partir del nivel de servicio que se establezca. 
Trabajan en España con importantes empresas de todos los sectores como Alcampo, Cepsa o Kraft, y ofrecen una solución integrable con los ERPs que tenga el cliente. 

En la actualidad son partners tanto de Microsoft Axapta como de SAP.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:55:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Previsión de la Demanda, Optimización de Rutas de Transporte y Secuenciazión de la Producción. La oferta de ITI. Video entrevista en el SIL 2011.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/71329/scm/todos/prevision-de-la-demanda-optimizacion-de-rutas-de-transporte-y-secuenciazion-de-la-produccion-la-oferta-de-iti-video-entrevista-en-el-sil-2011</link>
				         <description><![CDATA[Instituto Tecnológico de Informática (ITI) (www.iti.es) es un organismo sin ánimo de lucro perteneciente a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT) y que quiere fomentar proyectos de I+D+I entre la Universidad y la Empresa. Nace al amparo de la UPV (Universidad Politécnica de Valencia). 
Trabajan fundamentalmente en dos líneas, por una parte en proyectos relacionados con sistemas analíticos (Business Intelligence) para la Gestión de la Cadena de Suministro, y por otra en varios proyectos relacionados con la Biometría.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 13 Jun 2011 15:57:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Scotiabank selecciona Nexidia para ayudar a que sus clientes obtengan el máximo beneficio de sus implementaciones de speech analytics]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/71312/scm/banca-y-finanzas/scotiabank-selecciona-nexidia-para-ayudar-a-que-sus-clientes-obtengan-el-maximo-beneficio-de-sus-implementaciones-de-speech-analytics</link>
				         <description><![CDATA[La institución financiera Scotiabank (www.scotiabank.com) ha seleccionado la herramienta Nexidia Enterprise Speech Intelligence Suite de la compañía Nexidia (www.nexidia.com) para ayudar a que sus clientes obtengan el máximo beneficio de sus implementaciones de speech analytics. "Utilizar la voz de los clientes a través del speech analytics aporta a la empresa una invaluable Inteligencia de Negocio", ha destacado Jason Charlebois, vicepresidente de Customer Contact Centers de Scotiabank. El banco cuenta con más de 70 mil empleados y es uno de los más grandes en Norteamérica.

http://www.timescolonist.com/business/Scotiabank+Selects+Nexidia+Enterprise+Speech+Intelligence+Product+Suite/4826318/story.html?cid=megadrop_story

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Jun 2011 00:01:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Software analítico para la cadena de suministros mejora costos y rendimiento, destaca artículo]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/71181/scm/todos/software-analitico-para-la-cadena-de-suministros-mejora-costos-y-rendimiento-destaca-articulo</link>
				         <description><![CDATA[Le presentamos este artículo escrito por David Essex, Editor de noticias de Techtarget.com, en el que explica cómo es que el software de Business Intelligence puede aportar herramientas básicas de querying y reporting para acceder a datos en las cadenas de suministro. Destaca, además, cómo el análisis predictivo permite que los manufactureros formulen respuestas inteligentes ante diversos acontecimientos y crear escenarios "what if".


]]></description>
				         <pubDate>Thu, 21 Apr 2011 18:14:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Controle su cadena logística con Oracle Transportation Management. Webinar de 1 hora.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/71046/scm/transporte/controle-su-cadena-logistica-con-oracle-transportation-management-webinar-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Oracle Transportation Management, OTM, es una solución que integra en una única aplicación los procesos de planificación, ejecución de transporte y su gestión contable, de forma automática y para cualquier modo de transporte, ya sea camión, tren, avión o barco. Esta solución contempla camiones con carga completa o parcial, escenarios simples o complejos con envíos multi-modo y multi-tramo. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 Mar 2011 16:06:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción a los sistemas de previsión de la demanda por Terra Technology. Webinar de 90 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/71027/scm/retail/introduccion-a-los-sistemas-de-prevision-de-la-demanda-por-terra-technology-webinar-de-90-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Terra Technology es proveedor de soluciones para la cadena de suministro para empresas dedicadas a la producción de productos de consumo. Estas soluciones como la de previsión de la demanda, la cual presentamos en este webinar mejoran el rendimiento de la cadena de suministro, reduciendo los errores de previsión hasta en un 50%, y el inventario hasta en un 20%. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 01 Mar 2011 11:05:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		