<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>BI Spain</title>
				      <link>http://www.bi-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos de Business Intelligence</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Compañías del sector energético en USA utilizan análisis predictivo para reducir costes]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73182/business-intelligence/energia-utilities/companias-del-sector-energetico-en-usa-utilizan-analisis-predictivo-para-reducir-costes</link>
				         <description><![CDATA[La compañía con base en Houston especializada en soluciones tecnológicas para compañías del sector servicios y energético, Enbase LLC (http://enbasesolutions.com/) ha reportado un incremento en el uso de análisis predictivo en este sector, el cual ha visto beneficios en cuanto a un mejor conocimiento para predecir eventos futuros, lo cual les ha llevado a una reducción de costes y una mejor distribución de los presupuestos.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Apr 2013 04:19:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Compañía pública USA del sector utilities despliega el BI de LogiXML para consolidar su información]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72941/integracion-de-datos/energia-utilities/compania-publica-usa-del-sector-utilities-despliega-el-bi-de-logixml-para-consolidar-su-informacion</link>
				         <description><![CDATA[LogiXML, compañía especializada en soluciones de Business Intelligence, ha anunciado que Truckee-Donner Public Utility District, una organización pública que ofrece servicios de electricidad y agua en California, ha desplegado la herramienta de LogiXML para crear una interfaz web front-end para sus múltiples sistemas de diferente tipo que sirven para documentar, revisar, gestionar y reportar cada aspecto de la compañía.


]]></description>
				         <pubDate>Thu, 08 Nov 2012 05:08:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía USA del sector utilities Xcel Energy utiliza Sas RiskAdvisory para cumplir con el Dodd-Frank Compliance]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72831/sas/energia-utilities/la-compania-usa-del-sector-utilities-xcel-energy-utiliza-sas-riskadvisory-para-cumplir-con-el-dodd-frank-compliance</link>
				         <description><![CDATA[RiskAdvisory (www.riskadvisory.com), división de la empresa de business analytics Sas (ww.sas.com), ha anunciado que la compañía estadounidense del sector utilities, Xcel Energy (www.xcelenergy.com), ha seleccionado la herramienta Sas BookRunner para que le ayuda a cumplir con sus obligaciones de Compliance del Dood-Frank Act. Esta normativa concierne a las actividades de Xcel Energy, la cual opera instalaciones que funcionan con carbon, petróleo, gas y otras commodities. La suite de Sas consolidará datos de múltiples ubicaciones y sistemas, entre otras cosas.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Oct 2012 03:09:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP lanza solución que ayuda a maximizar el tiempo de vida y operación de los transformadores ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72801/sap/energia-utilities/sap-lanza-solucion-que-ayuda-a-maximizar-el-tiempo-de-vida-y-operacion-de-los-transformadores-</link>
				         <description><![CDATA[SAP ha anunciado el lanzamiento de la solución SAP Grid Infrastructure Analytics, la cual analiza grandes volúmenes de datos para ayudar a que los operadores grid mejoren su eficiencia operativa y maximicen el tiempo de vida de los transformadores. El anuncio fue hecho en el marco de la conferencia Utility Analytics Week, que se llevó a cabo en Texas, del 18 al 20 de Septiembre.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 25 Sep 2012 01:42:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La consultora Bridge Energy Group estima que más del 53% de  empleados del sector utilities no tiene capacidades suficientes en BI/Analytics]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72779/business-intelligence/energia-utilities/la-consultora-bridge-energy-group-estima-que-mas-del-53-de-empleados-del-sector-utilities-no-tiene-capacidades-suficientes-en-bi-analytics</link>
				         <description><![CDATA[Bridge Energy Group (www.BridgeEnergyGroup.com), compañía especializada en consultoría e integración de sistemas para el sector utilities, ha anunciado los resultados de su encuesta "2012 Utility Industry Survey on Business Intelligence (BI)/Analytics", la cual estima, que, a partir de una encuesta a cerca de 14 mil empleados de empresas de este sector, 53 por ciento de ellos afirmaron no tener capacidades suficientes en materia de BI/Analytics, sin embargo, 91 por ciento, indicó que sus organizaciones están planeando proyectos en BI/Analytics en un periódo de 1 a 2 años. Más información sobre los resultados en el enlace de más abajo.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 19 Sep 2012 04:46:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Usos e implicaciones de Apache Hadoop en el sector utilities. Blog en Hortonworks.com]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72698/smart-grids/energia-utilities/usos-e-implicaciones-de-apache-hadoop-en-el-sector-utilities-blog-en-hortonworkscom</link>
				         <description><![CDATA[En su blog en Hortonworks.com, Jim Walker explica lo más sobresaliente de la conferencia Softgrid 2012, llevada a cabo en San Francisco y en la que conferencistas y expertos en la materia hablaron sobre las implicaciones y posibles usos de la analítica inteligente y Hadoop en el sector utilities. Entre los subtemas abordados están la Generación Vs Consumo, los consumidores suministrados de manera individual, Hadoop y la sostenibilidad medioambiental.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 23 Aug 2012 00:53:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Informe Oracle: ¿Están las utilities preparadas para el boom de datos generados por los smart meters?]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72611/smart-grids/energia-utilities/informe-oracle-estan-las-utilities-preparadas-para-el-boom-de-datos-generados-por-los-smart-meters</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos estudio Oracle en el que entrevista a 151 ejecutivos USA de la industria de la Energía para conocer de primera mano qué grado de preparación tiene el sector frente a la explosión de datos que suponen los smart meters. 

El informe se llama "Big Data, Big Opportunities". 

Aquí tiene la nota de prensa que se lanzó para anunciar el informe: http://www.oracle.com/us/corporate/press/1676
815]]></description>
				         <pubDate>Tue, 10 Jul 2012 23:47:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La eléctrica UK Western Power implanta WebFocus, el BI de Information Builders]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72486/smart-grids/energia-utilities/la-electrica-uk-western-power-implanta-webfocus-el-bi-de-information-builders</link>
				         <description><![CDATA[La compañía británica que proporciona la infraestructura necesaria para suministrar electricidad al Sureste y Sur de Gales, Western Power Distribution (WPD), ha desplegado la plataforma de Business Intelligence, WebFOCUS, de la empresa Information Builders (www.informationbuilders.es) para obtener reportes precisos y tener una visión general y consolidada de lo que sucede en sus operaciones a cualquier hora y, con ello, mantener un servicio óptimo y que sus clientes obtengan la calidad que esperan. Uno de los mayores retos que WPD quería cumplir al migrar a una nueva plataforma de BI, era la de poder de acceder a múltiples fuentes de datos vía una sola herramienta.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 29 May 2012 09:25:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business intelligence y Smart Grid, una unión necesaria. Artículo en Gigaom.com]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72278/smart-grids/energia-utilities/business-intelligence-y-smart-grid-una-union-necesaria-articulo-en-gigaomcom</link>
				         <description><![CDATA[Frente a la necesidad de almacenamiento de petabytes de datos inteligentes por un período aproximado de 7 años para satisfacer los requerimientos regulatorios, la habilidad de gestionar y desplegar grandes volúmenes de datos acumulados de smart grid se ha convertido en todo un reto IT para las organizaciones. Le presentamos este interesante artículo -originalmente ofrecido como contenido premium y bajo suscripción-, en el que su autor, Adam Lesser, hace un análisis de cómo las empresas se están especializando en IT conforme tienen que gestionar ingentes cantidades de datos, y de qué manera las plataformas conocidas como Meter Data Management Systems (MDMS) ayudan o no a unir el BI con el smart grid.







]]></description>
				         <pubDate>Thu, 22 Mar 2012 00:56:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ensyte Energy Software emplea Talend Data Quality para gestionar las transacciones en toda la cadena de suministro de gas natural]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72122/integracion-de-datos/energia-utilities/ensyte-energy-software-emplea-talend-data-quality-para-gestionar-las-transacciones-en-toda-la-cadena-de-suministro-de-gas-natural</link>
				         <description><![CDATA[Ensyte Energy Software suministra a las empresas del sector de la energía las aplicaciones de software necesarias para gestionar la cadena de suministros del petróleo y el gas. Ensyte desarrolló la solución de software denominada Gastar para responder específicamente a las necesidades del mercado del gas natural. El producto gestiona las transacciones a lo largo de toda la cadena de suministro del gas natural -desde la boca del pozo hasta la punta del quemador-, permitiendo a sus clientes sacar el máximo partido de los datos de toda su organización en el proceso empresarial optimizado. Ensytetiene más de 30 años de experiencia en el desarrollo y la implementación de soluciones de software relativas al petróleo y al gas, lo que se traduce en un conocimiento de los retos a los que tienen que enfrentarse las empresas del sector de la energía en la actualidad. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:00:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[enernoc.com, software para monitorización y gestión de la energía, utiliza Oracle Exadata para optimizar análisis de datos de clientes]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72030/oracle/energia-utilities/enernoccom-software-para-monitorizacion-y-gestion-de-la-energia-utiliza-oracle-exadata-para-optimizar-analisis-de-datos-de-clientes</link>
				         <description><![CDATA[EnerNOC, compañía proveedora de soluciones de gestión de energía para el smart grid, ha desplegado Oracle Exadata Database Machine para mejorar el rendimiento de sus servicios críticos de negocio. Tras el despliegue, en Julio de 2011, EnerNOC ha liberado la utilización de recursos I/O en más del 50 por ciento, desplegado bases de datos y data warehouses  Online Transaction Processing (OLTP) en un sistema gestionado de manera central y alcanzado un 2x-5x en rendimiento de su base de datos en tiempo real, entre otros beneficios.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:13:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La organización de medición de huella ambiental más grande del mundo usa SAP para analizar y presentar datos más precisos]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72011/sap/energia-utilities/la-organizacion-de-medicion-de-huella-ambiental-mas-grande-del-mundo-usa-sap-para-analizar-y-presentar-datos-mas-precisos</link>
				         <description><![CDATA[La organización sin fines de lucro especializada en proporcionar información a las corporaciones sobre su huella ambiental y sobre el cambio climático The Carbon Disclosure Project (www.cdproject.net) ha desplegado el software de Business Intelligence de SAP, así como tecnología de "Green Analytics", de la empresa, WCI Consulting (www.wciconsulting.com), para mejorar el análisis y reporting de sus datos de emisiones de gas. La solución permitirá que compañías obtengan un punto de referencia sobre su gasto en energía y carbon, comparados con sus pares industriales, ayudándoles a desarrollar una mejor estrategia de sostenibilidad. CDP es conocida por haber creado la base de datos más grande a nivel mundial de información relacionada con el cambio climático vinculado con las corporaciones.

















]]></description>
				         <pubDate>Fri, 13 Jan 2012 01:15:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[TEDA, importante zona industrial del norte de China, pone en marcha Smart Grid energética con la ayuda de Honeywell]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72002/smart-grids/energia-utilities/teda-importante-zona-industrial-del-norte-de-china-pone-en-marcha-smart-grid-energetica-con-la-ayuda-de-honeywell</link>
				         <description><![CDATA[La empresa de soluciones empresariales, Honeywell (www.honeywell.com) ha llegado a un acuerdo con la zona al norte de China con mayor desarrollo industrial, Tianjin Economic-Technological Development Area (http://en.investteda.org/), para implementar el primer proyecto Smart Grid Demand Response. El Instituto de Investigación State Grid Electric Power seleccionó a Honeywell para desarrollar el proyecto en Febrero. De igual manera se hizo oficial el lanzamiento del Demand Response System Pilot patrocinado en conjunto por los gobiernos de China y de Estados Unidos a través del Programa de Cooperación de Energía U.S.-China (ECP), encargado de desarrollar estándares y regulaciones para la industria smart grid en China. Bajo el acuerdo Honeywell-TEDA, Honeywell conducirá un proyecto para el que usará su tecnología Auto DR en instalaciones seleccionadas dentro del área de desarrollo TEDA, incluyendo edificios de oficinas, gubernamentales y comerciales, así como plantas industriales.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:32:43 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo aprovechar los datos de las infraestructuras avanzadas de medición. Webinar en inglés de eMeter.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/71983/smart-grids/energia-utilities/como-aprovechar-los-datos-de-las-infraestructuras-avanzadas-de-medicion-webinar-en-ingles-de-emeter</link>
				         <description><![CDATA[El seminario de eMeter "Data Analytics: Leverage Your Wealth of Data" (Análisis de datos: aprovecha tu riqueza de datos) explica cómo se pueden transformar los datos obtenidos con las infraestructuras avanzadas de medición (AMI, en inglés) en información valiosa para una organización. Los ponentes Aaron de Yonker, Vicepresidente de Product Management de eMeter, y BK Gupta, Senior Manager de la misma división, muestran cómo se pueden obtener informes de los sistemas AMI y describen las mejores prácticas para acceder a información en tiempo real. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:48:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Magic Quadrant de Gartner sobre software de Meter Data Management para la industria energética]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/71980/smart-grids/energia-utilities/magic-quadrant-de-gartner-sobre-software-de-meter-data-management-para-la-industria-energetica</link>
				         <description><![CDATA[Gartner, empresa especializada en investigación y análisis IT, publica un Magic Quadrant sobre software de Meter Data Management (MDM), componentes de las infraestructuras avanzadas de medición para el cálculo de consumo de energía que se pueden originar en varias fuentes de datos. Las soluciones MDM puede contener información sobre mediaciones e, incluso, datos sobre clientes. Gartner clasifica Itron como el único "Challenger" del mercado, por su dominio del mercado en Estados Unidos que le proporciona un papel preponderante en el ámbito global. En el apartado de "Visionares" Gartner coloca a eMeter por su apuesta por la aplicación de arquitecturas analíticas más allá de la pura medición.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:51:31 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa proveedora de soluciones de ingeniería al sector energético mejora la visibilidad de su cadena de suministro con BI Cloud]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/71918/business-intelligence/energia-utilities/empresa-proveedora-de-soluciones-de-ingenieria-al-sector-energetico-mejora-la-visibilidad-de-su-cadena-de-suministro-con-bi-cloud</link>
				         <description><![CDATA[Weir Group (www.weirgroup.co.uk), empresa proveedora de soluciones de ingeniería para la industria energética, minera, del petróleo y gas, ha desplegado la plataforma de analítica basada en cloud, RA.Pid, de Rosslyn Analytics (www.rosslynanalytics.com) con el fin de obtener y gestionar la inteligencia de la cadena de suministro de la compañía. "Rosslyn Analytics ha proporcionado al grupo una herramienta de gestión de datos y reporting que nuestros ejecutivos usan para estar informados y tomar mejores decisiones que incumben a nuestro negocio y a nuestros proveedores", destacó Trevor Latham, Group Head of Procurement de Weir Group. 

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 09 Dec 2011 06:37:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo construir una Smart Grid con Oracle Utilities Network Management. Whitepaper en inglés.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/71885/business-intelligence/energia-utilities/como-construir-una-smart-grid-con-oracle-utilities-network-management-whitepaper-en-ingles</link>
				         <description><![CDATA[Oracle Utilities Network Management System (NMS), de Oracle (www.oracle.com), ofrece funcionalidades de modelado y análisis para mejorar la gestión distribution-grid para compañías eléctricas. Las mejoras proporcionan vistas en tiempo real de la actividad de consumo energético. Además, prepara el camino para la óptima generación y medición de otras fuentes de energía como paneles solares y vehículos eléctricos. Le presentamos este paper de 6 páginas en el que se detalla más sobre estos y otros beneficios.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:17:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Las eléctricas USA apuestan por el Governance, Risk and Compliance de MetricStream]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/71851/business-intelligence/energia-utilities/las-electricas-usa-apuestan-por-el-governance-risk-and-compliance-de-metricstream</link>
				         <description><![CDATA[MetricStream (www.metricstream.com), compañía especializada en soluciones de Risk y Compliance (GRC), ha anunciado que una de las más grandes empresas proveedoras de electricidad en Estados Unidos, extendrá su implementación de la plataforma Metricstrem GRC para gestionar y mantener los estándares y requerimientos del compliance NERC CIP y FERC. La compañía actualmente está usando distintas soluciones MetricStream para administrar su seguridad IT, el riesgo, auditoría y SOX compliance, entre otros. 

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 18 Nov 2011 05:17:22 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Teradata, IBM y SAP montan junto a Itron Active Smart Grid Analytics ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/71813/smart-grids/energia-utilities/teradata-ibm-y-sap-montan-junto-a-itron-active-smart-grid-analytics-</link>
				         <description><![CDATA[El "Data y analytics" están adquiriendo mucha importancia en los círculos de la industria smart grid, pero qué significa esto realmente y ¿cómo se consigue? Le presentamos este artículo en el que explica cómo el vendedor de big smart meter, Itron, planea capturar la oportunidad que supone el Smart Grid Big Data de la mano de Teradata, IBM y SAP.  

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:37:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Statoil monta su DataWarehouse con el Framework de DAMA]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/71808/data-warehouse/energia-utilities/statoil-monta-su-datawarehouse-con-el-framework-de-dama</link>
				         <description><![CDATA[Statoil (www.statoil.com), compañía noruega del sector gas y petróleo, está montando una arquitectura de información empresarial global con el Framework de DAMA, una organización internacional para gestionar la información. Eldar Bjorge, information architecture adviser de la compañía, ha comentado que DAMA framework es vital para su programa de gestión de datos. De acuerdo con el artículo, las compañías de petróleo y gas han estado lidiando con el llamado "big data" desde los noventa. La información sísmica estaba en cientos de terabytes en aquel entonces y ahora ya está en petabytes. Artículo escrito por Brian McKenna, News y Site Editor de searchdatamangement.techtarget.co.uk

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 Nov 2011 01:34:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Prenova presenta Decision_Point, una plataforma BI para analizar el rendimiento energético]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/71727/business-intelligence/energia-utilities/prenova-presenta-decision-point-una-plataforma-bi-para-analizar-el-rendimiento-energetico</link>
				         <description><![CDATA[Prenova, empresa de soluciones para la eficiencia energética, ha lanzado Decision_Point, una plataforma de Business Intelligence que permite hacer un seguimiento continuo y analizar el rendimiento energético de las empresas. Decision_Point se añadirá en la suite cloud de gestión de energía de Prenova, para dar a los responsables de las organizaciones el acceso a los datos y herramientas necesarios para monitorizar el rendimiento, identificar las oportunidades  de ahorro y analizar el consumo energético.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:44:25 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi utilizará Oracle Exadata Database Machine para almacenar datos y OLTP]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/71695/oracle/energia-utilities/compania-nacional-de-petroleo-de-abu-dhabi-utilizara-oracle-exadata-database-machine-para-almacenar-datos-y-oltp</link>
				         <description><![CDATA[La división de distribución de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) ha seleccionado Oracle Exadata Database Machine X2-2 para mejorar el rendimiento y la escalabilidad de las bases de datos subsidiarias como el Procesamiento de Transacciones En Línea (OLTP), OLAP o el Almacén  de Datos. De este modo, ADNOCquiere optimizar su rendimiento, productividad y ROI. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:48:25 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Nuevo informe IDC sobre software analítico de gasto de energía en edificios]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/71623/business-intelligence/energia-utilities/nuevo-informe-idc-sobre-software-analitico-de-gasto-de-energia-en-edificios</link>
				         <description><![CDATA[IDC Energy Insights (www.idc-ei.com), compañía especializada en investigación y análisis para las industrias de utilities, petróleo y gas, ha anunciado la disponibilidad de un nuevo reporte IDC MarketScape que evalúa a los principales vendedores de Smart Building Energy Analytics o energía en edificios. De acuerdo con el comunicado, el estudio, titulado "IDC MarketScape: Worldwide Smart Building Energy Analytics 2011 Vendor Assessment", es único en el mercado y da una valoración de los siguientes vendedores: BuildingIQ, EnerNOC, GridPoint, Hara, IBM, Optimum Energy, SCIenergy (formerly Scientific Conservation), y Serious Energy. El segmento del Smart Building Energy Analytics se ha posicionado dentro de las tecnologías top en el mercado de smart building debido a una combinación de factores, que incluyen una creciente afluencia de capital, así como por la entrada de grandes empresas como IBM.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 23 Sep 2011 01:09:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Producto Business Intelligence ayuda a controlar impacto ambiental de la Cadena de Suministro]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/71459/business-intelligence/energia-utilities/producto-business-intelligence-ayuda-a-controlar-impacto-ambiental-de-la-cadena-de-suministro</link>
				         <description><![CDATA[La empresa Climate Earth (www.climateearth.com) ha lanzado Scope 3 Answer Packs, una suite de productos de Business Intelligence que ayuda a que los profesionales de la sustentabilidad reporten el impacto ambiental de la cadena de suministro con facilidad y precisión. De acuerdo con el artículo, los productos modulares responden tres preguntas clave acerca del impacto en el gasto de materiales, servicios y proveedores que los ofrecen. La herramienta es entregada en un portal analítico.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Aug 2011 03:34:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[México DF ahorra 11 millones de litros de agua por hora gracias al Business Intelligence de Oracle. ¡Video-entrevista EXCLUSIVA!]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/71397/oracle/energia-utilities/mexico-df-ahorra-11-millones-de-litros-de-agua-por-hora-gracias-al-business-intelligence-de-oracle-video-entrevista-exclusiva</link>
				         <description><![CDATA[El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) (http://www.sacm.df.gob.mx ) gestiona toda la infraestructura, redes y suministro de agua de la Ciudad de México, una de las más pobladas del planeta con 9 millones de habitantes. Recientemente han implantado Oracle Business Intelligence para el análisis y seguimiento de una BBDD de 400 millones de registros para 2 millones de clientes. 
Montserrat Cota, corresponsal en México DF de IT-latino.net ha entrevistado en profundidad en sus oficinas centrales a Francisco Núñez Escudero, Director Ejecutivo de Servicios a Usuarios, responsable del proyecto.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 12 Jul 2011 00:10:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo Prilux integra el Cuadro de Mando Logístico de AS Software para medir y mejorar su rendimiento]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/71380/cuadro-de-mandos/energia-utilities/grupo-prilux-integra-el-cuadro-de-mando-logistico-de-as-software-para-medir-y-mejorar-su-rendimiento</link>
				         <description><![CDATA[Grupo Prilux (www.grupoprilux.com), uno de los mayores fabricantes de soluciones de iluminación de consumo y profesionales de España, ha mejorado su gestión mediante la integración del Cuadro de Mando Logístico (CML) de AS Software (www.assoftware.es) con su software empresarial de gestión de procesos de negocio FAS-5. La implementación del CML ha aportado soluciones inteligentes a la logística del fabricante ayudándole a medir y mejorar el rendimiento y la salud de su gestión. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 04 Jul 2011 15:11:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Endesa despliega la solución de inteligencia SAS Customer Intelligence para su estrategia de marketing]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/71296/sas/energia-utilities/endesa-despliega-la-solucion-de-inteligencia-sas-customer-intelligence-para-su-estrategia-de-marketing</link>
				         <description><![CDATA[La empresa española Endesa (www.endesa.es) ha obtenido una visión completa de su cartera de clientes que le permite realizar campañas cada vez más precisas para captar, retener y fidelizar al mayor número de ellos posible con las soluciones de análisis avanzado de SAS, las que han permitido a la compañía reducir sus costes de captación de clientes a la mitad ya que puede dirigir sus recursos hacia los clientes con mayor propensión de compra y mayor valor a lo largo de su ciclo de vida. La tecnología de SAS ha ayudado también a Endesa duplicar sus tasas de retención de clientes y ha permitido a la compañía priorizar sus campañas de marketing siendo capaces de ofrecer a sus clientes las ofertas comerciales más ajustadas a sus necesidades, evitando saturar a los clientes con ofertas comerciales de diferentes departamentos. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Jun 2011 18:36:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Iberdrola implanta SAS Marketing Automation para la gestión de sus acciones comerciales]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/71113/sas/energia-utilities/iberdrola-implanta-sas-marketing-automation-para-la-gestion-de-sus-acciones-comerciales</link>
				         <description><![CDATA[La compañía SAS (www.sas.com), especialista en Business Analytics, ha firmado un acuerdo con Iberdrola (www.iberdrola.es), empresa energética española, primer productor eólico mundial y una de las mayores energéticas internacionales, para la gestión de sus acciones comerciales en España. Más abajo fragmentos de la nota de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 30 Mar 2011 19:12:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa del sector energético OG&E implanta Sas Forecast Server para mejorar el análisis y medición de datos]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70941/sas/energia-utilities/la-empresa-del-sector-energetico-oge-implanta-sas-forecast-server-para-mejorar-el-analisis-y-medicion-de-datos</link>
				         <description><![CDATA[La compañía especializada en el sector energético OG&E ha elegido la herramienta Sas Forecast server de Sas (www.sas.com) para analizar datos provenientes de la distribución y medición de electricidad de 782 mil cuentas en Oklahoma y el oeste de Arkansas. La empresa estadounidense lanzó la iniciativa para mejorar la eficiencia energética en 2010, y ahora utiliza el software analítico para detectar patrones de consumo y diseñar nuevos programas de la gestión de la energía, con lo es más fácil alcanzar su meta corporativa de retrasar la necesidad de recursos energéticos de origen fósil hasta el año 2020.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 31 Jan 2011 08:40:20 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Endesa obtiene Premio Nacional a la Excelencia por su despliegue de tecnología de Business Intelligence]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70687/sas/energia-utilities/endesa-obtiene-premio-nacional-a-la-excelencia-por-su-despliegue-de-tecnologia-de-business-intelligence</link>
				         <description><![CDATA[Sas (www.sas.com), compañía proveedora de software y servicios de Business Analytics y el mayor proveedor independiente del mercado de Business Intelligence, ha concedido la quinta edición de su Premio Nacional a la Excelencia en Business Intelligence a Endesa (www.endesa.es). Javier Uriarte, director general de Endesa Energía, recogió el galardón de manos de Luis Méndez, Director General de Sas España, durante la sesión plenaria de SAS Forum España 2010 celebrada hoy en Madrid.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 22 Oct 2010 18:26:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Compañía de gas y electricidad USA despliega data warehouse para soportar su crecimiento de volúmenes de información]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70625/data-warehouse/energia-utilities/compania-de-gas-y-electricidad-usa-despliega-data-warehouse-para-soportar-su-crecimiento-de-volumenes-de-informacion</link>
				         <description><![CDATA[Teradata Corporation (www.teradata.com), compañía especializada en soluciones de data warehousing y enterprise analytics, ha anunciado que el grupo OGE Energy Corp. (www.oge.com) ha seleccionado su plataforma Data Warehouse Appliance para consolidar su información existente con la iniciativa del grupo Smart Grid. "Tenemos un buen repositorio de información, pero cuando echemos a andar nuestros sistemas Smart Grid, los volúmenes de datos crecerán de manera significativa, para lo cual requerimos de analítica avanzada", destacó John Davidson, director de IT de OGE.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 05 Oct 2010 17:19:05 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa del sector eléctrico adopta plataforma de BI para mejorar la gestión de sus datos]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70460/business-intelligence/energia-utilities/empresa-del-sector-electrico-adopta-plataforma-de-bi-para-mejorar-la-gestion-de-sus-datos</link>
