<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>BI Spain</title>
				      <link>http://www.bi-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos de Business Intelligence</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Sabre selecciona herramienta de BI para potenciar las capacidades de su nuevo producto Sabre Red Business Intelligence]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70481/business-intelligence/turismo/sabre-selecciona-herramienta-de-bi-para-potenciar-las-capacidades-de-su-nuevo-producto-sabre-red-business-intelligence</link>
				         <description><![CDATA[Sabre Travel Network (www.sabretravelnetwork.com), compañía proveedora de soluciones tecnológicas para la industria del turismo, ha presentado un preview de su producto Sabre Red Business Intelligence en el marco de la Convención de la National Business Travel Association (NBTA) celebrada en Houston. Durante la jornada, la empresa ensalzó las nuevas funcionalidades de reporting y consolidación de datos de la solución TravelTrax de TRX, que facilita a las agencias de viajes el acceso a información en tiempo real sobre información relacionada con hoteles y billetes de avión.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 10 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Amadeus lanza soluciones de automatización y Business Intelligence para las agencias de viajes en la región andina]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70475/business-intelligence/turismo/amadeus-lanza-soluciones-de-automatizacion-y-business-intelligence-para-las-agencias-de-viajes-en-la-region-andina</link>
				         <description><![CDATA[Amadeus Agency Business Manager (www.amadeus.com/ve), compañía tecnológica venezolana ha incorporado módulos funcionales de Inteligencia de Negocios a sus herramientas Agency Business Manager y Billing Manager que permiten a todos los niveles gerenciales y operativos de la agencia  supervisar el cumplimiento de metas de facturación y ventas, seguir en tiempo real el desempeño de la cartera de clientes, las cuentas por cobrar, la venta de boletos y paquetes. La plataforma de Amadeus puede ofrecer hasta 120 modelos de reportes adaptados a los requerimientos de la agencia de viajes venezolana. Noticia publicada en ciberspacio.com.ve

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 06 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Alloso lanza nueva aplicación de BI móvil para la industria del turismo]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70408/microstrategy/turismo/alloso-lanza-nueva-aplicacion-de-bi-movil-para-la-industria-del-turismo</link>
				         <description><![CDATA[MicroStrategy (www.microstrategy.com), compañía proveedora de software de Business Intelligence, ha anunciado que Alloso Technologies ha lanzado su nueva aplicación iPhone para la industria turística con MicroStrategy Mobile. Alloso Technologies es una compañía consultora y desarrolladora de software que proporciona a los hoteleros y a la industria de la hospitalidad soluciones para gestionar y mejorar el rendimiento de su portafolio. La nueva aplicación despliega un dashboard de información que permite que los administradores y ejecutivos de hoteles accedan a su información en tiempo real, incluyendo comparativas de presupuestos, segmentos de ganancias, gastos y links a vistas de los huéspedes.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 15 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aplicación móvil de BI en iPhone dirigida al sector hotelero permite conocer el comportamiento de consumo de bebidas y alimentos ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70394/microstrategy/turismo/aplicacion-movil-de-bi-en-iphone-dirigida-al-sector-hotelero-permite-conocer-el-comportamiento-de-consumo-de-bebidas-y-alimentos-</link>
				         <description><![CDATA[MicroStrategy (www.microstrategy.com), compañía especializada en software de Business Intelligence, y GuestMetrics (www.guestmetrics.com), proveedora de soluciones para la industria del turismo, se han unido para ofrecer una nueva aplicación de BI para el iPhone precisamente para la mencionada industria. GuestMetrics recoge volúmenes de datos punto-de-venta de restaurantes que proporcionan información valiosa a proveedores y distribuidores de bebidas, alcohol y alimentos sobre el comportamiento de consumo de los clientes. 
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 09 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Inteligence en sector turismo. Sabre Holdings elige tecnología de DW para integrar sus datos]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70294/data-warehouse/turismo/business-inteligence-en-sector-turismo-sabre-holdings-elige-tecnologia-de-dw-para-integrar-sus-datos</link>
				         <description><![CDATA[Teradata Corporation (www.teradata.com), empresa especializada en data warehousing y enterprise analytics, ha anunciado que Sabre Holdings (www.sabre-holdings.com/), proveedor y distribuidor de souciones tecnológicas para la industria de viajes, ha expandido su plataforma multi-terabyte  Teradata Active Enterprise Data Warehouse (EDW). La plataforma es usada por Sabre para consolidar y centralizar sus bases de datos, así como para soportar soluciones de Business Intelligence críticas. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 07 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Intelligence en los hoteles. La Quinta despliega BI para incrementar su rendimiento]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70079/business-intelligence/turismo/business-intelligence-en-los-hoteles-la-quinta-despliega-bi-para-incrementar-su-rendimiento</link>
				         <description><![CDATA[El grupo especializado en servicios de hospitalidad La Quinta (www.lq.com) ha invertido en herramientas de Business Intelligence dirigidas al sector de la hostelería. La compañía ha usado la plataforma de Inteligencia de Negocios para mejorar su reporting y monitorear el rendimiento de todas sus áreas sin tener que usar el email o el papeleo físico. El proveedor de BI seleccionado fue Aptech, son su herramienta Execuvue.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 25 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Intelligence en hostelería. Leonardo Hotels adopta BI para mejorar su gestión financiera]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70048/business-intelligence/turismo/business-intelligence-en-hosteleria-leonardo-hotels-adopta-bi-para-mejorar-su-gestion-financiera</link>
				         <description><![CDATA[Travelclick (www.travelclick.com), compañía especializada en soluciones de hotel e-commerce, ha anunciado que Leonardo Hotels (www.leonardo-hotels.com) ha adoptado la herramienta de Inteligencia de Negocios Hotelligence360, misma que se va a implantar en los 60 hoteles que conforman la cadena. El grupo espera obtener una visión completa, histórica y predictiva de su gestión del rendimiento versus la de sus competidores, con lo cual esperan mejorar la gestión financiera y así maximizar las ganancias.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo de desarrollo de hoteles utiliza tecnología de Inteligencia de Negocios para mejorar su rendimiento empresarial]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69975/business-intelligence/turismo/grupo-de-desarrollo-de-hoteles-utiliza-tecnologia-de-inteligencia-de-negocios-para-mejorar-su-rendimiento-empresarial</link>
				         <description><![CDATA[La dinámica cambiante en la industria de los viajes actual está causando picos y valles impredecibles en ocupación así como márgenes más delgados de recuperación. Los métodos predictivos usados hace unos años en la industria hotelera han sido rebasados y en 2010 ya son inútiles. La empresa H.I. Development Corporation, que opera seis hoteles en Estados Unidos, lo sabe, y por ello ha desplegado herramientas de Business Intelligence para gestionar sus hoteles apoyados en información confiable y actual. Le presentamos este interesante artículo en donde encontrará cómo el grupo ha explotado lo mejor de su información con BI.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 19 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IQubz lanza la versión 2.0 de su solución de BI dirigida al sector hotelero]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69906/business-intelligence/turismo/iqubz-lanza-la-version-20-de-su-solucion-de-bi-dirigida-al-sector-hotelero</link>
				         <description><![CDATA[IQubz, compañía proveedora de software tecnológico, ha anunciado la disponibilidad de la siguiente versión de su solución IQubz Hospitality Business Intelligence, una solución de analítica y data warehousing dirigida a la industria de la hospitalidad. Esta última versión ofrece mejoras como análisis basado en web, menor costo total de propiedad y más rápidos procesos de integración. "Las organizaciones de la hospitalidad necesitan una solución de BI poderosa para gestionar su rendimiento", destacó Sandra Andrews, directora de las soluciones de la industria de la hospitalidad de Microsoft.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 01 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Travelclick lanza solución de BI que mejora el rendimiento financiero en los hospitales]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69875/cpm-analisis-financiero/turismo/travelclick-lanza-solucion-de-bi-que-mejora-el-rendimiento-financiero-en-los-hospitales</link>
				         <description><![CDATA[Travelclick (www.travelclick.net), compañía especializada en software de inteligencia para la industria hospitalaria, ha lanzado Hotelligence360, una suite de aplicaciones de Business Intelligence interactivas que permite que los hoteles mejoren su rendimiento financiero al crear una plataforma de información que proporciona mejor conocimiento del mercado y, con ello, facilita la apropiada toma de decisiones.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 21 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Hoteles Hyatt selecciona solución de Trintech para la gestión del riesgo y compliance]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69779/business-intelligence/turismo/hoteles-hyatt-selecciona-solucion-de-trintech-para-la-gestion-del-riesgo-y-compliance</link>
				         <description><![CDATA[Trintech Group (www.trintech.com), compañía especializada en soluciones para la gestión del riesgo y software para el compliance, ha anunciado que Hyatt Hoteles (www.hyatt.com) ha seleccionado su versión Unity Compliance para el compliance de procesos financieros. 
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 10 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Hotel Wellington elige Oracle Business Intelligence para mejorar sus procesos]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69735/oracle/turismo/el-hotel-wellington-elige-oracle-business-intelligence-para-mejorar-sus-procesos</link>
				         <description><![CDATA[El Hotel Wellington de Madrid, uno de los lugares más emblemáticos el sector hotelero español e inaugurado en 1952, ha elegido a Oracle como proveedor tecnológico para mejorar sus procesos y controlar de forma más rápida y eficiente su negocio. Más abajo le presentamos la nota de prensa completa.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Intelligence en una cadena de hoteles de lujo mexicana. El CIO de Sunset World habla de su experiencia con QlikView]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69311/business-intelligence/turismo/business-intelligence-en-una-cadena-de-hoteles-de-lujo-mexicana-el-cio-de-sunset-world-habla-de-su-experiencia-con-qlikview</link>
				         <description><![CDATA[Grupo Sunset World www.sunsetworld.net es una cadena mexicana de hoteles de lujo localizada en Cancún y la Riviera Maya que emplea a mil 500 personas y que se enfoca principalmente al hospedaje tradicional y al tiempo compartido. Edgar Osorio, CIO del Grupo, nos habla sobre la manera en que han obtenido visibilidad, reducido costes y mejorado la toma de decisiones tras la implementación de la suite de BI, QlikView, del proveedor sueco QlikTech. Además, nos detalla quiénes y qué departamentos han sido los principales beneficiados con el uso de la herramienta y los requisitos técnicos de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 11 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El grupo hotelero InterContinental Hotels implementa plataforma de data warehouse para mejorar su rendimiento]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69610/data-warehouse/turismo/el-grupo-hotelero-intercontinental-hotels-implementa-plataforma-de-data-warehouse-para-mejorar-su-rendimiento</link>
				         <description><![CDATA[Teradata Corporation (www.teradata.com), compañía especializada en data warehousing y enterprise analytics, ha anunciado que la cadena hotelera InterContinental Hotels Group (www.ichotelsgroup.com) ha completado su migración inicial a la aplicación Teradata Data Warehouse Appliance.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Intelligence para los casinos USA]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69532/business-intelligence/turismo/business-intelligence-para-los-casinos-usa</link>
				         <description><![CDATA[Bally Technologies, una compañía desarrolladora de máquinas traga monedas, máquinas de vídeo y sistemas para la gestión de casinos para la industria global del juego ha expandido su contrato con Morongo Casino Resort Spa con el fin de proveer soluciones de Busines Intelligence, así como productos de márketing, incluyendo 2 mil iView player-interface displays.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 30 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[West Inn & Suites escoge Opera Xpress y Opera Business Intelligence Suite para su gestión hotelera]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69291/business-intelligence/turismo/west-inn-suites-escoge-opera-xpress-y-opera-business-intelligence-suite-para-su-gestion-hotelera</link>
				         <description><![CDATA[Micros Systems, Inc, proveedor de soluciones de BI espcecializadas en la industria hotelera, anunció que West Inn & Suites ha elegido Micros Opera Xpress Property Management System (PMS) y elnuevo Opera Business Intelligence (BI) como  su solución de tecnología de siguiente generación.


]]></description>
				         <pubDate>Thu, 09 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El hotel Silverton Casino Lodge selecciona el software de integración de datos de Syncsort]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69278/integracion-de-datos/turismo/el-hotel-silverton-casino-lodge-selecciona-el-software-de-integracion-de-datos-de-syncsort</link>
				         <description><![CDATA[El hotel estadounidense todo incluido que cuenta con casino, Silverton Casino Lodge, ha seleccionado la plataforma DMExpress de la compañía especializada en integración de datos, Syncsoft, para apoyar sus iniciativas de consolidación de datos y data warehousing.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El grupo de hoteles, ZMC, implementa suite de BI para analizar sus datos y eliminar gastos innecesarios]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69177/business-intelligence/turismo/el-grupo-de-hoteles-zmc-implementa-suite-de-bi-para-analizar-sus-datos-y-eliminar-gastos-innecesarios</link>
				         <description><![CDATA[El grupo, ZMC Hotels, en Duluth, Minnesota, ha implementado un sistema de Business Intelligence diseñado para la industria hotelera llamado Execuvue, de la compañía Aptech Computer Systems. Básicamente, la cadena de hoteles ha alcanzado - a través del uso de la herramienta-, importantes logros como son la disminución de un 60 por ciento en gastos del tipo `overtime´, ahorros en costos por cada habitación alquilada y la creación de reportes de gastos vinculados con las jornadas laborales en menos de la mitad del tiempo que llevaba hacerlo de manera manual.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 28 May 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La cadena de hoteles, Crescent Hotels & Resorts, elige la aplicación de BI, Profitsage, para el análisis de sus datos y reporting en sus distintos hoteles]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69174/business-intelligence/turismo/la-cadena-de-hoteles-crescent-hotels-resorts-elige-la-aplicacion-de-bi-profitsage-para-el-analisis-de-sus-datos-y-reporting-en-sus-distintos-hoteles</link>
				         <description><![CDATA[La cadena de hoteles, Crescent Hotels & Resorts, ha seleccionado la aplicación de BI ProfitSage Business Intelligence de ProfitSword para medir el rendimiento de cada uno de sus hoteles. La suite contiene tanto una herramienta para los hoteles así como una estructura ejecutiva de reporting para la oficina corporativa. "En 2008 adquirimos 18 propiedades al portafolio de hoteles", destacó Michael George, presidente y CEO de la cadena. "La aplicación nos da una plataforma que nos permite asimilar el movimiento en estas nuevas propiedades".]]></description>
				         <pubDate>Mon, 25 May 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La cadena Utell Hotels & Resorts se asocia con la firma Rubicon para lanzar MarketShare, una herramienta de BI para el sector hotelero]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/67231/business-intelligence/turismo/la-cadena-utell-hotels-resorts-se-asocia-con-la-firma-rubicon-para-lanzar-marketshare-una-herramienta-de-bi-para-el-sector-hotelero</link>
				         <description><![CDATA[La cadena Utell Hotels & Resorts se ha asociado con la empresa Rubicon para lanzar MarketShare, una herramienta de Business Intelligence para el sector hotelero. La solución ofrece a los hoteleros reportes de reservación, que permiten la medición, monitoreo y evaluación de tendencias en los hábitos de demanda del mercado. Además, MarketShare ayuda a identificar las oportunidades de gestión de las ganancias, al medir las ventas y la efectividad del marketing.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 12 Feb 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El grupo hotelero Benchmark Hospitality selecciona el BI de Aptech para consolidar y mejorar la gestión de sus datos]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/65838/business-intelligence/turismo/el-grupo-hotelero-benchmark-hospitality-selecciona-el-bi-de-aptech-para-consolidar-y-mejorar-la-gestion-de-sus-datos</link>
				         <description><![CDATA[Benchmark Hospitality, que opera 30 propiedades de servicio completo para múltiples grupos en Estados Unidos, ha seleccionado la solución Execuvue Business Intelligence de la compañía Aptech Computer Systems, para automatizar, consolidar y mejorar la gestión de sus datos con el fin de obtener mayor visibilidad y tomar mejores decisiones.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 07 Jan 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La cadena de hoteles , Stay Hotels, optimiza la toma de decisiones con el reporting y los dashboards de Aptech]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/65653/ibm-cognos/turismo/la-cadena-de-hoteles-stay-hotels-optimiza-la-toma-de-decisiones-con-el-reporting-y-los-dashboards-de-aptech</link>
				         <description><![CDATA[Distintos hoteles, entre ellos la cadena de hoteles, Stay Hotels, han optimizado su reporting y toma de decisiones gracias al sistema de Business Intelligence de Aptech, el cual está basado en la versión más reciente de Cognos BI.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 29 Dec 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[TUI Travel elige el software de integración de datos de Informatica para dirigir su estrategia tras la fusión con First Choice Holidays]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/64912/integracion-de-datos/turismo/tui-travel-elige-el-software-de-integracion-de-datos-de-informatica-para-dirigir-su-estrategia-tras-la-fusion-con-first-choice-holidays</link>
				         <description><![CDATA[Informatica Corporation, proveedor de software de integración de datos, ha anunciado que TUI Travel UK & Ireland, perteneciente a TUI Travel PLC, ha implementado la plataforma de integración de datos de Informatica para mejorar su eficiencia operacional. Tras la fusión entre la división de turismo de TUI AG y First Choice Holidays, la principal división de TUI UK & Ireland utilizará la plataforma para consolidar la información de ventas y stock en ambas compañías.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Dec 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Oracle y la consultora dharma presentan el caso de éxito de la solución de BI enfocada al sector hotelero en el Hotel Wellington de Madrid]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/64730/cuadro-de-mandos/turismo/oracle-y-la-consultora-dharma-presentan-el-caso-de-exito-de-la-solucion-de-bi-enfocada-al-sector-hotelero-en-el-hotel-wellington-de-madrid</link>
				         <description><![CDATA[dharma, consultora especializada en Soluciones Tecnológicas, y Oracle, multinacional proveedora de soluciones software para empresas, presentaron la solución de Inteligencia de Negocios (BI) aplicada al sector hotelero el pasado jueves 20 de noviembre en el hotel Wellington de Madrid. Durante el encuentro, se dieron cita directores financieros y directores de los principales hoteles de Madrid donde dharma presentó el caso de éxito del Hotel Wellington, que hace unos meses comenzó el proceso de implantación del sistema de Inteligencia de Negocios (BI) basado en tecnología de Oracle.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Dec 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La consultora dharma y Oracle organizan un seminario sobre Inteligencia de Negocios enfocado al sector hotelero]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/63828/oracle/turismo/la-consultora-dharma-y-oracle-organizan-un-seminario-sobre-inteligencia-de-negocios-enfocado-al-sector-hotelero</link>
				         <description><![CDATA[Oracle y su partner dharma organizan el próximo jueves 20 de noviembre un seminario titulada: “Inteligencia de Negocios aplicada al sector hotelero: Las claves para pasar de la información a la acción y tomar decisiones estratégicas”. Este evento tendrá lugar en el hotel Wellington de Madrid (c/ Velazquez, 8).]]></description>
				         <pubDate>Wed, 12 Nov 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La cadena de hoteles malaya, Resorts World Berhad, optimiza sus campañas de márketing y recursos con el BI de SAS]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/62735/sas/turismo/la-cadena-de-hoteles-malaya-resorts-world-berhad-optimiza-sus-campanas-de-marketing-y-recursos-con-el-bi-de-sas</link>
				         <description><![CDATA[Establecida en 1980, Resorts World Berhad (RWB) es una de las compañías má grandes en Malaysia con una capitalización de mercado MYR de 21.87 billones de dólares. RWB, que administra seis hoteles en Asia, necesitaba una solución que le permitiera obtener a tiempo, información relevante y consolidada sobre sus clientes con la finalidad de crear mejores campañas de márketing y optimizar sus recursos.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 22 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAS adquiere la empresa IDeaS, especializada en software para la gestión de ingresos del sector hotelero]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/60068/sas/turismo/sas-adquiere-la-empresa-ideas-especializada-en-software-para-la-gestion-de-ingresos-del-sector-hotelero</link>
				         <description><![CDATA[SAS, compañía especializada en Business Intelligence y software de análisis avanzado, ha adquirido IDeaS Revenue Optimization, uno de los principales proveedores de software avanzado para la gestión de ingresos del sector hostelero.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 27 Aug 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa especializada en alojamiento, Inland American, elige el software de BI para la industria hotelera de Aptech para consolidar sus datos]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/57338/integracion-de-datos/turismo/la-empresa-especializada-en-alojamiento-inland-american-elige-el-software-de-bi-para-la-industria-hotelera-de-aptech-para-consolidar-sus-datos</link>
				         <description><![CDATA[Aptech Computer Systems, compañía proveedora de soluciones de Business Intelligence y sistemas back office para la industria hotelera, ha anunciado que la empresa subsidiaria de Inland American Real Estate Trust, y especializada en el sector hotelero, Inland American Lodging Corporation, ha seleccionado su sistema de BI, Execuvue, para automatizar, consolidar y analizar su información corporativa, así como para gestionar el rendimiento de sus cerca de 100 propiedades, pertenecientes a cadenas como Hilton, Marriott, IHG, Hyatt y Choice.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 13 Jun 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cruceros Carnival elige las soluciones de SAS para la automatización de sus campañas de marketing]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/56122/sas/turismo/cruceros-carnival-elige-las-soluciones-de-sas-para-la-automatizacion-de-sus-campanas-de-marketing</link>
				         <description><![CDATA[La empresa de Cruceros Carnival  ha seleccionado la solución SAS Marketing Automation para crear e implementar con mayor efectividad sus campañas de marketing. Carnival, perteneciente al mayor grupo de cruceros a nivel global, usará el análisis avanzado de SAS para mejorar la comunicación con sus clientes, reforzar relaciones y aumentar sus ventas.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 28 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía de gestión de viajes Travel and Transport elige webFOCUS de Information Builders para optimizar su análisis vía Web]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/55760/information-builders/turismo/la-compania-de-gestion-de-viajes-travel-and-transport-elige-webfocus-de-information-builders-para-optimizar-su-analisis-via-web</link>
				         <description><![CDATA[La compañía de gestión de viajes Travel and Tansport es la octava más grande en Estados Unidos y cuenta con presencia a nivel mundial. La firma necesitaba mejorar sus capacidades análisis, reporting y de entrega de información para empleados y, en suma, disponer de un ambiente fácil de usar que les permitiera analizar las compras de viaje por parte de sus clientes vía Web.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Hard Rock Hotel elige SAS for Patron Value Optimization para la integración de datos, el análisis avanzado y la inteligencia de negocio]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/49297/sas/turismo/hard-rock-hotel-elige-sas-for-patron-value-optimization-para-la-integracion-de-datos-el-analisis-avanzado-y-la-inteligencia-de-negocio</link>
				         <description><![CDATA[SAS, proveedor de software y servicios de Business Intelligence, ha anunciado que el Hotel y Casino Hard Rock ha seleccionado SAS for Patron Value Optimization para maximizar la fidelidad de sus clientes, su gasto en entretenimiento, el valor total del negocio y el ROI.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 29 Nov 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La agencia de viajes online Priceline.com realiza su reporting de márketing con MicroStrategy]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/39015/microstrategy/turismo/la-agencia-de-viajes-online-pricelinecom-realiza-su-reporting-de-marketing-con-microstrategy</link>
				         <description><![CDATA[Priceline.com, agencia de viajes online que ofrece billetes de avión, hoteles, alquiler de coche, paquetes de vacaciones y cruceros, ha seleccionado la tecnología de BI de MicroStrategy, fabricante con presencia en España, como herramienta de análisis y reporting de su departamento de márketing para elaborar y mejorar sus campañas.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 Mar 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía aérea holandesa KLM vincula su sistema de BI de SAS con su nuevo despliegue de ticketing]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/37029/sas/turismo/la-compania-aerea-holandesa-klm-vincula-su-sistema-de-bi-de-sas-con-su-nuevo-despliegue-de-ticketing</link>
				         <description><![CDATA[KLM, compañía aérea holandesa, ha puesto en marcha un Centro de Competencia de BI que se está encargando del despliegue de un nuevo sistema de ticketing a lo largo de toda su estructura que integra capacidades de Business Intelligence. Para ello, está desarrollando interfaces que vinculen el sistema global Amadeus de reserva de billetes aéreos con el de BI del fabricante SAS con el que cuenta esta compañía.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 Feb 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La cadena hotelera Global Hyatt implementa Hyperion System 9 para gestión financiera, planificación y previsión de los procesos de negocio]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/17543/cpm-analisis-financiero/turismo/la-cadena-hotelera-global-hyatt-implementa-hyperion-system-9-para-gestion-financiera-planificacion-y-prevision-de-los-procesos-de-negocio</link>
				         <description><![CDATA[La cadena hotelera Global Hyatt utiliza Hyperion System 9 para realizar la gestión financiera, planificación y previsión de sus procesos de negocio asegurándose la exactitud y seguridad de sus datos así como su rápida distribución personalizada según las responsabilidades de sus usuarios. Por primera vez, esta empresa, que cuenta con cinco unidades de negocio, está presente en 44 países y tiene 825 propiedades, accede a una visión unificada y global de la compañía a través de una única solución de BI.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 Nov 2005 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Zara Investment realiza la primera implementación de BI en el sector hotelero en Jordania con ProClarity]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/16312/business-intelligence/turismo/zara-investment-realiza-la-primera-implementacion-de-bi-en-el-sector-hotelero-en-jordania-con-proclarity</link>
				         <description><![CDATA[Zara Investment, compañía jordana que controla el 35% del sector turístico en Jordania, ha elegido la solución ProClarity Analytic Platform para desarrollar la primera estrategia de Business Intelligence que se despliega en el sector hotelero de este país. La implementación de esta solución, basada en Microsoft SQL ServerAnalysis Services, la ha realizado a través del integrador Blue Energy for Advance Provider (BETA).]]></description>
				         <pubDate>Fri, 16 Sep 2005 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Carlson Wagonlit Travel Brasil implementa Business Objects para generar informes a sus clientes]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/15973/business-intelligence/turismo/carlson-wagonlit-travel-brasil-implementa-business-objects-para-generar-informes-a-sus-clientes</link>
				         <description><![CDATA[Carlson Wagonlit Travel Brasil, multinacional de organización de viajes de empresa, ha desarrollado una extranet basada en la tecnología de Business Objects para facilitar a sus clientes información sobre el estado de sus cuentas.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 01 Sep 2005 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
