<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>BI Spain</title>
				      <link>http://www.bi-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos de Business Intelligence</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Intelligence en cadena de accesorios para autos. VIP Parts elige QlikTech para mejorar su reporting y análisis de sus datos ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70509/business-intelligence/retail/business-intelligence-en-cadena-de-accesorios-para-autos-vip-parts-elige-qliktech-para-mejorar-su-reporting-y-analisis-de-sus-datos-</link>
				         <description><![CDATA[QlikTech (www.qliktech.com) ha anunciado el despliegue de su software de inteligencia de negocio, QlikView, por parte de VIP Parts, Tires & Service (www.vipauto.com), la cadena privada de venta al por menor de accesorios automotrices más grande de Nueva Inglaterra (EE.UU.). Más abajo el resto de la nota de prensa

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 20 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Guess recibe el 2010 Best Practices Award en la categoría de Dashboards y Scorecards por parte del Instituto de Data Warehousing]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70508/microstrategy/retail/guess-recibe-el-2010-best-practices-award-en-la-categoria-de-dashboards-y-scorecards-por-parte-del-instituto-de-data-warehousing</link>
				         <description><![CDATA[MicroStrategy (www.microstrategy.com), compañía especializada en software de Business Intelligence, ha felicitado a su cliente Guess?, Inc (www.guess.com) por haber recibido el premio de Mejores Prácticas 2010 por parte del Instituto de Data Warehousing (TDWI). El reconocimiento fue presentado durante el TDWI Conference en la categoría de Dashboards y Scorecards.


]]></description>
				         <pubDate>Fri, 20 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cadena de tiendas inglesa adopta herramienta de BI especializada en el sector retail para mejorar la visibilidad de sus datos]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70434/business-intelligence/retail/cadena-de-tiendas-inglesa-adopta-herramienta-de-bi-especializada-en-el-sector-retail-para-mejorar-la-visibilidad-de-sus-datos</link>
				         <description><![CDATA[La cadena de tiendas inglesa Reiss (www.reiss.co.uk) ha seleccionado la solución Retail Assist para implementar BOARD para mejorar la visibilidad de sus datos a través de sus tiendas, en tanto está en planes de expansión y desea tener un mayor control, eficiencia y rentabilidad. La herramienta permitirá que los usuarios finales tengan la libertad para crear sus propios reportes con análisis drill-down. BOARD está basada en lo último en tecnología Microsoft.NET
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 12 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Intelligence en sector retail. Shoppers Stop fortalece sus ventas con plataforma de BI de Oracle]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70462/oracle/retail/business-intelligence-en-sector-retail-shoppers-stop-fortalece-sus-ventas-con-plataforma-de-bi-de-oracle</link>
				         <description><![CDATA[Shoppers Stop (www.shopperstop.com), compañía india referente en el sector retail, ha desplegado la plataforma Oracle Data Integrator Enterprise Edition como parte de su data warehouse empresarial para mejorar el rendimiento de negocio. Tras la implantación, la empresa ha reducido el tiempo en actualización de DW, ha agilizado la toma de decisiones y ha mejorado sus reportes de ventas, los cuales pueden ser generados en minutos, a comparación de horas.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Intelligence en industria de la moda. Ralph Lauren y Oscar de la Renta adoptan BI para analizar sus datos]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70441/business-intelligence/retail/business-intelligence-en-industria-de-la-moda-ralph-lauren-y-oscar-de-la-renta-adoptan-bi-para-analizar-sus-datos</link>
				         <description><![CDATA[Empresas como Ralph Lauren, Oscar de la Renta, Betsey Johnson, Jockey, Chaps y Lilly Pulitzer han apostado por tecnologia de Business Intelligence de la empresa sueca QlikView (www.qliktech.com) y de la organizacion Visual Data Group (www.visualdatagroup.com), para analizar sus datos de ventas y tomar mejores decisiones de negocio. Ante la competencia, las empresas vinculadas al mundo de la moda han sentido la necesidad de saber cual es el comportamiento de los compradores y las principales tendencias.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 26 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Compañía estadounidense proveedora de madera implanta el BI de Tableau Software para mejorar el análisis de su información]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70390/business-intelligence/retail/compania-estadounidense-proveedora-de-madera-implanta-el-bi-de-tableau-software-para-mejorar-el-analisis-de-su-informacion</link>
				         <description><![CDATA[Tableau Software (www.tableausoftware.com), especializada en Business Intelligence, ha anunciado que la compañía proveedora de productos de madera Simpson Investment Company (www.simpson.com), ha desplegado su solución en sus tres unidades de negocio Simpson Lumber Company, Simpson Door Company y Simpson Tacoma Kraft Company para analizar y comprender mejor sus datos, a fin de tomar decisiones más ágiles y precisas. Tras el despliegue, los usuarios ya han podido acceder de manera rápida a cualquier fuente de datos, crear dashboards interactivos, reportes y visualizaciones.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 08 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Neck & Neck aumenta sus ventas en 15% con el análisis predictivo de IBM SPSS]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70277/spss/retail/neck-neck-aumenta-sus-ventas-en-15-con-el-analisis-predictivo-de-ibm-spss</link>
				         <description><![CDATA[Madrid, 25 de mayo de 2010 – IBM ha anunciado hoy que Neck & Neck (www.neckandneck.com), compañía especializada en venta de ropa infantil, con más de 200 establecimientos en nueve países de Europa, utiliza el software de análisis predictivo de IBM para mejorar las relaciones con sus clientes e incrementar su volumen de negocio. Mediante el uso del análisis predictivo de IBM SPSS, en sólo un año Neck & Neck ha aumentado la precisión de sus promociones de venta, elevado los índices de respuesta de sus campañas en más de un 25% y la compra media de sus clientes un 15%. Más abajo la nota de prensa completa.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 01 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Intelligence en retail. Tienda chilena adopta BI y logra integrar toda la información corporativa para un mejor análisis]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70276/business-intelligence/retail/business-intelligence-en-retail-tienda-chilena-adopta-bi-y-logra-integrar-toda-la-informacion-corporativa-para-un-mejor-analisis</link>
				         <description><![CDATA[La Polar (www.lapolar.cl), tienda menudista chilena, ha seleccionado la herramienta de Business Intelligence Qlikview de la compañía sueca Qliktech (www.qliktech.com), con lo cual ha logrado contar con un sistema integrado que contiene toda la información de la compañía, con disponibilidad de datos oportuna y confiable sobre la operación de la empresa. Además, construyeron un sistema de alertas y alarmas y se aumentó el control de la gestión, la seguridad de la información, mejorando la utilización del tiempo de los analistas para dedicarse al análisis más que al procesamiento de información.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 01 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Análisis predictivo en Industria. Neck & Neck aumenta sus cifras de venta en un 15 por ciento gracias a herramienta de BI]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70258/spss/retail/analisis-predictivo-en-industria-neck-neck-aumenta-sus-cifras-de-venta-en-un-15-por-ciento-gracias-a-herramienta-de-bi</link>
				         <description><![CDATA[Madrid, 25 de mayo de 2010 – IBM (www.ibm.com) ha anunciado hoy que Neck & Neck (www.neckandneck.com), compañía especializada en venta de ropa infantil, con más de 200 establecimientos en nueve países de Europa, utiliza el software de análisis predictivo de IBM para mejorar las relaciones con sus clientes e incrementar su volumen de negocio. Mediante el uso del análisis predictivo de IBM SPSS, en sólo un año Neck & Neck ha aumentado la precisión de sus promociones de venta, elevado los índices de respuesta de sus campañas en más de un 25% y la compra media de sus clientes un 15%. Más abajo el resto de la nota de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 26 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Intelligence en cadena de tiendas estadounidense de tallas extra]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70199/sas/retail/business-intelligence-en-cadena-de-tiendas-estadounidense-de-tallas-extra</link>
				         <description><![CDATA[Charming Shoppes (www.charmingshoppes.com), compañía pariente de una cadena de tiendas de ropa de dama de tallas extra grande Lane Bryant, Fashion Bug, Catherines and Lane Bryant Outlet han adoptado el software de Business Intelligence de SAS (www.sas.com) para ayudar a que sus clientas encuentren siempre prendas a su medida en cualquiera de sus distintas tiendas. 

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 07 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Intelligence en sector retail. Dawn Foods adopta tecnología de BI para ganar visibilidad sobre sus datos]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70193/integracion-de-datos/retail/business-intelligence-en-sector-retail-dawn-foods-adopta-tecnologia-de-bi-para-ganar-visibilidad-sobre-sus-datos</link>
				         <description><![CDATA[Informatica Corporation (www.informatica.com), compañía especializada en software de integración de datos, ha anunciado que Dawn Foods (www.dawnfoods.com), cadena retail proveedora de alimentos, ha desplegado su plataforma de bi y data warehouse para obtener una visibilidad en tiempo real de sus operaciones diarias a la vez que mejora los procesos de cadena de suministro, manufactura e inventario. La tecnología ha permitido una mejor toma de decisiones, reducción de costes y que la empresa se concentreen los esfuerzos de venta.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 06 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Intelligence en retail. Cadena india adopta BI para mejorar la visibilidad de sus datos]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70140/sas/retail/business-intelligence-en-retail-cadena-india-adopta-bi-para-mejorar-la-visibilidad-de-sus-datos</link>
				         <description><![CDATA[Shoppers Stop Limited (www.shoppersstop.com), cadena india especializada en el sector minorista, ha adoptado las herramientas de Business Intelligence de SAS (www.sas.com) para mejorar la visibilidad de sus datos y mejorar su reporting. La solución está ayudando a mejorar el análisis de los datos en el áre de compras, y merchandising, permitiéndole comprender las necesidades de los clientes, nuevas tendencias y, en suma, mejorar el análisis de sus datos financieros para una mejor toma de decisiones

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 19 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Intelligence en el sector retail. AutoZone adopta BI para mejorar su reporting]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70099/information-builders/retail/business-intelligence-en-el-sector-retail-autozone-adopta-bi-para-mejorar-su-reporting</link>
				         <description><![CDATA[La compañía proveedora de productos para la industria automotriz, AutoZone (www.autozone.com) ha seleccionado la plataforma de Business Intelligence WebFocus de la firma Information Builders (www.informationbuilders.es) para obtener un reporting sofisticado que pudiera revelar métricas operativas clave. Además, querían una herramienta que no sólo pudiera ser analizada por personal de IT, sino por usuarios con perfiles no técnicos.


]]></description>
				         <pubDate>Tue, 06 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Intelligence en Retail. Cadena especializada en servicios automotrices implanta BI para mejorar la visibilidad de sus datos]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70091/business-intelligence/retail/business-intelligence-en-retail-cadena-especializada-en-servicios-automotrices-implanta-bi-para-mejorar-la-visibilidad-de-sus-datos</link>
				         <description><![CDATA[La compañía especializada en soluciones de planning y reporting bajo demanda Adaptive Planning (www.adaptiveplanning.com) ha anunciado que la cadena proveedora de servicios automotrices Pep Boys (www.pepboys.com) ha implementado la solución Adaptive para la gestión de sus procesos de presupuestos a través de divisiones múltiples y 580 tiendas.  La cadena espera, entre otras cosas, mejorar la visibilidad sobre sus datos críticos para detectar tendencias de consumo de sus clientes.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 31 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Intelligence en el Retail - PYME. Charla de 1 hora y 10 minutos con el experto Oscar Estorach, de Dimensio BSB]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70071/business-intelligence/retail/business-intelligence-en-el-retail-pyme-charla-de-1-hora-y-10-minutos-con-el-experto-oscar-estorach-de-dimensio-bsb</link>
				         <description><![CDATA[Entrevistamos durante más de 1 hora a Oscar Estorach, Jefe de Proyectos de Dimensio BSB (http://www.dimensiobsb.com/), empresa dedicada a la consultoría en nuevas tecnologías y en gestión empresarial para el sector del Retail Moda. Ofrecen un modelo específicio de Inteligencia de Negocios para el sector del Retail Moda. 

Durante la entrevista Estorach expone en profundidad la problemática de las cadenas de retail PYME, cuales son las opciones que existen en materia de productos de Business Intelligence, metodologías, integración con los ERPs, gestión de campañas de fidelización, etc.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 23 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Data Warehousing en sector retail. Kintetsu adopta tecnología de DW para integrar sus datos]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70064/integracion-de-datos/retail/data-warehousing-en-sector-retail-kintetsu-adopta-tecnologia-de-dw-para-integrar-sus-datos</link>
				         <description><![CDATA[La compañía especializada en soluciones de data warehousing y analytics, Teradata (www.teradata.com) ha anunciado que la cadena de tiendas japonesa del sector minorista Kintetsu Department Store(www.kintetsu.com) ha seleccionado su plataforma de data warehousing para integrar información detallada de clientes y merchandise albergada en múltiples sistemas, con lo cual esperan tomar mejores decisiones en materia de planeación de mercancías y actividad de marketing.



]]></description>
				         <pubDate>Sat, 20 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Data Warehouse en cadena de tiendas japonesa. Kintetsu Department Store elige plataforma DW para mejorar la visibilidad de sus datos]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70033/data-warehouse/retail/data-warehouse-en-cadena-de-tiendas-japonesa-kintetsu-department-store-elige-plataforma-dw-para-mejorar-la-visibilidad-de-sus-datos</link>
				         <description><![CDATA[La compañía especializada en data warehousing Teradata (www.teradata.com) ha anunciado que la cadena Kintetsu Department Store (www.kintetsu.com) de Japón ha completado la integración de la plataforma Teradata Enterprise Data Warehouse (EDW). El sistema soporta la operación del software llamado Retail Template, desarrollado por Teradata Japan Limited, y el cual gestiona la relación con Kintetsu. La plataforma integra información detallada de los clientes y la mercancía previamente llevado por sistemas independientes múltiples, lo que permite un mejor análisis de la información. La solución ha permitido mejorar la visibilidad de los datos clave en iniciavitas de marketing y eso usada por cerca de 2 mil empleados en Kintetsu.


]]></description>
				         <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Intelligence en supermercado USA. United Supermarkets implanta aplicación de data warehousing para soportar su crecimiento]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70028/data-warehouse/retail/business-intelligence-en-supermercado-usa-united-supermarkets-implanta-aplicacion-de-data-warehousing-para-soportar-su-crecimiento</link>
				         <description><![CDATA[La cadena texana de supermercados estadounidense United Supermarkets (www.unitedtexas.com) ha implantado las herramientas de análisis empresarial de la empresa Teradata (www.teradata.com) para integrar y centralizar su información de distintas fuentes tecnológicas y geográficas. En concreto, la empresa está utilizando las soluciones Retail Decisions Enterprise Suite, Retail Logical Data Model, Teradata Professional Services y una aplicación múltiple-terabyte Data Warehouse.
 
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Intelligence en el sector minorista. Tienda inglesa adopta solución de BI para ser más competitiva]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/70015/business-intelligence/retail/business-intelligence-en-el-sector-minorista-tienda-inglesa-adopta-solucion-de-bi-para-ser-mas-competitiva</link>
				         <description><![CDATA[La cadena de tiendas minorista inglesa Shop Direct Group (www.shopdirect.com) ha elegido la tecnología de Microsoft (www.microsoft.com) para soportar sus planes de crecimiento para 2011. Las soluciones de Business Intelligence y marketing digital para el sector minorista del gigante estadounidense ayudarán a que la organización mejore sus aplicaciones en línea y su acceso a la información para una mejor toma de decisiones.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Última Newsletter de SAS para el sector retail]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69998/sas/retail/ultima-newsletter-de-sas-para-el-sector-retail</link>
				         <description><![CDATA[Le presentamos la última Newsletter de la compañía de Business Intelligence y análisis predictivo, SAS (www.sas.com/spain) en la que se destacan los artículos, noticias y eventos más importantes de la industria minorista. Sobresalen en esta entrega un artículo sobre las nueve lecciones para la optimización en analítica, otro sobre cómo los minoristas están mejorando sus decisiones sobre precios, ofertas de productos e inventario. En casos de estudio se expone el testimonio de Wakefern, una tienda basada en New Jersey.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cadena de supermercados estadounidense implementa aplicación de DW para consolidar sus datos]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69983/data-warehouse/retail/cadena-de-supermercados-estadounidense-implementa-aplicacion-de-dw-para-consolidar-sus-datos</link>
				         <description><![CDATA[La cadena de supermercados norteamericana United Supermarkets (www.unitedtexas.com), ha desplegado la aplicación de data warehousing de la compañía Teradata (www.teradata.com) para soportar el crecimiento en el volumen de su información. En concreto, la cadena ha implantado una aplicación terabyte de Teradata con la suite Retail Decisions Enterprise así como Retail Logical Data Model y Teradata Professional Services.


]]></description>
				         <pubDate>Mon, 22 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Reporte evalúa el mercado del software del Business Intelligence en el sector Retail ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69924/business-intelligence/retail/reporte-evalua-el-mercado-del-software-del-business-intelligence-en-el-sector-retail-</link>
				         <description><![CDATA[Le presentamos este reporte que pronostica el comportamiento y tendencias del mercado del software de Business Intelligence en la industria Retail por región geográfica, que proporciona información útil para dicho sector. Además, da a conocer las innovaciones clave, los retos y perfiles de algunos de los proveedores de software de Business Intelligence para el sector minorista.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cadena de tiendas en Texas adopta tecnología de BI para conocer mejor las necesidades de sus clientes]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69890/business-objects/retail/cadena-de-tiendas-en-texas-adopta-tecnologia-de-bi-para-conocer-mejor-las-necesidades-de-sus-clientes</link>
				         <description><![CDATA[La cadena de supermercados, Brookshire Grocery Company (www.brookshires.com) ha seleccionado el software de SAP (www.sap.com) para incrementar la visibilidad de su información crítica y, con ello, comprender mejor los deseos y necesidades de los compradores a través sus más de 150 tiendas, entre las que se encuentran Brookshire, Super1 Food, Ole Foods y ALPS, ubicados en in Texas, Arkansas, Louisiana y Mississippi

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 26 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Lanzan reporte sobre el mercado global del software Data Warehouse en la Industria Retail 2008-2012]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69884/data-warehouse/retail/lanzan-reporte-sobre-el-mercado-global-del-software-data-warehouse-en-la-industria-retail-2008-2012</link>
				         <description><![CDATA[La empresa de investigación y análisis TechNavio Insights (www.technavio.com) ha anunciado el lanzamiento de un reporte titulado Global Data Warehouse Software Market in Retail Industry 2008-2012. De acuerdo con la empresa, se espera que el mercado del DW en la industria retail alcance los 509.2 millones de dólares para el 2012, frente a los 339 millones de 2008, de modo que crecería un 10.7 por ciento para el siguiente periodo.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 25 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Epicor lanza nueva versión de su software de BI dirigido al sector retail]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69845/business-intelligence/retail/epicor-lanza-nueva-version-de-su-software-de-bi-dirigido-al-sector-retail</link>
				         <description><![CDATA[Epicor Software Corporation (www.epicor.com), compañía especializada en software empresarial, ha lanzado la nueva versión de su solución de Business Intelligence dirigida al sector retail. Se trata de Epicor Retail Business Intelligence 2.0, la cual incluye nuevas y mejoradas capacidades para ayudar a que los minoristas obtengan una mayor y oportuna visibilidad para mejorar el proceso de toma de decisiones.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 13 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Minorista de autos usados USA elige plataforma de Data Warehouse para consolidar la visión de sus datos]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69810/data-warehouse/retail/minorista-de-autos-usados-usa-elige-plataforma-de-data-warehouse-para-consolidar-la-vision-de-sus-datos</link>
				         <description><![CDATA[Teradata Corporation (www.teradata.com), compañía especializada en data warehousing y enterprise analytics, ha implementado la plataforma Active Enterprise Data Warehouse para CarMax (www.carmax.com), el mayor minorista de autos usados en Estados Unidos. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Compañía de retail desarrolla e implementa modelos más rápidos con FICO Model Builder]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69760/business-intelligence/retail/compania-de-retail-desarrolla-e-implementa-modelos-mas-rapidos-con-fico-model-builder</link>
				         <description><![CDATA[Cencosud es uno de los más grandes conglomerados de retail en Latinoamérica con más de 4.2 millones de clientes de tarjetas de crédito. Le presentamos este video-caso en el que se explica cómo la organización desarrolló e implementó modelos 3 veces más rápidos.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tienda de ropa al menudeo implanta solución de BI para detectar y comparar el comportamiento de compra en sus tiendas]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69718/business-intelligence/retail/tienda-de-ropa-al-menudeo-implanta-solucion-de-bi-para-detectar-y-comparar-el-comportamiento-de-compra-en-sus-tiendas</link>
				         <description><![CDATA[Tally Weijl (www.tally-weijl.com), compañía especializada en la venta al menudeo de ropa de Suiza, ha elegido la solución TrueView People Counter de la empresa Cognimatics (www.cognimatics.com) para medir el tráfico de visitantes en sus tiendas alrededor del mundo. La herramienta es usada para localizar al staff, comparar el rendimiento de las diferentes tiendas y contabilizar cuántos de los visitantes están comprando.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Intelligence en el sector retail. Reporte especial]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69562/business-intelligence/retail/business-intelligence-en-el-sector-retail-reporte-especial</link>
				         <description><![CDATA[En este reporte especial de Business Intelligence en la industria vertical, se han compilado una serie de nuevos artículos, opinión de expertos y casos de estudio vinculados con la implantación de software de Inteligencia de Negocios en diferentes industrias.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[PivotLink y OrderMotion ayudan a que los minoristas en línea mejoren su rendimiento ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69714/business-intelligence/retail/pivotlink-y-ordermotion-ayudan-a-que-los-minoristas-en-linea-mejoren-su-rendimiento-</link>
				         <description><![CDATA[PivotLink, compañía proveedora de soluciones de Business Intelligence via Software as a Service (SaaS), y OrderMotion, empresa especializada en soluciones de visual order management para el segmento medio, han anunciado una solución de análisis de negocio on-demand para ayudar a que el sector minorista utilicen sus datos para incrementar sus ganancias y reducir los costos en la temporada de fiestas y resto del año.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricante de ropa de tallas XL implementa solución de Inteligencia de Negocios para ganar visibilidad en los hábitos de compra de sus clientes]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69672/business-intelligence/retail/fabricante-de-ropa-de-tallas-xl-implementa-solucion-de-inteligencia-de-negocios-para-ganar-visibilidad-en-los-habitos-de-compra-de-sus-clientes</link>
				         <description><![CDATA[Netezza Corp., compañía especializada en data warehouse y aplicaciones analíticas, ha anunciado que la empresa especializada en mercería para hombres altos y de talla grande, Casual Male (www.casualmale.com), ha implementado sus herramientas de análisis con el fin de ganar visibilidad en los hábitos de compra de sus clientes.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 12 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa minorista francesa adopta tecnología de BI para consolidar sus datos y mejorar su proceso de toma de decisiones]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69661/business-intelligence/retail/empresa-minorista-francesa-adopta-tecnologia-de-bi-para-consolidar-sus-datos-y-mejorar-su-proceso-de-toma-de-decisiones</link>
				         <description><![CDATA[MicroStrategy (www.microstrategy.com), especializada en software de Business Intelligence, ha anunciado que la empresa Systeme U (www.systeme-u-sud.com) ha seleccionado MicroStrategy 9 como su plataforma de Business Intelligence para soportar su Information Decision Support System Group.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 10 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa minorista francesa extiende su data warehouse para mejorar la visibilidad sobre sus operaciones de negocio]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69660/data-warehouse/retail/empresa-minorista-francesa-extiende-su-data-warehouse-para-mejorar-la-visibilidad-sobre-sus-operaciones-de-negocio</link>
				         <description><![CDATA[Teradata Corporation (www.teradata.com), una organización especializada en data warehousing y enterprise analytics, ha anunciado que el Groupe Casino (www.groupe-casino.fr), una compañía minorista con base en Francia, ha firmado un contrato a través del cual extenderá su ambiente Teradata. El Groupe Casino actualmente usa la plataforma de DW de Teradata para apoyar su toma de decisiones vinculada con sus clientes y tiendas. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 09 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La cadena de restaurantes estadounidense Subway elige soluciones de data warehouse para ganar visibilidad sobre sus datos]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69642/data-warehouse/retail/la-cadena-de-restaurantes-estadounidense-subway-elige-soluciones-de-data-warehouse-para-ganar-visibilidad-sobre-sus-datos</link>
				         <description><![CDATA[WhereScape, compañía especializada en tecnología data warehousing, ha anunciado que IPC (www.ipcoop.com), una franquicia de la compañía Subway, ha comprado la solución WhereScape RED, de la compañía WhereScape (www.wherescape.com) con el fin de desarrollar y desplegar de manera sencilla su data warehouse empresarial basado en Microsoft SQL.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Home Depot selecciona solución de data warehouse para consolidar su información]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69630/data-warehouse/retail/home-depot-selecciona-solucion-de-data-warehouse-para-consolidar-su-informacion</link>
				         <description><![CDATA[Teradata Corporation (www.teradata.com), compañía especializada en data warehousing y enterprise analytics, ha anunciado que la cadena minorista especializada en productos para el hogar, Home Depot (www.homedepot.com), ha seleccionado la plataforma Teradata Active Enterprise Data Warehouse para soportar sus complejas y crecientes demandas de información empresarial.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 28 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tienda de software mejora sus capacidades de reporting y análisis con tecnología de BI]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/69615/information-builders/retail/tienda-de-software-mejora-sus-capacidades-de-reporting-y-analisis-con-tecnologia-de-bi</link>
				         <description><![CDATA[Information Builders (www.informationbuilders.es), compañía especializada en soluciones de Inteligencia de Negocios, ha anunciado que la empresa Ace Hardware Corporation (www.acehardware.com) ha estandarizado con la plataforma WebFocus BI su reporting, análisis y entrega de información. 

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 23 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
