<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>BI Spain</title>
				      <link>http://www.bi-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos de Business Intelligence</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricante peruano de autobuses despliega SAP Business Objects para mejorar su proceso de toma de decisiones]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73208/sap/industria-y-fabricacion/fabricante-peruano-de-autobuses-despliega-sap-business-objects-para-mejorar-su-proceso-de-toma-de-decisiones</link>
				         <description><![CDATA[Motores Diesel Andinos (MODASA), compañía peruana especializada en fabricación y venta de autobuses y grupos electrógenos y servicios para esas líneas, implementó SAP Business Objects para gestionar estratégicamente la información, mejorar el proceso de toma de decisiones y soportar el crecimiento de los próximos años. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 May 2013 13:34:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Baxiroca implanta IBM Cognos de la mano de Saima Solutions para mejorar servicio postventa]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73109/ibm-bao/industria-y-fabricacion/baxiroca-implanta-ibm-cognos-de-la-mano-de-saima-solutions-para-mejorar-servicio-postventa</link>
				         <description><![CDATA[Saima Solutions (www.saimasolutions.es), IBM Premier Business Partner, ha desarrollado con éxito el servicio de asesoramiento, instalación, configuración y puesta en marcha del software IBM Cognos Business Intelligence 10 en la compañía BaxiRoca, contribuyendo así a la mejora de su servicio postventa y a la mejora de los beneficios. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 19 Feb 2013 04:31:43 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo francés especializado en euquipo doméstico usa la plataforma de BI QlikView para mejorar y estandarizar sus procesos de análisis de datos]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73106/business-intelligence/industria-y-fabricacion/grupo-frances-especializado-en-euquipo-domestico-usa-la-plataforma-de-bi-qlikview-para-mejorar-y-estandarizar-sus-procesos-de-analisis-de-datos</link>
				         <description><![CDATA[QlikTech (www.qliktech.com), compañía especializada en Business Discovery, ha anunciado que el Grupo SEB (www.groupeseb.com), especializado en equipo doméstico pequeño, ha seleccionado su plataforma de BI, QlikView, para eestandarizar sus procesos de análisis y medición de inventarios. La compañía, que ya está usando QlikView en seis continentes, vende más de 200 millones de productos al año y emplea a alrededor de 25 mil personas a nivel mundial.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 15 Feb 2013 01:24:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricante y distribuidor de concreto sustituye Cognos por QlikView para mejorar el acceso a sus datos de negocio]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72907/qlikview/industria-y-fabricacion/fabricante-y-distribuidor-de-concreto-sustituye-cognos-por-qlikview-para-mejorar-el-acceso-a-sus-datos-de-negocio</link>
				         <description><![CDATA[QlikTech (www.qliktech.com), compañía especializada en soluciones de Business Intelligencce, ha anunciado que la empresa fabricante y proveedora de productos de concreto, Agregate Industries, ha reemplazado la suite de Cognos con la plataforma de Bsuiness Discovery, QlikView, para mejorar la eficiencia y acceso a información de negocio. Aggregate Industries está desarrollando apps QlikView específicos para finanzas, comercio, procurement, transporte y seguridad.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 29 Oct 2012 05:23:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Compañía fabricante de equipos de enfriamento y calefacción utiliza la plataforma de Business Weather Intelligence de Planalytics]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72887/business-intelligence/industria-y-fabricacion/compania-fabricante-de-equipos-de-enfriamento-y-calefaccion-utiliza-la-plataforma-de-business-weather-intelligence-de-planalytics</link>
				         <description><![CDATA[Planalytics (www.planalytics.com), ha anunciado que Lennox International se ha suscrito a su plataforma de Business Weather Intelligence. Lennox está utilizando el servicio de Consumer Insights de Planalytics para analizar y gestionar el impacto del clima en sus productos de aire condicionado y calefacción. Lennox International es un especialista global en el mercado de los aires acondicionados. Lll fabrica, instala y ayuda a que sus clientes tengan sus equipos de calefacción y enfriamento en óptimas condiciones para propiedades residenciales y comerciales. 



]]></description>
				         <pubDate>Tue, 23 Oct 2012 05:15:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El fabricante de plataformas y elevadores de personas y cargas Haulotte despliega tecnología de BI de iWay para mejorar su reporting y acceso a datos]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72846/information-builders/industria-y-fabricacion/el-fabricante-de-plataformas-y-elevadores-de-personas-y-cargas-haulotte-despliega-tecnologia-de-bi-de-iway-para-mejorar-su-reporting-y-acceso-a-datos</link>
				         <description><![CDATA[Haulotte, grupo industrial europeo especializado en la fabricación de plataformas y elevadores de personas y de cargas, ha desplegado la tecnología de iWay Software, de la compañía Information Buiilders (www.informationbuilders.es) para eficientar su reporting y tener un mejor acceso a su información en tiempo real. Tras el despliegue la compañía ha podido consolidar su infraestructura de IT heterogénea.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Oct 2012 23:37:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa especializada en generación y uso de energía Rolls-Royce utiliza los data center de HP en distintos puntos del planeta para mejorar su ecosistema IT]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72829/business-intelligence/industria-y-fabricacion/la-empresa-especializada-en-generacion-y-uso-de-energia-rolls-royce-utiliza-los-data-center-de-hp-en-distintos-puntos-del-planeta-para-mejorar-su-ecosistema-it</link>
				         <description><![CDATA[La compañía de soluciones tecnológicas, Hewlett Packard (www.hp.com), ha anunciado que Rolls-Royce plc (www.rolls-royce.com), el segundo fabricante más grande de motores para aeronaves a nivel mundial, y una de las principales organizaciones dedicadas a la propulsión marítima y a la generación y utilización de energía, ha firmado un contrato de 5 años para el uso de HP Enterprise Services. Bajo el nuevo acuerdo, HP seguirá ocupando una parte crítica del ecosistema IT de Rolls-Royce, hospedando sus aplicaciones IT en los data centers HP ubicados en UK, Estados Unidos y Singapur.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Oct 2012 02:46:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El fabricante de productos protectores Dow Coating Materials se une a Planalytics para analizar y gestionar el impacto del clima en sus productos ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72813/business-intelligence/industria-y-fabricacion/el-fabricante-de-productos-protectores-dow-coating-materials-se-une-a-planalytics-para-analizar-y-gestionar-el-impacto-del-clima-en-sus-productos-</link>
				         <description><![CDATA[La empresa de software analítico, Planalytics (www.planalytics.com), ha anunciado que Dow Coating Materials (www.dow.com), una unidad de negocio de The Dw Chemical Company, se ha suscrito a su Business Weather Intelligence Platform. Dow Coating Materials está utilizando la solución Consumer Insights de Planalytics para analizar y gestionar el impacto del tiempo en pinturas protectoras e impermiabilizantes. Dow Coating Materials ha elegido como partner a Planalytics con el fin de fabricar los volúmenes de producto adecuados según las demandas de sus clientes.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 01 Oct 2012 04:32:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fritz Holter GmbH mejora su servicio al cliente usando el BI de QlikView en iPad]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72693/qlikview/industria-y-fabricacion/fritz-holter-gmbh-mejora-su-servicio-al-cliente-usando-el-bi-de-qlikview-en-ipad</link>
				         <description><![CDATA[QlikTech (www.qliktech.com), compañía especializada en software de Business Intelligence, ha anunciado que Fritz Holter GmbH ha desplegado su tecnología QlikView en iPad para mejorar las interacciones con clientes a través de un acceso a los datos de auto servicio a cualquier hora y desde cualquier lugar. A través de QlikView en el iPad, Holter (www.holter.com), uno de los más grandes vendedores de calefacción en Austria, la empresa ha podido dar a sus clientes una completa y visibilidad en los datos de todos los productos y transacciones.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 21 Aug 2012 05:34:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Dubai Aluminium pone en marcha sistema MetricStream para Gestión de Riesgos ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72665/business-intelligence/industria-y-fabricacion/dubai-aluminium-pone-en-marcha-sistema-metricstream-para-gestion-de-riesgos-</link>
				         <description><![CDATA[PALO ALTO, Calif., July 31, 2012 /PRNewswire via COMTEX/ -- MetricStream, specialist in enterprise-wide Governance, Risk, and Compliance (GRC) solutions, today announced that Dubai Aluminium (DUBAL) has gone live with MetricStream Enterprise Risk Management (ERM) Solution to centralize and streamline its corporate risk management program. As a result, DUBAL has achieved standardization of risk management across divisions and business units, improved visibility into enterprise risks, and strengthened risk management.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Aug 2012 02:02:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ford empieza a analizar los millones de datos provinientes de sensores instalados en sus coches]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72569/business-intelligence/industria-y-fabricacion/ford-empieza-a-analizar-los-millones-de-datos-provinientes-de-sensores-instalados-en-sus-coches</link>
				         <description><![CDATA[La compañía automotriz estadounidense Ford (www.ford.com) ha abierto su nuevo laboratorio en Silicon Valley para ayudar a que la empresa tenga mayores logros en tech innovation. Parte de la misión de este laboratorio será observar cómo las nuevas tecnologías como el Big Data, por ejemplo, puede echar a andar tecnologías embebidas en automóviles para tomar mejores decisiones, desde campañas de márketing hasta nuevas funcionalidades en la seguridad del vehículo. Actualmente, Ford reúne y agrega datos de 4 millones de vehículos; analizar esa cantidad ingente de información para un mejor rendimiento de la organización es uno de los objetivos del laboratorio.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 22 Jun 2012 20:50:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Peugeot Holanda despliega el software de BI de QlikView para tener un mejor conocimiento de sus clientes]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72503/business-intelligence/industria-y-fabricacion/peugeot-holanda-despliega-el-software-de-bi-de-qlikview-para-tener-un-mejor-conocimiento-de-sus-clientes</link>
				         <description><![CDATA[QlikTech (www.qliktech.com), compañía especializada en soluciones de Inteligencia de Negocios, ha anunciado que la compañía de venta de automóviles francesa con base en Holanda, Peugeot (www.peugeot.com) ha desplegado la plataforma QlikView Business Discovery para obtener una visibilidad del comportamiento de sus clientes en tiempo real. En concreto, para informar a los clientes y partners acerca del estatus de los acuerdos de nivel de servicio y órdenes. Este rápido acceso a la información ha permitido mejorar los servicios y ganar tiempo en la creación de reportes. 


]]></description>
				         <pubDate>Fri, 01 Jun 2012 13:23:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Proveedor francés del automóvil utiliza SAP BPC para informes financieros]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72492/sap/industria-y-fabricacion/proveedor-frances-del-automovil-utiliza-sap-bpc-para-informes-financieros</link>
				         <description><![CDATA[ARaymond (www.araymond.com), compañía francesa fabricante de piezas para la industria del automóvil, ha desplegado la tecnología de SAP Business Objects Planning and Consolidation (SAP BPC) para mejorar su reporting financiero y cumplir con las normativas como Sarbanes-Oxley en Estados Unidos. La aplicación también ha permitido que la industria mejore sus operaciones de presupuestación y forecasting.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 30 May 2012 08:18:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Grupo industrial indio Grupo Essar instala SAP Hana en Cisco Unified Computing System Platform]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72462/sap/industria-y-fabricacion/el-grupo-industrial-indio-grupo-essar-instala-sap-hana-en-cisco-unified-computing-system-platform</link>
				         <description><![CDATA[Cisco (www.cisco.com) ha anunciado que el grupo industrial de la India, Essar Group (www.essargroup.com), ha desplegado la solución Cisco Unified Computing System (Cisco UCS) para soportar la implementación de la aplicación de analísis de alto rendimiento, SAP Hana. Mejorada en la plataforma Cisco UCS, Hana -junto con las soluciones de BI SAP BusinessObjects-, permite un mejor proceso de toma de decisiones en tiempo real, promueve la creación de nuevas e innovadoras aplicaciones y combina las transacciones de gran volumen con analytics. Essar planea desplegar SAP Hana en la organización en distintas fases los próximos 12-18 meses.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 22 May 2012 04:57:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La agencia gubernamental Australian Hearing despliega Oracle Exadata Database Machine y Oracle E-Business Suite para soportar su infraestructura IT]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72420/oracle/industria-y-fabricacion/la-agencia-gubernamental-australian-hearing-despliega-oracle-exadata-database-machine-y-oracle-e-business-suite-para-soportar-su-infraestructura-it</link>
				         <description><![CDATA[Australian Hearing (www.hearing.com.au), agencia gubernamental australiana especializada en servicios para una mejor calidad de audición en niños y adultos jóvenes, ha desplegado Oracle Exadata Database Machine, Oracle E-Business Suite, Oracle Fusion Middleware 11g y Oracle Database 11g Release 2 en apoyo a una iniciativa IT para mejorar la productividad de la fuerza de trabajo y la calidad en el servicio al cliente.  La suite fue seleccionada para soportar su infraestructura IT y el reemplazo de su plataforma existente, así como para mejorar el acceso a la información tanto de la compañía como de sus clientes.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 04 May 2012 20:20:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Business Intelligence se vuelve más 'inteligente' y móvil. Artículo en www.industryweek.com]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72387/business-intelligence/industria-y-fabricacion/el-business-intelligence-se-vuelve-mas-inteligente-y-movil-articulo-en-wwwindustryweekcom</link>
				         <description><![CDATA[Las cosas se ven bien para el sector manufacturero, la economía se está fortaleciendo, las órdenes se están incrementando, al igual que el consumo; pero tars los años de recesión, muchas compañías ahora se encuentran sin los recursos y staff necesarios para enfrentar la creciente demanda. Para los manufactureros, esto significa hacer más con menos, mejor y de una manera más ágil que en el pasado. Para conseguir esto, muchas industrias requieren tencología de Business Intelligence, le presentamos este artículo -escrito por Travis Hessman- en el que se detalla más al respecto.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:48:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa PING continuará utilizando Teradata como herramienta clave para su inteligencia analítica]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72342/data-warehouse/industria-y-fabricacion/la-empresa-ping-continuara-utilizando-teradata-como-herramienta-clave-para-su-inteligencia-analitica</link>
				         <description><![CDATA[Ping, una de las marcas de golf más reconocidas a nivel mundial, seguirá contando con IDW, que es capaz de gestionar un millón de cuestiones a la hora a la vez que optimiza las ordenes aún pendientes de realizar. Estas características, junto a una comunicación rápida y eficaz con el departamento de producción de la empresa, ha permitido reducir la realización de los pedidos, que han pasado de seis semanas a sólo cuarenta y ocho horas. IDW también hace posible que PING gestione 12 millones de registros numerales y ha acelerado notablemente los tiempos en el lanzamiento de nuevos productos al mercado, un proceso que ha pasado de dos años a nueve meses.   ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:56:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Oracle extiende su portafolio de Business Analytics con nuevas aplicaciones de Manufacturing Analytics y Enterprise Asset Management Analytics]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72338/oracle/industria-y-fabricacion/oracle-extiende-su-portafolio-de-business-analytics-con-nuevas-aplicaciones-de-manufacturing-analytics-y-enterprise-asset-management-analytics</link>
				         <description><![CDATA[TOKYO and REDWOOD SHORES, CA -- (Marketwire) -- 04/04/12 -- Oracle OpenWorld -- Oracle (NASDAQ: ORCL) 

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:51:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[General Motors Brasil gestiona indicadores financieros y de comportamiento de sus clientes con programa de Business Intelligence]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72292/business-intelligence/industria-y-fabricacion/general-motors-brasil-gestiona-indicadores-financieros-y-de-comportamiento-de-sus-clientes-con-programa-de-business-intelligence</link>
				         <description><![CDATA[Vasco Data Security International, compañía especializada en soluciones empresariales, ha elegido su tecnología de autenticación DigiPass Go 3 en combinación con Identikey Authentication Server para proporcionar seguridad al Programa BI Retail desarrollado por la empresa automotriz General Motors (www.gm.com) en Brasil. Dicho programa, que ya está disponible en 50 GM, y que será extendido a otros 150, tiene como objetivo principal revolucionar el proceso de toma de decisiones tras ventas. A través de herramientas de Business Intelligence, el programa permite que GM gestione indicadores financieros y de comportamiento de una mejor manera.


]]></description>
				         <pubDate>Wed, 28 Mar 2012 05:33:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pilot obtiene un análisis interactivo y una mejor predicción de sus ventas con el BI de QlikView ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72264/business-intelligence/industria-y-fabricacion/pilot-obtiene-un-analisis-interactivo-y-una-mejor-prediccion-de-sus-ventas-con-el-bi-de-qlikview-</link>
				         <description><![CDATA[QlikTech (www.qliktech.com)  compañía especializada en Inteligencia de Negocios ha anunciado que Pilot, experta en desarrollo y comercialización de instrumentos de escritura, ha desplegado su herramienta QlikView para ofrecer un análisis dinámico de las ventas y de la rentabilidad por producto y cliente. QlikView ha proporcionado su solución para el análisis de la oferta de productos de Pilot y su compleja red de distribuidores, y ha sido desplegada en todos los departamentos. Más abajo fragmentos del comunicado.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:32:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El grupo industrial inglés Synseal adopta el BI de QlikTech para ganar visibilidad en tiempo real de sus datos]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72235/business-intelligence/industria-y-fabricacion/el-grupo-industrial-ingles-synseal-adopta-el-bi-de-qliktech-para-ganar-visibilidad-en-tiempo-real-de-sus-datos</link>
				         <description><![CDATA[Synseal Extrusions (www.synseal.com), compañía inglésa especializada en PVCu extrusions, comercializadora y manufacturera de un amplio rango de ventanas, puertas y sistemas roof, ha desplegado la herramienta de Business Intelligence de QlikTech (www.qliktech.com), QlikView, la cual actualmente convive con el software Dynamics AX de la compañía. "Necesitábamos una solución sólida que reemplazara nuestro viejo software. El sistema OLAP que etabamos usando era limitado e ineficiente en términos de timpos y flexibilidad. En contraste, el producto QlikView nos permite beneficiarnos de la captura de datos en tiempo real y las capacidades de comunicación de nuestro sistema ERP también ha permitido una expansión de la Inteligencia de Negocios a distintas áreas del negocio", destacó Jez Newton-Hewlett, Manager IT de Synseal.




]]></description>
				         <pubDate>Fri, 09 Mar 2012 02:43:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Mitsubishi Electric Cooling & Heating  gana premio en Manufacturing Leadership 100 Awards]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72213/business-intelligence/industria-y-fabricacion/mitsubishi-electric-cooling-heating-gana-premio-en-manufacturing-leadership-100-awards</link>
				         <description><![CDATA[Mitsubishi Electric Cooling & Heating, cliente de QlikTech (www.qliktech.com), ha sido uno de los ganadores en los Manufacturing Leadership 100 (ML100) Awards, premios presentados por la comunidad de fabricantes Manufacturing Executive. Mitsubishi Electric Cooling & Heating ha sido reconocido por su destacada labor en la categoría de “Information Leadership”, gracias a la exitosa implantación de la plataforma Business Discovery de QlikView.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 06 Mar 2012 18:02:48 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Experian lanza herramienta de BI online dirigida a los profesionales de la industria automotriz]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72197/business-intelligence/industria-y-fabricacion/experian-lanza-herramienta-de-bi-online-dirigida-a-los-profesionales-de-la-industria-automotriz</link>
				         <description><![CDATA[Experian Automotive (www.experian.com), ha lanzado Velocity en el marco de la convención National Automotive Dealer Association (NADA). Velocity es una herramienta en línea de Business Intelligence que combina datos de la industria automotriz con analítica avanzando, permitiendo que los profesionales de la industria comprendan mejor los acontecimientos en el mercado, los vehículos que se están vendiendo más y por qué la gente los está comprando. De acuerdo con un estudio reciente de IBM (www.ibm.es), de mil 734 Chief Marketing Officers a nivel global, el reto número uno en marketing es la transformación de cantidades masivas de datos en información que aporte conocimiento para que las compañías tomen mejore decisiones. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 28 Feb 2012 00:44:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Manager de BI de Toyota comparte su experiencia de despliegue de tecnología de Inteligencia de Negocios en la organización automotriz]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72196/business-intelligence/industria-y-fabricacion/manager-de-bi-de-toyota-comparte-su-experiencia-de-despliegue-de-tecnologia-de-inteligencia-de-negocios-en-la-organizacion-automotriz</link>
				         <description><![CDATA[Durante una exposición en el marco del Business Intelligence and Information Management Summit de Gartner (www.gartner.com), Simon Dorrat, manager de BI de la compañía automotriz Toyota, compartió el caso de éxito tras desplegar tecnología de Inteligencia de Negocios en un departamento, en el que según sus palabras, se estaba perdiendo credibilidad debido a la demora en la creación y entrega de reportes, así como su falta de credibilidad. "El problema con eso era que  los proyectos eran muy grandes, costosos y tomaban mucho tiempo", destacó Dorrat. Le recomendamos este artículo en el que se detalla cómo el departamento IT de la organización cambió de estrategia en cuanto a BI.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 28 Feb 2012 00:42:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El fabricante de tecnología de climatización Mitsubishi Electric Cooling & Heating gana premio 2012 Manufacturing Leadership 100 Awards por su despliegue de BI de QlikView]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72169/business-intelligence/industria-y-fabricacion/el-fabricante-de-tecnologia-de-climatizacion-mitsubishi-electric-cooling-heating-gana-premio-2012-manufacturing-leadership-100-awards-por-su-despliegue-de-bi-de-qlikview</link>
				         <description><![CDATA[QlikTech (www.qliktech.com), empresa especializada en soluciones de Business Intelligence, ha anunciado que Mitsubishi Electric Cooling & Heating, cliente de QlikTech, fue nombrado ganador en los 2012 Manufacturing Leadership 100 Awards, que presenta la comunidad global de liderazgo en manufacturing, Manufacturing Executive. Mitsubishi Electric Cooling & Heating fue reconocido por los logros corporativos obtenidos con la implementación de la plataforma de QlikView Business Discovery. La empresa, especializada en la creación de tecnología de climatización (aire acondicionado y calefacción), desplegó QlikView para consolidar sus datos provenientes de diferentes fuentes, disminuir los esfuerzos manuales requeridos para analizar el rendimiento y oportunidades de negocio, y reducir costos asociados con el reporting.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:54:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Revista Consumer Goods Technology da el premio a Teradata por su tecnología de Business Intelligence y Demand Data Analysis]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72111/data-warehouse/industria-y-fabricacion/la-revista-consumer-goods-technology-da-el-premio-a-teradata-por-su-tecnologia-de-business-intelligence-y-demand-data-analysis</link>
				         <description><![CDATA[La Revista Consumer Goods Technology (http://consumergoods.edgl.com/home) ha nombrado como el Best in Class Top List of Providers a la compañía de soluciones de análisis de datos, Teradata (www.teradata.com), quien obtuvo este reconocimiento por sus soluciones de Business Intelligence y Demand Data Analysis. El rating está basado en los reportes de ejecutivos de bienes de consumo con base en su experiencia en el despliegue y uso de herramientas analíticas y en el valor otorgado a sus negocios. 

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:59:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[USANA Health Sciences elige Oracle Fusion GRC para mejorar sus controles de governance, riesgo y compliance]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72043/business-intelligence/industria-y-fabricacion/usana-health-sciences-elige-oracle-fusion-grc-para-mejorar-sus-controles-de-governance-riesgo-y-compliance</link>
				         <description><![CDATA[USANA Health Sciences, desarrollador y fabricante de productos nutricionales, de cuidado persona, energía y control del peso, ha desplegado Oracle Fusion Governance, Risk y Compliance, que forma parte de la suite Fusion Applications, de Oracle. La empresa necesitaba una plataforma GRC basada en estandars que pudieran reemplazar controles manuales, optimizar los procesos clave de negocio y soportar la ejecución de una actualización en el ERP existente.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:56:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Neudesic y pmOne lanzan BI sobre Microsoft integrado con SAP]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72044/business-intelligence/industria-y-fabricacion/neudesic-y-pmone-lanzan-bi-sobre-microsoft-integrado-con-sap</link>
				         <description><![CDATA[Neudesic (www.neudesic.com), compañía basada en USA integradora de sistemas Microsoft y GoldISV Partner; y pmOne, otro partner GOLD en BI y CPM Microsoft pero de Europa, se han unido para ofrecer un valor añadido al portafolio BI Microsoft al ofrecer soluciones de Enterprise Data Warehouse y Business Intelligence a clientes SAP en Norteamérica y Europa. Ambas compañías tienen un extenso portafolio de productos y soluciones que se completan el BI stack y posición en el creciente mercado. ambas empresas lanzarán OneConnect, su primer solución conjunta tanto para el mercado norteamericano como el europeo, esto se espera que sea en el primer trimestre de 2012.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:54:54 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Hitachi automotive refuerza su reportiing financiero con el BI de Infor]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/71943/cpm-analisis-financiero/industria-y-fabricacion/hitachi-automotive-refuerza-su-reportiing-financiero-con-el-bi-de-infor</link>
				         <description><![CDATA[Hitachi Automotive Systems Americas (www.hitachi-automotive.us), especializada en sistemas de gestión para la industria automotriz, ha desplegado la herramienta Infor Performance Management (PM10), de la empresa Infor (www.infor.com), para consolidar sus procesos de presupuestación así como para perfeccionar su reporting financiero. Tras el despliegue de la herramienta, los empleados acceden de una manera más sencilla a datos de las cinco locaciones de Hitachi Automotive.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:16:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sector manufacturero USA se recupera tras aplicación de Business Intelligence para analizar su big data]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/71765/business-intelligence/industria-y-fabricacion/sector-manufacturero-usa-se-recupera-tras-aplicacion-de-business-intelligence-para-analizar-su-big-data</link>
				         <description><![CDATA[El sector manufacturero ha experimentado un renacimiento como resultado de la adopción de tecnología de Inteligencia de Negocios para analizar sus datos más escondidos. Le presentamos este artículo en el que se amplía sobre el tema y sobre Moneyball, una estrategia implementada en las manufacturas para obtener conocimiento de su información.


]]></description>
				         <pubDate>Tue, 01 Nov 2011 16:12:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El grupo de repostería Lantmannen Unibake adopta el BI de QlikView para analizar su información y ser más competitivo]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/71762/business-intelligence/industria-y-fabricacion/el-grupo-de-reposteria-lantmannen-unibake-adopta-el-bi-de-qlikview-para-analizar-su-informacion-y-ser-mas-competitivo</link>
				         <description><![CDATA[QlikTech (www.qliktech.com), compañía especializada en software de Business Intelligence ha anunciado que Leading bakery Group Unibake(www.lantmannen-unibake.com), una organización especializada en repostería, usará la solución QlikView Business Discovery en 11 países. Con una facturación de 733 millones de Euros anuales, Lantmannen Unibake es uno de los grupos reposteros más fuertes de Europa y tiene oficinas en EU, Reino Unido, Alemania, Scandinavia, Bélgica, Rusia y Europa del Este. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 01 Nov 2011 16:05:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Panasonic Iberia confía en Lantares para la mejora de su proceso de planificación ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/71715/ibm-bao/industria-y-fabricacion/panasonic-iberia-confia-en-lantares-para-la-mejora-de-su-proceso-de-planificacion-</link>
				         <description><![CDATA[Panasonic Iberia (www.panasonic.es) acaba de poner en producción una nueva versión de su sistema de planificación de las ventas que, basado en IBM Cognos Planning e implantado en colaboración con Lantares (www.lantares.com), ha permitido a la filial española de la multinacional japonesa mejorar en un 20% en el grado de acierto de sus previsiones.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:20:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
