<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>BI Spain</title>
				      <link>http://www.bi-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos de Business Intelligence</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción a la App de movilidad MicroStrategy Mobile. Webinar de 50 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73218/microstrategy/todos/introduccion-a-la-app-de-movilidad-microstrategy-mobile-webinar-de-50-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Desde la compañía especializada en business analytics, MicroStrategy (www.microstrategy.com). explican en este webinar cómo las App de MicroStrategy se desarrollan una vez y se despliegan en múltiples dispositivos sean iOS o Android. No requieren codificación y se sustentan sobre una plataforma tecnológicamente probada que aporta los componentes necesarios para agilizar los procesos de construcción de las mismas. 

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 15 May 2013 03:42:22 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción a iAnalytics Farma, solución de análisis de negocio prediseñada para ayudar a los gestores a optimizar su farmacia hospitalaria. Webinar de 50 mn.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73217/big-data/hospitales-y-clinicas/introduccion-a-ianalytics-farma-solucion-de-analisis-de-negocio-predisenada-para-ayudar-a-los-gestores-a-optimizar-su-farmacia-hospitalaria-webinar-de-50-mn</link>
				         <description><![CDATA[José Ramón Serrano Juanes, Gerente en el especialista en consultoría TI en el sector saitario, iProcuratio Consultores, habla sobre las características y funcionalidades de iAnalytics Farma, una solución llave en mano que contiene un modelo de negocio prediseñado para ayudarle a analizar la información más relevante de la farmacia hospitalaria. El conocimiento está distribuido en 3 módulos: Logística, Actividad y Costes, URV (Unidad relativa de valor).

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 13 May 2013 14:51:54 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[QlikView para la industria farmacéutica: rápido análisis para conseguir objetivos. Por Sistel. Webinar de 50 mn]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73216/big-data/hospitales-y-clinicas/qlikview-para-la-industria-farmaceutica-rapido-analisis-para-conseguir-objetivos-por-sistel-webinar-de-50-mn</link>
				         <description><![CDATA[El negocio farmacéutico ya está repleto de datos. Es hora de aprovecharlos de forma eficaz. La correcta analítica puede desempeñar un papel crítico para alcanzar objetivos de negocios estratégicos. Alcanzar el logro de ser 'el primero del mercado' no puede esperar hasta que costosos proyectos TI logren relacionar los procesos de negocios para obtener las respuestas propicias.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 13 May 2013 14:44:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Analytics en Salud: Análisis predictivo para pruebas diagnósticas. Por Enzyme. Webinar de 30 mn.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73215/big-data/hospitales-y-clinicas/business-analytics-en-salud-analisis-predictivo-para-pruebas-diagnosticas-por-enzyme-webinar-de-30-mn</link>
				         <description><![CDATA[Víctor Muakuku. Manager de la empresa Enzyme Advising Group, da a conocer la tecnología de la compañía y explica de qué manera, analizando la información de los resultados y las pruebas diagnósticas, se pueden aplicar algoritmos de inteligencia artificial para mejorar la batería de pruebas para una determinada patología, aumentado la efectividad de los diagnósticos y reduciendo los costes para la organización.



]]></description>
				         <pubDate>Mon, 13 May 2013 14:35:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[MicroStrategy Mobile, una App. de movilidad en 48 horas. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73205/business-intelligence/todos/microstrategy-mobile-una-app-de-movilidad-en-48-horas-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Carlos Cepero, Preventa de la empresa de soluciones de Business Intelligence, MicroStrategy, explica cómo las App de Microstrategy se desarrollan una vez y se despliegan en múltiples dispositivos sean iOS o Android. No requieren codificación y se sustentan sobre una plataforma tecnológicamente probada que aporta los componentes necesarios para agilizar los procesos de construcción de las mismas. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 May 2013 01:47:20 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SPSS Advanced Analytics, por Lantares. Webinar de 1 hora 15 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73202/ibm-bao/todos/spss-advanced-analytics-por-lantares-webinar-de-1-hora-15-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Diego Zachariou, Business Development Manager de Lantares (www.lantares.com), compañía experta en IBM Cognos y sistemas de análisis como SPSS, hace una introducción de la empresa, y menciona la importancia de la tecnología de advanced analytics en las organizaciones, explica las características y funcionalidades de la solución de analítica avanzada de IBM, que es SPSS, da a conocer los factores claves de éxito para proyectos advanced analytics y finaliza respondiendo una serie de preguntas por parte de los asistentes al webinar.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 26 Apr 2013 18:53:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Big Data en Sanidad: Almacenamiento de datos en GRID. Por NetApp. Webinar de 1 hora.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73200/big-data/hospitales-y-clinicas/big-data-en-sanidad-almacenamiento-de-datos-en-grid-por-netapp-webinar-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Radiografías, ecografías, informes médicos, análisis de sangre, operaciones, cada persona genera miles de datos sobre su salud que hay que almacenar y gestionar. El acceso a la historia clínica completa de determinado paciente para tomar decisiones documentadas y mejorar el tratamiento y los resultados es vital.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 24 Apr 2013 18:54:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Mejora y control del Rendimiento de Aplicaciones (APM) Críticas. Por Lucierna. Webinar de 1 hora.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73196/business-intelligence/todos/mejora-y-control-del-rendimiento-de-aplicaciones-apm-criticas-por-lucierna-webinar-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Este webinar, presentado por José Carlos Baquero,Jefe de División de Ingeniería; y Abraham Nevado, CTO de Lucierna, mostrarán (entre otras cosas) cómo: la monitorización del 100% de las transacciones, en caliente permite identificar problemas en las aplicaciones y definir soluciones de forma rápida, de qué manera Guru Unnassisted Diagnosis facilita la detección de problemas y cuellos de botella de forma visual, los nuevos dashboards de Lucierna, cómo dimensionar la infraestructura para optimizar la capacidad y minimizar costes basándose en la información desplegada en la herramienta, de qué forma Decision Analytics permite la toma de decisiones tanto a departamentos de Operaciones como de Desarrollo con el respaldo de la disponibilidad de información crítica y relevante, y cómo mejorar la experiencia de usuario y cómo ésta puede afectar a la cuenta de resultados de una empresa.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 19 Apr 2013 06:13:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aplicación práctica del Enfoque Basado en Riesgo (RBA) en la función de Prevención de Blanqueo de Capitales, por TAC3. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73194/business-intelligence/banca-y-finanzas/aplicacion-practica-del-enfoque-basado-en-riesgo-rba-en-la-funcion-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales-por-tac3-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Todos los organismos internacionales, así como los reguladores locales, insisten en el diseño de estrategias para la prevención del blanqueo de capitales con un enfoque basado en el riesgo de sus operaciones y clientes. Aun así, no son muchas las entidades que aplican un modelo de prevención proporcional a la exposición al riesgo. 

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Apr 2013 03:31:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión eficiente de la información en Hospital Information Systems, por Ibermatica. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73193/business-intelligence/hospitales-y-clinicas/gestion-eficiente-de-la-informacion-en-hospital-information-systems-por-ibermatica-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[La planificación, organización y control de los sistemas de salud se basan en la gestión adecuada de la información. Controlar los costes crecientes y optimizar tanto los procesos como la asignación de recursos son retos imposibles de alcanzar sin el apoyo de herramientas tecnológicas y de ayuda en la toma de decisiones.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Apr 2013 02:49:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Innovación en los procesos financieros con Oracle Hyperion. Por Oracle Latinoamérica. Webinar de 1 hora y 20 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73192/oracle/todos/innovacion-en-los-procesos-financieros-con-oracle-hyperion-por-oracle-latinoamerica-webinar-de-1-hora-y-20-minutos</link>
				         <description><![CDATA[La Dirección Financiera actualmente debe estar enfocada en mejorar su proceso de toma de decisiones y dar respuesta de manera proactiva a diversas preguntas que se hacen dentro de la organización como ¿en qué productos, servicios y clientes nos debemos concentrar para incrementar la rentabilidad? ¿Cómo podemos optimizar la base de costo sin sacrificar al personal? y ¿cómo planear y presupuestar mejor el desempeño financiero y operativo de cada negocio?
 
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 16 Apr 2013 21:28:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo crear informes y cuadros de mando con Microstrategy Express. webinar de 1 hora.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73188/microstrategy/todos/como-crear-informes-y-cuadros-de-mando-con-microstrategy-express-webinar-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Cada vez es más sencillo crear informes y cuadros de mando. Pablo Gallego. Preventa de la empresa Microstrategy (www.microstrategy.com), muestra cómo ´presentar los datos más relevantes de cada departamento sin tener que acudir a un experto y presenta cómo hacerlo en menos de 60 minutos.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 12 Apr 2013 05:31:05 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[EL futuro en la prevención del fraude y blanqueo de capitales, por FICO. Webinar de 40 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73184/business-intelligence/banca-y-finanzas/el-futuro-en-la-prevencion-del-fraude-y-blanqueo-de-capitales-por-fico-webinar-de-40-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Las pérdidas anuales por fraude en el mundo de los servicios financieros y seguros son un agujero de billones del que tan solo se conoce una pequeña parte. Afortunadamente, la tecnología actual permite la utilización de “Big Data” en la detección del fraude y blanqueo de capitales tanto en modelos analíticos como en soluciones de Link Analysis. Para sacar beneficio de los avances que ofrece la utilización de “Big Data” es necesario algo más que la creación de grandes Bases de Datos, Julian Ariza, de la empresa especializada en soluciones para la gestión del riesgo, FICO (www.fico.com), analiza en esta conferencia las mejores prácticas del mercado, y da a conocer la forma de superar los retos que supone la prevención del fraude y el blanqueo de capitales.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Apr 2013 21:09:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Nuevo IBM Cognos Express 10, la gestión del rendimiento para la mediana empresa. Por Abassy. Webinar de 1 hora y media.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73180/ibm-bao/todos/nuevo-ibm-cognos-express-10-la-gestion-del-rendimiento-para-la-mediana-empresa-por-abassy-webinar-de-1-hora-y-media</link>
				         <description><![CDATA[En este webinar, Juan Ferrero, responsable del área de CPM, y Arnulfo Pabón, responsable del área de BI de la empresa Abassy (www.abassy.com), enseñan las funcionalidades del nuevo IBM Cognos Express 10 y cómo puede cubrir las necesidades de gestión del rendimiento de la empresa, independientemente del sector al que esté dedicada y la complejidad del negocio. También muestran cómo aumentar la productividad de los procesos de presupuestación y reporting, reduciendo los tiempos de recopilación y cuadre de la información, para así poder dedicar más tiempo al análisis de la información y toma de decisiones. 

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Apr 2013 06:43:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Toma de decisiones en tiempo real gracias a BI Mobility, por Neoris. Webinar de 40 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73179/business-intelligence/todos/toma-de-decisiones-en-tiempo-real-gracias-a-bi-mobility-por-neoris-webinar-de-40-minutos</link>
				         <description><![CDATA[David Sanz, Manager del Área de BI de Neoris (www.neoris.com) explica en este webinar cómo ayudar a las compañías en la toma ágil de decisiones críticas en cualquier lugar, gracias a las soluciones de BI móvil. Se presentan casos prácticos de gestión de proyectos-recursos y gestión de proyectos-recursos y gestión de stocks.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Apr 2013 02:10:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Trazabilidad de productos fitosanitarios con SGA y herramientas de Business Intelligence, por LIS Solutions. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73178/business-intelligence/alimentacion-y-bebidas/trazabilidad-de-productos-fitosanitarios-con-sga-y-herramientas-de-business-intelligence-por-lis-solutions-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Asier Barredo, Responsable de Proyectos de la empresa Lis Solutions (www.lis-solutions.es), analiza un caso de estudio de una empresa del sector fitosanitario, en la que se detectó una necesidad de mayor capacidad de visualización del comportamiento de las referencias internas y mejora de la trazabilidad de estos productos a lo largo de la cadena de suministro.
 
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Apr 2013 20:39:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Enfoque analítico aplicado a la prevención, detección y gestión del fraude en instituciones financieras y sector público, por Sas. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73177/sas/banca-y-finanzas/enfoque-analitico-aplicado-a-la-prevencion-deteccion-y-gestion-del-fraude-en-instituciones-financieras-y-sector-publico-por-sas-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[La creciente sofisticación del fraude al que se enfrentan las instituciones financieras plantea retos continuos en el día a día de los departamentos dedicados a combatirlo. David de Lucas, Preventa. Soluciones Fraude de la compañía de soluciones de Business Intelligence, Sas (www.sas.com), explica cómo las herramientas de esta compañía ayudan a bancos, aseguradoras e instituciones del sector público a ser más eficaces en la lucha contra el fraude desde su enfoque de solución end-to-end vertebrada por sus capacidades de analítica avanzada.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Apr 2013 07:54:31 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El análisis exhaustivo de la información como valor diferencial en la lucha contra el fraude, por Tecnocom. Webinar de 30 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73173/business-intelligence/banca-y-finanzas/el-analisis-exhaustivo-de-la-informacion-como-valor-diferencial-en-la-lucha-contra-el-fraude-por-tecnocom-webinar-de-30-minutos</link>
				         <description><![CDATA[La gestión y control del fraude es una labor de misión crítica para las instituciones financieras ante el crecimiento exponencial de los medios de pago, especialmente en áreas vulnerables en la zona de Latinoamérica, que hace que los grupos organizados de fraude las detecten como un mercado apetecible, las más relevantes son medios de pago y movimiento de capitales. A lo largo de la presentación, José María Alcolea, Director de Unidad de Fraude de la empresa Tecnocom-Evendor muestra el valor de los avances tecnológicos y la aplicación de sistemas automatizados inteligentes, que están ayudando a una mayor protección, y en algunos casos a obtener una mayor información sobre los patrones de fraude para combatirlo y actuar en consecuencia.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Apr 2013 00:35:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Impacto de la movilidad en las nuevas Soluciones BI, por Everis. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73170/business-intelligence/todos/impacto-de-la-movilidad-en-las-nuevas-soluciones-bi-por-everis-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Según IDC en 2013 habrá cerca de 1.200 millones de profesionales móviles (el 35 por ciento de la población activa) que demandan acceso a la información corporativa en cualquier momento y lugar y mediante cualquier dispositivo. Gartner prevé que en 2013 aproximadamente un tercio de toda la funcionalidad BI sea accesible a través de dispositivos móviles.
 
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 28 Mar 2013 08:08:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Modelos analíticos en dispositivos móviles, por Apara. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73163/business-intelligence/todos/modelos-analiticos-en-dispositivos-moviles-por-apara-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Los comerciales están obligados a tomar decisiones frente a sus clientes. Estas decisiones tienen que ser certeras y apoyadas es datos de valor.  Manuel Marín Martínez, Director Técnico de la compañía Apara (www.apara.com), explica las funcionalidades de su solución Apara, la cual busca llevar a la operativa móvil diaria los modelos analíticos creados con los datos de sus redes de clientes

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 21 Mar 2013 06:06:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP GRC: Palanca para el cambio en las funciones de Gobierno Corporativo y Cumplimiento. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73159/risk-management/todos/sap-grc-palanca-para-el-cambio-en-las-funciones-de-gobierno-corporativo-y-cumplimiento-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Jorge Pérez, Governance, Risk & Compliance Solutions Sales en la compañía SAP Iberia, habla sobre los requerimientos de control impuestos por los reguladores en los diferentes sectores (SCIIF-CNMV, Solvencia II, Basilea III, ENS) y cómo estos están cambiando las organizaciones y el paradigma tradicional de gestión de las funciones de gestión de auditoría, riesgos y control. La tecnología vuelve a ser la mejor palanca para el cambio.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 20 Mar 2013 06:07:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El qué, el cómo y el cuándo de la era móvil y el Business Intelligence, por Sistel. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73156/business-intelligence/todos/el-que-el-como-y-el-cuando-de-la-era-movil-y-el-business-intelligence-por-sistel-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Mario De Felipe, Responsable Desarrollo de Negocio Business Intelligence de la compañía Sistel (www.sistel.es), explica cómo con Business Intelligence (BI) Mobile, se puede consolidar, buscar y visualizar la información necesaria para enfrentar las situaciones cruciales del negocio en cualquier momento y cualquier lugar. El presentador da consejos para orientar la estrategia empresarial hacia la movilidad con la herramienta de BI, QlikView, de la empresa QlikTech (www.qlikview.es).

]]></description>
				         <pubDate>Sat, 16 Mar 2013 08:25:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Analizar información y tomar decisiones en cualquier lugar con WebFOCUS Mobile, por Information Builders. Webinar de 48 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73155/business-intelligence/todos/analizar-informacion-y-tomar-decisiones-en-cualquier-lugar-con-webfocus-mobile-por-information-builders-webinar-de-48-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Manuel del Pino, Presales Manager de Information Builders (www.informationbuilders.es), compañía especializada en soluciones de Business Intelligence y proveedora de la plataforma WebFOCUS Mobile, explica cómo analizar información, tomar decisiones y llevarlas a cabo, independientemente del dispositivo y sistema, ipad, ipod, android, windows 8, BB, etc., con dicha suite con la que se puede, incluso, . crear aplicaciones totalmente personalizadas con la marca de la empresa en cuestión.

]]></description>
				         <pubDate>Sat, 16 Mar 2013 00:11:05 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Impacto de la calidad de los datos en entornos Business Intelligence, por Lantares. Webinar de 1 hora.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73153/calidad-de-datos/todos/impacto-de-la-calidad-de-los-datos-en-entornos-business-intelligence-por-lantares-webinar-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Josep Tarruella, Director del Área de Gestión de la Información de la compañía Lantares (www.lantares.com), presenta este webinar en el que habla sobre el impacto de la calidad de los datos en entornos BI, la problemática habitual en la gestión de datos, la visión de Lantares sobre los procesos de gestión de datos, los fundamentos del Data Integration y su metodología, los fundamentos del Data Management y su metodología, y sobre cómo potenciar las capacidades analíticas de la organización con Big Data.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 14 Mar 2013 17:07:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La potencia de análisis y visualización de datos de Tableau en dispositivos móviles, por ClearPeaks. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73149/business-intelligence/todos/la-potencia-de-analisis-y-visualizacion-de-datos-de-tableau-en-dispositivos-moviles-por-clearpeaks-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[En esta conferencia, Jordi Urbano, Business Development Manager Iberia de la empresa ClearPeaks (www.clearpeaks.com), explica cómo utilizar la visualización interactiva de datos de Tableau a través de SmartPhones y Tablets. De igual manera, realizan una demostración de todo el ciclo de análisis y distribución de la información a través de un entorno visualmente atractivo y sencillo de construir.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 13 Mar 2013 04:12:43 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Oracle CRM en la nube. Por Oracle Latinoamérica. Webinar de 1 hora 30 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73148/business-intelligence/todos/oracle-crm-en-la-nube-por-oracle-latinoamerica-webinar-de-1-hora-30-minutos</link>
				         <description><![CDATA[En la actualidad, el comportamiento del consumidor ha cambiado, las redes sociales y la alta penetración de internet y los dispositivos móviles inteligentes les han dado a sus clientes nuevos canales de interacción con la marca; por esa razón se hace necesario tomar el control sobre estos cambios en el comportamiento del consumidor e invertir en soluciones que garanticen el óptimo servicio al cliente y lo haga sentir como el dueño de la marca. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 12 Mar 2013 09:19:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Oracle Maximum Availability Architecture, mejores prácticas para garantizar disponibilidad de BBDD. Por Oracle España. Webinar de 30 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73145/oracle/todos/oracle-maximum-availability-architecture-mejores-practicas-para-garantizar-disponibilidad-de-bbdd-por-oracle-espana-webinar-de-30-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Javier de la Torre y Valentín Tabacaru, de Oracle,  hablan en este webinar sobre la arquitectura de máxima disponibilidad que ofrece Oracle MAA, que es básicamente un conjunto de mejores prácticas basadas en los productos de Oracle para garantizar la alta disponibilidad de las bases de datos Oracle. 



]]></description>
				         <pubDate>Fri, 08 Mar 2013 14:53:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Un modelo de prevención del blanqueo de capitales basado en una aplicación cloud: hacia la mejora de la eficacia y eficiencia, por GRC. Webinar de 1 hora.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73141/risk-management/todos/un-modelo-de-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-basado-en-una-aplicacion-cloud-hacia-la-mejora-de-la-eficacia-y-eficiencia-por-grc-webinar-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Los expertos señalan las siguientes causas de los actuales niveles de incumplimiento en Pymes de los programas estatales de prevención del blanqueo de capitales: las barreras de entrada a la hora de implementar un sistema de cumplimiento; la inevitable curva de aprendizaje y la resistencia a la modificación de los procesos internos; la falta de tiempo, de recursos internos cualificados y de presupuesto asignado; la difícil combinación de eficacia y eficiencia en la gestión del sistema.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 07 Mar 2013 16:36:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción al Big Data. Por PowerData Américas. Webinar de 1 hora.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73142/big-data/todos/introduccion-al-big-data-por-powerdata-americas-webinar-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Jesús Llevadias Jané, Gerente Corporativo Innovación y Tecnología de la empresa especializada en la gestión y análisis de datos, PowerData (www.powerdata.com), presenta este webinar en el que habla sobre la oferta de Powerdata en esta nueva tendencia que hoy por hoy está en el mercado de las TI, y que es el Big Data.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 07 Mar 2013 08:47:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Planificación de la cadena de SCM: optimización operativa y competitividad de las empresas, por IG Solutions. Webinar de 1 hora.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73136/scm/todos/planificacion-de-la-cadena-de-scm-optimizacion-operativa-y-competitividad-de-las-empresas-por-ig-solutions-webinar-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Luis Falcão, responsable de las soluciones de SCM de la empresa IG Ibérica (Infor partner), hace una introducción a las funcionalidades de Infor Advanced Planning, una solución que usa las variables de la cadena de distribución que influyen en cada modelo de negocio, para desde ahí capacitar los gestores en la definición y configuración de sus planos operativos y capacitar la toma de decisiones sobre la planificación de toda la SCM que sean óptimas desde el punto de vista de costes y de nivel servicio.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 05 Mar 2013 18:07:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Una guía práctica para el cumplimiento en bases de datos. Preserve la integridad de su organización asegurando la información sensible. Por McAfee. Webinar de 40 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73133/risk-management/todos/una-guia-practica-para-el-cumplimiento-en-bases-de-datos-preserve-la-integridad-de-su-organizacion-asegurando-la-informacion-sensible-por-mcafee-webinar-de-40-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Para una compañía que ha sido víctima de una violación seria en seguridad, los daños económicos y de reputación son inconmensurables; tanto el impacto al negocio, como la imagen y las posibles multas por incumplimiento, afectan la confianza de los clientes.
 ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 04 Mar 2013 06:19:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo optimizar el control, análisis y previsión en el área económico-financiera de su empresa, por Sistel. Webinar de 1h.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73128/cuadro-de-mandos/todos/como-optimizar-el-control-analisis-y-prevision-en-el-area-economico-financiera-de-su-empresa-por-sistel-webinar-de-1h</link>
				         <description><![CDATA[La consultora Sistel presenta en este webinar el Cuadro de Mando de Administración y Finanzas que ha diseñado para facilitar la toma de decisiones a través de indicadores clave de negocio que garantizan la gestión adecuada de sus principales estados financieros. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 27 Feb 2013 15:03:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La información clave de tu empresa en tiempo real con el Cuadro de Mandos Dynbip, por Quonext. Webinar de 1 h.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73127/cuadro-de-mandos/todos/la-informacion-clave-de-tu-empresa-en-tiempo-real-con-el-cuadro-de-mandos-dynbip-por-quonext-webinar-de-1-h</link>
				         <description><![CDATA[La consultora Quonext, Microsoft Master VAR en España para ERP y CRM, presenta en este webinar Dynbip, un nuevo cuadro de mandos dirigido a la pyme que permite centralizar los datos de las organizaciones y medir los resultados con indicadores gráficos a tiempo real, a cualquier hora y desde cualquier dispositivo. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 27 Feb 2013 10:56:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La gobernanza de datos, clave para Solvencia II. Por SAS. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73125/risk-management/seguros/la-gobernanza-de-datos-clave-para-solvencia-ii-por-sas-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[La experiencia ha demostrado a Sas que las tareas de gestión de datos, integración y calidad consumen la mayor parte del esfuerzo de los proyectos de Solvencia II. No es posible cumplir los requisitos regulatorios y poner en práctica un marco de gestión de riesgos, “más allá de Solvencia II”, sino asegurarse antes la gobernanza de los datos. Cuando los auditores y reguladores piden aclaraciones sobre los informes y cálculos, ¿las empresas son capaces de encontrar las respuestas fácil y rápidamente?
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 27 Feb 2013 01:41:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Intelligence en cualquier momento y en cualquier lugar, por Oracle. Webinar de 40 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73124/business-intelligence/todos/business-intelligence-en-cualquier-momento-y-en-cualquier-lugar-por-oracle-webinar-de-40-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Rocío Pérez Núñez. Preventa de BI de Oracle hace una presentación de la herramienta Oracle BI Mobile, con la cual se puede visualizar mapas, analizar los cuadros de mando, navegar por árboles de decisión estratégica y actuar sobre todo el contenido organizacional desde cualquier Ipad, Iphone o Ipod.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 27 Feb 2013 01:16:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
