<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>BI Spain</title>
				      <link>http://www.bi-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos de Business Intelligence</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Novedades de Excel 2013 aplicadas a la utilización de las tablas dinámicas. Documento de 24 páginas.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73203/business-intelligence/todos/novedades-de-excel-2013-aplicadas-a-la-utilizacion-de-las-tablas-dinamicas-documento-de-24-paginas</link>
				         <description><![CDATA[Excel 2013 trae una serie de novedades que complementan la utilidad y la potencia de las tablas dinámicas, con las que se pueden relacionar diferentes fuentes de datos con PowerPivot, crear nuevos y atractivos gráficos, así como innovadores informes con Powerview.



]]></description>
				         <pubDate>Sun, 28 Apr 2013 23:27:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Iveco y Applus explican su experiencia con el Business Discovery de QlikView. Crónica desde Barcelona.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73172/business-intelligence/todos/iveco-y-applus-explican-su-experiencia-con-el-business-discovery-de-qlikview-cronica-desde-barcelona</link>
				         <description><![CDATA[Barcelona acogió la semana pasada un desayuno informativo de QlikTech en el que, más allá de la presentación de producto, se expusieron experiencias de dos grandes clientes de la compañía en España: Iveco y Applus. El evento, dirigido a CIO y responsables de negocio, contó con la participación de Alberto Delgado, director de la empresa de análisis sobre las TIC Penteo, que reflexionó sobre la importancia de la inversión en dichas tecnologías como motor de cambio en un contexto altamente competitivo y de recursos limitados. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 28 Mar 2013 09:39:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Oracle lanza el reporte 'Preparación ante Big Data en Europa, Oriente Medio y Rusia']]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73161/big-data/todos/oracle-lanza-el-reporte-preparacion-ante-big-data-en-europa-oriente-medio-y-rusia</link>
				         <description><![CDATA[Oracle utilizó su informe sobre los centros de datos de nueva generación como una oportunidad para probar las actitudes y el conocimiento global existente entorno a Big Data, entre casi 1.000 organizaciones de Europa, Oriente Medio y Rusia. La investigación muestra que no existe un consenso respecto a cuáles son las características esenciales de Big Data. Por otro lado, existe una confusión sobre el alcance de los cambios requeridos para implementar Big Data, ya que algunas empresas creen que producirá un gran trastorno y otros confían en que únicamente necesitarán complementar la tecnología existente.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 25 Mar 2013 19:38:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Escoger la tecnología más adecuada, la clave para afrontar la consumerización]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73160/business-intelligence/todos/escoger-la-tecnologia-mas-adecuada-la-clave-para-afrontar-la-consumerizacion</link>
				         <description><![CDATA[Las cifras hablan por sí solas. Según Gartner, en el último año la venta de tabletas a nivel mundial se ha duplicado y se prevé que en 2016 sea tres veces mayor, alcanzando las 370 millones de unidades. Tras los pasos de los smartphones, las tabletas se están convirtiendo en dispositivos cada vez más utilizados tanto para un uso personal como profesional. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 20 Mar 2013 06:49:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Las empresas devuelven los datos a los sistemas propietarios tras el estallido del big data. Informe de Oracle de 9 pág. ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73087/oracle/todos/las-empresas-devuelven-los-datos-a-los-sistemas-propietarios-tras-el-estallido-del-big-data-informe-de-oracle-de-9-pag-</link>
				         <description><![CDATA[Oracle ha publicado un informe, titulado “Índice de Oracle sobre centros de datos de nueva generación. Ciclo III”, que revela que muchas organizaciones en EMEA están llevando de nuevo sus datos a los sistemas propietarios después de un año en el que muchos habían pasado al soporte a corto plazo de terceros proveedores externos.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 31 Jan 2013 21:31:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La evolución de la planificación de la demanda, o cómo seguir manteniendo la ventaja competitiva. Webinar de 1h 15 min.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73074/scm/todos/la-evolucion-de-la-planificacion-de-la-demanda-o-como-seguir-manteniendo-la-ventaja-competitiva-webinar-de-1h-15-min</link>
				         <description><![CDATA[¿Qué es una buena previsión? Sencillamente, una que sea mejor que la de la competencia. Por lo tanto, es fundamental seguir adoptando nuevos procesos y tecnologías para alcanzar y mantener este liderazgo sobre las otras empresas del sector. Esta presentación analizará las últimas tendencias con casos prácticos, y propondrá una nueva perspectiva sobre cómo medir la calidad de la previsión.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 23 Jan 2013 09:07:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El impacto de Big Data en la Seguridad y la Tecnología en 2015. White paper de RSA de 16 pág (en inglés). ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73073/big-data/todos/el-impacto-de-big-data-en-la-seguridad-y-la-tecnologia-en-2015-white-paper-de-rsa-de-16-pag-en-ingles-</link>
				         <description><![CDATA[RSA, división de Seguridad de EMC Corporation, ha publicado el informe Security Brief, que destaca que el Big Data será el impulsor de los cambios que se llevarán a cabo en el sector de la Seguridad y alimentará los modelos de seguridad basados en la inteligencia, por lo que se espera que altere seriamente casi todas las disciplinas conocidas dentro de la Seguridad de la Información.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 23 Jan 2013 04:58:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Los riesgos de Hadoop y cómo mitigarlos, por NetApp. Screencast de 50 min.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73043/big-data/todos/los-riesgos-de-hadoop-y-como-mitigarlos-por-netapp-screencast-de-50-min</link>
				         <description><![CDATA[Desde su nacimiento en los laboratorios de Yahoo, Hadoop ha tenido un éxito rotundo para el tratamiento de datos no estructurados. No hay duda de que la libertad del “software” libre ha contribuido en parte a su gran éxito y ha prosperado en entornos muy diversos, siempre en proyectos internos y dinámicos, en el mundo de internet y de servicios gratuitos. Su potencia y flexibilidad ha supuesto una aceptación muy rápida de soluciones para entornos empresariales, donde las exigencias son mucho más altas y los fallos tienen costes y consecuencias de negocio. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 27 Dec 2012 10:24:43 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Expertos de IDC analizan los retos y oportunidades del Big Data. Vídeos de 5 minutos. ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73037/big-data/todos/expertos-de-idc-analizan-los-retos-y-oportunidades-del-big-data-videos-de-5-minutos-</link>
				         <description><![CDATA[El último estudio Digital Universe de IDC, “Big Data, Bigger Digital Shadows and Biggest Growth in the Far East”, patrocinado por EMC, asegura que las organizaciones no están aprovechando el potencial de Big Data. IDC prevé que el universo digital alcance los 40 zettabytes (ZB) en 2020, una cifra que supera todas las previsiones anteriores en 5 ZB, y que equivale a multiplicar por 50 la información existente a principios de 2010. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 21 Dec 2012 12:44:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Big Data y su impacto en BI, por Lantares. Webinar de 1 hora.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73024/big-data/todos/big-data-y-su-impacto-en-bi-por-lantares-webinar-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Big Data es un concepto de moda en el mundo TIC pero su significado real y sus implicaciones y, sobre todo, oportunidades para las organizaciones suscitan aún muchas dudas. En este webinar, Lantares, consultora Premier Business Partner de IBM especialista en soluciones de Business Intelligence y gestión de la información, analiza de forma didáctica qué es Big Data y cómo impacta en el mundo del BI.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 12 Dec 2012 09:41:33 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tendencias en TI para la gestión de datos en el sector financiero, por PowerData Latam. Webinar de 1 h.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73011/calidad-de-datos/banca-y-finanzas/tendencias-en-ti-para-la-gestion-de-datos-en-el-sector-financiero-por-powerdata-latam-webinar-de-1-h</link>
				         <description><![CDATA[La compañía especialista en soluciones para la gestión de datos PowerData presenta este webinar en el que se repasan las tendencias en Tecnologías de la Información para el Sector Financiero. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 05 Dec 2012 12:43:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Director General de MicroStrategy España reflexiona sobre la tecnología móvil. Entrevista a François Cadillon.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/73000/microstrategy/todos/el-director-general-de-microstrategy-espana-reflexiona-sobre-la-tecnologia-movil-entrevista-a-francois-cadillon</link>
				         <description><![CDATA[Entrevista a François Cadillon, Director General de MicroStrategy España, que aborda temas como el papel de la tecnología móvil dentro MicroStrategy, la importancia del componente mobile en las empresas, su uso y los próximos lanzamientos de la firma.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 29 Nov 2012 11:09:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Inycom: "Los proyectos de BI, movilidad y los mantenimientos son los grandes flotadores del sector TIC en momentos de crisis". Entrevista de 20 min.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72985/business-intelligence/banca-y-finanzas/inycom-los-proyectos-de-bi-movilidad-y-los-mantenimientos-son-los-grandes-flotadores-del-sector-tic-en-momentos-de-crisis-entrevista-de-20-min</link>
				         <description><![CDATA[Con más de 30 años de experiencia y una decidida apuesta por el I+D+i, Inycom se distingue por una amplia oferta de soluciones en los campos de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Analítica, Electrónica y Medicina. En esta entrevista, IT-Latino.net repasa con el director general de la compañía, Máximo Valenciano, el catálogo de servicios y los proyectos más habituales de la división dedicada a las TIC, orientada a grandes empresas.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 23 Nov 2012 08:22:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Rubicon BI define qué es el Visual BI y en qué consiste la oferta de Tableau Software. Entrevista de 15 min.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72953/business-intelligence/seguros/rubicon-bi-define-que-es-el-visual-bi-y-en-que-consiste-la-oferta-de-tableau-software-entrevista-de-15-min</link>
				         <description><![CDATA[La consultora Rubicon BI (www.rubiconbi.es) es uno de los cuatro distribuidores de Tableau Software en España y el único focalizado en la tecnología de este fabricante americano. 

En esta entrevista, el director de Desarrollo de Negocio de Rubicon BI, José María Lasierra, nos presenta su empresa y los productos de Tableau Software, que se caracterizan por ofrecer tecnología de Visual Business Intelligence. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 13 Nov 2012 07:23:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Beneficios de IBM Cognos en  escuelas primarias y secundarias  (organizaciones K-12)]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72934/ibm-bao/educacion-y-formacion/beneficios-de-ibm-cognos-en-escuelas-primarias-y-secundarias-organizaciones-k-12</link>
				         <description><![CDATA[El software de Business Intelligence, IBM Cognos, ayuda a que organizaciones como las instituciones de educación elemental y secundaria, conocidas como K-12, hagan un mejor uso de sus datos en tareas relacionadas con el reporting, rendimiento estudiantil y presupuestos. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 06 Nov 2012 20:43:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Summit Information Builders 2012: Casos de éxito y novedades WebFOCUS. Vídeo de 60 mn. con 3 entrevistas.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72847/information-builders/todos/summit-information-builders-2012-casos-de-exito-y-novedades-webfocus-video-de-60-mn-con-3-entrevistas</link>
				         <description><![CDATA[El pasado 4 de octubre Information Builders celebró en Madrid su Summit anual para clientes y partners de España y Portugal. Más de 150 profesionales asistieron a las distintas ponencias que se ofrecieron para repasar las capacidades de la plataforma de BI WebFOCUS y las herramientas de integración de iWay para enfrentarse a retos actuales como big data, la movilidad o cloud computing. 

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Oct 2012 00:49:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Beyond Simulation Data Management. White paper de 12 páginas por CIMdata.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72842/business-intelligence/todos/beyond-simulation-data-management-white-paper-de-12-paginas-por-cimdata</link>
				         <description><![CDATA[La importancia y el uso de la simulación en el desarrollo de producto se está incrementando, conforme las compañías están tomando más decisiones basadas en la simulación. El resultado del incremento masivo en la simulación de los datos también trae consigo un incremento en la preocupación acerca de la capacidad de manejarla de manera efectiva. Le presentamos este Whitepaper en inglés de la compañía CIMdata, Inc. en el que se muestran datos e información relevante sobre el tema Simulation Data Management (SDM) a partir de investigaciones, entrevistas a empresas, usuarios finales y análisis propios.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Oct 2012 08:32:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El director general de Apara Soluciones presenta sus nuevas soluciones BI para movilidad. Vídeo-entrevista de 18 min.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72816/business-intelligence/banca-y-finanzas/el-director-general-de-apara-soluciones-presenta-sus-nuevas-soluciones-bi-para-movilidad-video-entrevista-de-18-min</link>
				         <description><![CDATA[En esta entrevista de la red de portales IT-Latino.net, Santiago González Lobo, director general de Apara Soluciones -empresa especializada en desarrollos e implantaciones de soluciones de Business Intelligence y Predictive Analytics- explica las últimas apuestas de su empresa en relación a la movilidad. Se trata de una línea estratégica impulsada especialmente a raíz de la compra a principios de año de la compañía Rigel Mobile Solutions.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 01 Oct 2012 13:11:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Altran explica sus proyectos de transformación IT con grandes empresas españolas. Video entrevista de 30 min.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72790/business-intelligence/ingenieria-y-construccion/altran-explica-sus-proyectos-de-transformacion-it-con-grandes-empresas-espanolas-video-entrevista-de-30-min</link>
				         <description><![CDATA[Altran España es una compañía que pertenece a la multinacional Grupo Altran, con una red internacional de 17.000 profesionales y 500 grandes clientes en todo el mundo. La compañía está especializada en Consultoría de Innovación, Ingeniería y Tecnología, Organización y Sistemas de la Información, y Estrategia y Negocio y dirige su oferta a grandes organizaciones de sectores como Telecomunicaciones, Industria y Energía, Transportes, Aeronáutica y Defensa o Adminsitración Pública. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 20 Sep 2012 13:11:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo evaluar las soluciones de Corporate Performance Management. White paper de CPM Solutions en inglés.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72781/cpm-analisis-financiero/todos/como-evaluar-las-soluciones-de-corporate-performance-management-white-paper-de-cpm-solutions-en-ingles</link>
				         <description><![CDATA[En diciembre del año 2009, Gartner introdujo el término “Corporate Performance Management (CPM)” como "los procesos, metodologías, indicadores y sistemas utilizados para supervisar y gestionar el desempeño del negocio”. La promesa de CPM fue mejorar las acciones de toma de decisión y proporcionar un control más efectivo sobre las actividades de la organización.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 18 Sep 2012 21:20:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Mejores usos del Business Intelligence y Analytics en la industria de la salud. White paper de 9 páginas de Aberdeen Group.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72764/business-intelligence/hospitales-y-clinicas/mejores-usos-del-business-intelligence-y-analytics-en-la-industria-de-la-salud-white-paper-de-9-paginas-de-aberdeen-group</link>
				         <description><![CDATA[Muchas naciones desarrolladas con servicios de salud públicos están imponiendo medidas de austeridad que derivarán en cortes a los servicios. Este reciente Analyst Insight de la compañía de análisis e investigación, Aberdeen Group, está basado en dos encuestas: la primera, llevada a cabo en Enero de 2012 en la que se reunieron datos sobre el uso del Business Intelligence basado en roles, y la segunda, realizada en Agosto de 2012, enfocada en el smart healthcare. El reporte examina el rendimiento operativo de organizaciones de la salud en comparación con otras organizaciones. Además, muestra cómo los proveedores de salud pueden mejorar su rendimiento a través de la tecnología de BI y Analytics.




]]></description>
				         <pubDate>Thu, 13 Sep 2012 02:22:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Soluciones BI para la pequeña y mediana empresa. White Paper en inglés]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72751/business-intelligence/todos/soluciones-bi-para-la-pequena-y-mediana-empresa-white-paper-en-ingles</link>
				         <description><![CDATA[Debido a las particularidades de las PYMES, muchas de las soluciones BI existentes en el mercado no se adaptan a sus necesidades. Este white paper de 10 páginas explica y analiza los puntos claves a la hora de elegir el mejor BI para tu pequeña o mediana empresa. Se evalúan aspectos como el coste del software, capacidad de adaptación o las posibilidades de crecimiento por parte de la solución.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 10 Sep 2012 15:30:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo ayuda al negocio la gestión de datos maestros, según IBM. White paper en español de 8 pág.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72739/calidad-de-datos/industria-y-fabricacion/como-ayuda-al-negocio-la-gestion-de-datos-maestros-segun-ibm-white-paper-en-espanol-de-8-pag</link>
				         <description><![CDATA[Los datos maestros es la información de alto valor que está presente en los procesos de negocio clave de una organización. Estos datos pueden ser inexactos, incompletos o duplicados y, en consecuencia, perjudicar la gestión eficiente de los mismos. El software de gestión de datos maestros (MDM) permite evitar está situación y facilitar el intercambio de datos entre fuentes dispares y reconciliar visiones de datos aisladas. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 06 Sep 2012 08:42:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Siete características de los servicios de negocio MDM, según IBM. White paper en inglés de 12 pág.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72741/calidad-de-datos/retail/siete-caracteristicas-de-los-servicios-de-negocio-mdm-segun-ibm-white-paper-en-ingles-de-12-pag</link>
				         <description><![CDATA[Secuencial, contextual, gobernado, asociativo, proactivo, evaluativo y seguro. Estas son las siete características que, según IBM, debemos tener en cuenta cuando queremos evaluar un sistema de gestión de datos maestros (MDM, por sus siglas en inglés). En este white paper, en inglés y de 12 páginas, IBM desarrolla el valor de cada uno de estos elementos bajo la premisa que hoy en día un MDM efectivo no sólo tiene que ofrecer un repositorio estático, si no que debe ser una plataforma activa que "mantenga la integridad de los datos maestros y que administre su consumo en múltiples procesos de negocio y aplicaciones". ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 06 Sep 2012 08:42:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El CTO de Targit opina sobre la importancia del Big Data]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72734/business-intelligence/todos/el-cto-de-targit-opina-sobre-la-importancia-del-big-data</link>
				         <description><![CDATA[En el futuro, el Business Intelligence será cada vez más dependiente de la sinergia entre el hombre y el ordenador. Esta es la opinión del CTO de TARGIT, Morten Middelfart, quien considera que se pasa a una época en donde cada vez más, los datos estarán fuera del control de las personas. Por ejemplo, los datos que llegan a través de Internet,  refiriéndose al concepto de "Big Data". Le presentamos este artículo en el que el CTO aborda el tema.
 
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 05 Sep 2012 04:33:54 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Serie de 3 cursos sobre introducción, aprovechamiento y aspectos técnicos del Business Intelligence. Por LiteBI. ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72719/business-intelligence/todos/serie-de-3-cursos-sobre-introduccion-aprovechamiento-y-aspectos-tecnicos-del-business-intelligence-por-litebi-</link>
				         <description><![CDATA[Le presentamos tres cursos realizados en verano ofrecidos por la empresa especializada en soluciones y formación en Inteligencia de Negocios, LiteBI (www.litebi.com). Se trata de 3 cursos en castellano, el primero de ellos presentado por Javier Giménez Aznar, Business Development Manager de LiteBI; el segundo por Pilar Monroy, LiteBI Alliances Manager; y el tercero por Rubén Picó Ruiz, Solution Manager de LiteBI. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 04 Sep 2012 01:42:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Mejores Prácticas en BI y Reporting. Informe de 15 páginas de Database.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72708/data-warehouse/todos/mejores-practicas-en-bi-y-reporting-informe-de-15-paginas-de-database</link>
				         <description><![CDATA[La editorial de análisis IT Database ha publicado un informe (en inglés) sobre las Mejores Prácticas en Business Intelligence y Reporting, en el que se recogen varias crónicas sobre la oferta y novedades de algunos de los fabricantes líderes en el sector, como Tableau Software, Denodo, Objectivity u Hortonworks. El documento, de 15 páginas, reflexiona sobre el creciente mercado IT que representa la eclosión del Big Data y las oportunidades y retos que implica. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 29 Aug 2012 06:49:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IBM explica los riesgos globales de la TI dentro de la empresa ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72702/ibm-bao/todos/ibm-explica-los-riesgos-globales-de-la-ti-dentro-de-la-empresa-</link>
				         <description><![CDATA[En el video de IBM que aquí presentamos se explica que la TI es un elemento cada vez más importante y esencial en las operaciones de negocio de las empresas y se pregunta si realmente todas las compañías están gestionando de forma correcta los riesgos que comporta. 
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 28 Aug 2012 06:07:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Teradata explica cómo ayuda el big data a los retailers]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72699/business-intelligence/retail/teradata-explica-como-ayuda-el-big-data-a-los-retailers</link>
				         <description><![CDATA[El Big Data analytics de Teradata está ayudando a que organizaciones obtengan un valor agregado de negocio en el creciente espacio del e-commerce y el digital media. Compañías en línea como cars.com, Groupon, Electronic Arts, Gilt Groupe, GoDaddy.com, Netflix, Overstock.com, entre otras, han desplegado recientemente tecnología de Teradata para analizar mejor su información. Le presentamos este artículo en el que Teradata explica de qué manera está ayudando el big data a los retailers.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 24 Aug 2012 03:39:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Publican informe de pago sobre las oportunidades del Big Data para el sector asegurador ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72669/business-intelligence/seguros/publican-informe-de-pago-sobre-las-oportunidades-del-big-data-para-el-sector-asegurador-</link>
				         <description><![CDATA[La tecnología del Big Data ha despertado interés en el sector asegurador por sus capacidades de análisis y gestión de datos. El presente reporte, realizado en Abril de 2012 y escrito por Matthew Josefowicz, Martina Conlon y Steven Kaye, analiza las oportunidades que ofrece el Big Data y da un panorama del estado actual y futuro de las capacidades de analítica en las aseguradoras estadounidenses. Se basa, principamente, en el resultado de una encuesta a 86 CIO del sector asegurador.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Aug 2012 01:30:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Entrevista a experta en criminología predictiva ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72668/ibm-bao/policia/entrevista-a-experta-en-criminologia-predictiva-</link>
				         <description><![CDATA[Le presentamos esta entrevista con Colleen McCue, científica especialista en comportamiento y criminología predictiva en GeoEye que trabaja con la administración pública estadounidense, US Homeland Security y en la agencia del orden público.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Aug 2012 01:28:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Datasalt explica sus proyectos Hadoop en BBVA y Trovit. Audio entrevista.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72660/big-data/banca-y-finanzas/datasalt-explica-sus-proyectos-hadoop-en-bbva-y-trovit-audio-entrevista</link>
				         <description><![CDATA[El pasado 1 de agosto BI-latino.com entrevistó a Iván de Prado, experto en Hadoop y co-fundador de la consultora en Hadoop Datasalt (www.datasalt.es ). Desde sus oficinas en Segovia Iván explica durante media hora desde los fundamentos técnicos y de negocio del framework Big Data "inventado" por Google, hasta las razones para que haya tan pocos profesionales expertos.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Aug 2012 17:20:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Hortonworks explica soluciones sobre Hadoop para soporte  a decisiones médicas y hospitalarias ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72657/big-data/hospitales-y-clinicas/hortonworks-explica-soluciones-sobre-hadoop-para-soporte-a-decisiones-medicas-y-hospitalarias-</link>
				         <description><![CDATA[En el entorno hospitalario, cada paciente es único y tiene expedientes médicos históricos que permiten que doctores hagan evaluaciones y recomendaciones para tratamientos futuros. Estos records también contienen distintos medicamentos, terapias, dietas y regímenes que deben coincidir con la condición del paciente y que, de no seguirse correctamente, podría poner en peligro la vida del mismo. Le presentamos este interesante artículo en el blog de Tanya Maslyanko en Hortonworks.com sobre las implicaciones del Big Data Hadoop en los hospitales y de qué manera esta tecnología ayudará y ayuda a que el sector sanitario pueda analizar de una mejor manera los expedientes médicos. De igual manera, habla de algunos proyectos innovadores que actualmente se están llevando a cabo como por ejemplo: The Secure Unified Research Environment, que permite que los investigadores de ciencias de la salud accedan a la información médica de los pacientes a través de un data center para conocer la consistencia de los datos con respecto a la edad y condiciones de vida de distintos pacientes, de modo que los doctores puedan analizar todos los factores que contribuyen a los casos médicos de manera personalizada.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 31 Jul 2012 15:17:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El inicio de la era de la inteligencia móvil. Informe de MicroStrategy World 2012, desde Amsterdam.]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72639/microstrategy/todos/el-inicio-de-la-era-de-la-inteligencia-movil-informe-de-microstrategy-world-2012-desde-amsterdam</link>
				         <description><![CDATA[El fabricante de soluciones de Business Intelligence MicroStrategy celebró entre los días 9 y 12 de julio en Amsterdam (Holanda) MicroStrategy World 2012, su evento anual en Europa. Durante estas jornadas, la compañía presentó las últimas incorporaciones en su catálogo de productos (Wisdom Professional, Usher Professional o Cloud Express) y la versión 9.3 de su plataforma BI. Unas novedades que, según MicroStrategy, dan respuesta a las grandes tendencias TIC que están impactando hoy el mundo de la inteligencia de negocio: movilidad, Cloud Computing, redes sociales y Big Data. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 18 Jul 2012 07:44:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IBM Reedbook sobre el uso de sistemas analíticos para   mejorar los servicios públicos sociales ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72632/ibm-bao/administracion-publica/ibm-reedbook-sobre-el-uso-de-sistemas-analiticos-para-mejorar-los-servicios-publicos-sociales-</link>
				         <description><![CDATA[En este Libro Rojo de IBM se describe un sistema de alerting y reporting centralizado para organizaciones gubernamentales especializadas en servicios públicos sociales. Se incluye información acerca de cómo integrar building blocks de IBM para consolidar las fuentes de datos y ayudar a asegurar una estructura efectiva que conduzca a un mejor reporting y efectividad de los distintos programas de servicios sociales, así como a una reducción del fraude y abuso de fondos destinados para causas sociales. El objetivo de la publicación -dirigida a responsables en los departamentos públicos sobre el bienestar de los niños, adultos mayores y desempleados-, es proporcionar información que ayude a construir un sistema similar y efectivo. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 17 Jul 2012 10:24:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Modernice su infraestructura IT con Cloudera. Webinar en inglés de 1 hora.  ]]></title>
				         <link>http://www.bi-spain.com/articulo/72631/data-warehouse/todos/modernice-su-infraestructura-it-con-cloudera-webinar-en-ingles-de-1-hora-</link>
