<rss version="2.0">
					   <channel>
					      <title>BI Spain</title>
					      <link>http://www.bi-spain.com/</link>
					      <description>Agenda de Portal sobre Software y productos de Business Intelligence</description>					      
			
							<item>
					         <title><![CDATA[Webinar "Oracle Fusion Middleware 11g: La Evolución de Oracle IAS. Casos reales de migración. Por Optimice y GFI"]]></title>
					         <link>http://www.bi-spain.com/evento/69670/webinar-oracle-fusion-middleware-11g-la-evolucin-de-oracle-ias-casos-reales-de-migracin-por-optimice-y-gfi/online</link>
					         <description><![CDATA[7-Feb-2012 - &iquest;Puedo migrar mis aplicaciones J2EE a WebLogic?&nbsp;

&iquest;Cómo va a evolucionar IAS?&nbsp;

&iquest;Qué voy a hacer con mis aplicaciones Forms y Reports?

&iquest;Qué pasa con Discoverer?

&nbsp;

La nueva plataforma Oracle Fusion Middleware 11g nace fusionando los mejores componentes de BEA WebLogic y Oracle IAS. Con esta nueva plataforma, Oracle garantiza la continuidad a los usuarios de (...)]]></description>
					         <pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:45:24 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Big Data Analytics for Communication Service Providers ]]></title>
					         <link>http://www.bi-spain.com/evento/69676/big-data-analytics-for-communication-service-providers-/online</link>
					         <description><![CDATA[8-Feb-2012 - Los expertos de Sybase&nbsp; Andrew de Rozairo, Sybase Business Development Manager, Julien Sauvage, KXEN, Director of Social Network Analysis y Erik Larsson, Qosmos, Vice President Marketing dan a conocer las últimas técnicas para capturar y analizar grandes volúmenes de datasets de manera sencilla con distintas técnicas, incluyendo Columnar Databases, Predictive Modeling, Event (...)]]></description>
					         <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:05:59 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Webinar "Alta disponibilidad de Oracle 11g con Grid Infraestructure y RAC11gR2. Por Oracle y Aralar".]]></title>
					         <link>http://www.bi-spain.com/evento/69671/webinar-alta-disponibilidad-de-oracle-11g-con-grid-infraestructure-y-rac11gr2-por-oracle-y-aralar/online</link>
					         <description><![CDATA[9-Feb-2012 - La empresa actual está en una economía que exige operar continuamente, teniendo que ofertar servicios 24x7 en menor tiempo y con mayor calidad. La no disponibilidad del sistema repercute en grandes pérdidas que son inaceptables.

&nbsp;

Oracle11g. con Grid Infraestructure y RAC dispone de una arquitectura de Alta Disponibilidad &nbsp;escalable, segura e integrada totalmente (...)]]></description>
					         <pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:55:54 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Building KPI´s & Scorecards with Oracle BIEE 11g]]></title>
					         <link>http://www.bi-spain.com/evento/69667/building-kpis-scorecards-with-oracle-biee-11g/online</link>
					         <description><![CDATA[14-Feb-2012 - Webinar en donde se mostrará cómo construir KPIs y Scorecards usando esta nueva funcionalidad de Oracle BIEE 11g.
 ]]></description>
					         <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 06:55:30 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[BusinessObjects 2012. ]]></title>
					         <link>http://www.bi-spain.com/evento/69563/businessobjects-2012-/presencial-de-4-das-en-las-vegas-</link>
					         <description><![CDATA[28-Feb-2012 - Sesiones formativas a nivel principiante, intermedio y avanzado para usuarios, desarrolladores, partners, educadores, ejecutivos IT y sopport teams sobre todas la facetas de la tecnología de Inteligencia de Negocios de BusinessObjects y Crytal Reports.

&nbsp;

&nbsp;



&nbsp;
 ]]></description>
					         <pubDate>Fri, 15 Jul 2011 06:17:57 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Workshop de Lantares. Gestione de forma Eficiente y Eficaz el Área Presupuestaria - Barcelona -]]></title>
					         <link>http://www.bi-spain.com/evento/69672/workshop-de-lantares-gestione-de-forma-eficiente-y-eficaz-el-rea-presupuestaria-barcelona-/presencial</link>
					         <description><![CDATA[28-Feb-2012 - Lantares le invita los próximos 28 de Febrero y 1 de Marzo en Barcelona y Madrid, respectivamente, a un workshop de media jornada donde conocerá las claves para alcanzar los objetivos estratégicos asignados al Área Presupuestaria.&nbsp; Enfrentarse a un nuevo Ciclo Presupuestario es el mayor reto del Director Financiero. Si a esto (...)]]></description>
					         <pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:07:41 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Desayuno Banca y Seguros Calidad de Datos: factor crítico para navegar en aguas turbulentas]]></title>
					         <link>http://www.bi-spain.com/evento/69678/desayuno-banca-y-seguros-calidad-de-datos-factor-crtico-para-navegar-en-aguas-turbulentas/presencial</link>
					         <description><![CDATA[28-Feb-2012 - El sector financiero se enfrenta al desafío de un entorno turbulento. Para enfrentarse al contexto actual de incertidumbre económica, fusiones y regulaciones más estrictas, bancos y aseguradoras necesitan apoyarse en información más rica y fiable.

Descubra en este desayuno de trabajo cómo nuestras soluciones de Calidad de Datos pueden ayudar a las instituciones (...)]]></description>
					         <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:22:05 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Workshop de Lantares. Gestione de forma Eficiente y Eficaz el Área Presupuestaria - Madrid -]]></title>
					         <link>http://www.bi-spain.com/evento/69673/workshop-de-lantares-gestione-de-forma-eficiente-y-eficaz-el-rea-presupuestaria-madrid-/presencial</link>
					         <description><![CDATA[1-Mar-2012 - Lantares le invita los próximos 28 de Febrero y 1 de Marzo en Barcelona y Madrid, respectivamente, a un workshop de media jornada donde conocerá las claves para alcanzar los objetivos estratégicos asignados al Área Presupuestaria.&nbsp; Enfrentarse a un nuevo Ciclo Presupuestario es el mayor reto del Director Financiero. Si a esto (...)]]></description>
					         <pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:09:25 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Workshop de Lantares. Gestione de forma Eficiente y Eficaz el Área Presupuestaria - Sevilla -]]></title>
					         <link>http://www.bi-spain.com/evento/69674/workshop-de-lantares-gestione-de-forma-eficiente-y-eficaz-el-rea-presupuestaria-sevilla-/presencial</link>
					         <description><![CDATA[6-Mar-2012 - Lantares le invita los próximos 28 de Febrero y 1 de Marzo en Barcelona y Madrid, respectivamente, a un workshop de media jornada donde conocerá las claves para alcanzar los objetivos estratégicos asignados al Área Presupuestaria.&nbsp; Enfrentarse a un nuevo Ciclo Presupuestario es el mayor reto del Director Financiero. Si a esto (...)]]></description>
					         <pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:11:02 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Workshop de Lantares. Gestione de forma Eficiente y Eficaz el Área Presupuestaria - Palma de Mallorca -]]></title>
					         <link>http://www.bi-spain.com/evento/69675/workshop-de-lantares-gestione-de-forma-eficiente-y-eficaz-el-rea-presupuestaria-palma-de-mallorca-/presencial</link>
					         <description><![CDATA[8-Mar-2012 - Lantares le invita los próximos 28 de Febrero y 1 de Marzo en Barcelona y Madrid, respectivamente, a un workshop de media jornada donde conocerá las claves para alcanzar los objetivos estratégicos asignados al Área Presupuestaria.&nbsp; Enfrentarse a un nuevo Ciclo Presupuestario es el mayor reto del Director Financiero. Si a esto (...)]]></description>
					         <pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:12:31 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Virtualization Forum 2012 Madrid]]></title>
					         <link>http://www.bi-spain.com/evento/69679/virtualization-forum-2012-madrid/presencial</link>
					         <description><![CDATA[15-Mar-2012 - Jornada de un día entero en el que expertos y directivos de empresas de distintos sectores expondrán sus conocimientos y experiencias sobre la virtualización. Destacan, entre otras conferencias: Virtualización y ventajas conocidas. &iquest;Complica la gestión de TI al obligar a gestionar una capa más de IT? La experiencia práctica del Ayuntamiento de (...)]]></description>
					         <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:34:28 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[SAP Business Analytics Forum 2012]]></title>
					         <link>http://www.bi-spain.com/evento/69668/sap-business-analytics-forum-2012/presencial</link>
					         <description><![CDATA[28-Mar-2012 - Evento dedicado a todas las novedades relacionadas con Business Analytics.&nbsp; Las tecnologías de SAP pueden ayudar a los clientes a mejorar y hacer avanzar sus negocios de forma radical.&nbsp; Esta idea se apoya en 3 pilares, que son los que SAP considera que pueden &quot;cambiar las reglas del juego&quot; y que se (...)]]></description>
					         <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:10:41 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[MicroStrategy World 2012 - Amsterdam -]]></title>
					         <link>http://www.bi-spain.com/evento/69680/microstrategy-world-2012-amsterdam-/presencial</link>
					         <description><![CDATA[9-Jul-2012 - Uno de los eventos principales de la compañía de software de Business Intelligence, MicroStrategy (www.microstrategy.com) en el que&nbsp; durante 4 días, expertos en la materia y representantes de empresas de distintos sectores industriales presentan soluciones y mejores prácticas en BI Móvil, Social, Cloud, Big Data, así como casos de éxito. Se llevará (...)]]></description>
					         <pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:46:56 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				</channel>
					   </rss>
			
