<rss version="2.0">
					   <channel>
					      <title>BI Spain</title>
					      <link>http://www.bi-spain.com/</link>
					      <description>Eventos de Portal sobre Software y productos de Business Intelligence</description>					      
			
							<item>
					         <title><![CDATA[Curso/Taller de Integración del Sistema de VT-IC en una Base de Datos Corporativa San Sebastián]]></title>
					         <link>http://www.bi-spain.com/evento/69210/cursotaller-de-integracion-del-sistema-de-vt-ic-en-una-base-de-datos-corporativa-san-sebastian/11-y-12-de-marzo-de-2010-en-parque-empresarial-zuatzu-edif-urgull-20018-san-sebastian</link>
					         <description><![CDATA[11-Mar-2010 - Este Taller se sitúa en el escenario de una organización mediana-grande cuyo Sistema de VT-IC procesa mucha información.

Objetivo del curso: Capacitar a los asistentes para que puedan integrar un Sistema de VT-IC con una Base de Datos Corporativa
 ]]></description>
					         <pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Ciclo de Workshops de Gestión del Rendimiento 2010: Crezca en tiempos de crisis con Estrategia, Eficiencia y Eficacia en el Área Presupuestaria. Organizado por Lantares - Barcelona]]></title>
					         <link>http://www.bi-spain.com/evento/69230/ciclo-de-workshops-de-gestion-del-rendimiento-2010-crezca-en-tiempos-de-crisis-con-estrategia-eficiencia-y-eficacia-en-el-area-presupuestaria-organizado-por-lantares-barcelona/16-de-marzo-de-2010-en-el-hotel-ac-diplomatic-ubicado-en-pau-claris-122-08009-barcelona</link>
					         <description><![CDATA[16-Mar-2010 - Ciclo de workshops de gestión del rendimiento dirigido a directores generales, directores financieros y responsables de Área de Planificación y Presupuestación organizado por Lantares.
 ]]></description>
					         <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Conozca cómo aumentar la fiabilidad de las previsiones de su organización ]]></title>
					         <link>http://www.bi-spain.com/evento/69217/conozca-como-aumentar-la-fiabilidad-de-las-previsiones-de-su-organizacion-/17-de-marzo</link>
					         <description><![CDATA[17-Mar-2010 - Curso sobre cómo aumentar la fiabilidad de las previsiones en la organización con Drago y Oracle.
 ]]></description>
					         <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Master en Dirección y gestión de sistemas y tecnologías de la información]]></title>
					         <link>http://www.bi-spain.com/evento/69226/master-en-direccion-y-gestion-de-sistemas-y-tecnologias-de-la-informacion/17-de-marzo-de-2010</link>
					         <description><![CDATA[17-Mar-2010 - Master de 2 años organizado por la Universitat Oberta de catalunya dirigida a profesionales que lideran la dirección, gestión e implantación de las TIC
 ]]></description>
					         <pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Ciclo de Workshops de Gestión del Rendimiento 2010: Crezca en tiempos de crisis con Estrategia, Eficiencia y Eficacia en el Área Presupuestaria. Organizado por Lantares - Madrid]]></title>
					         <link>http://www.bi-spain.com/evento/69231/ciclo-de-workshops-de-gestion-del-rendimiento-2010-crezca-en-tiempos-de-crisis-con-estrategia-eficiencia-y-eficacia-en-el-area-presupuestaria-organizado-por-lantares-madrid/18-de-marzo-de-2010-ubicado-en-calle-goya-79-28001-madrid</link>
					         <description><![CDATA[18-Mar-2010 - Ciclo de workshops de gestión del rendimiento dirigido a directores generales, directores financieros y responsables de Área de Planificación y Presupuestación organizado por Lantares.
 ]]></description>
					         <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Ciclo de Workshops de Gestión del Rendimiento 2010: Crezca en tiempos de crisis con Estrategia, Eficiencia y Eficacia en el Área Presupuestaria. Organizado por Lantares  - Sevilla]]></title>
					         <link>http://www.bi-spain.com/evento/69232/ciclo-de-workshops-de-gestion-del-rendimiento-2010-crezca-en-tiempos-de-crisis-con-estrategia-eficiencia-y-eficacia-en-el-area-presupuestaria-organizado-por-lantares-sevilla/23-de-marzo-de-2010-ubicado-en-calle-jimios-9-11-41001-sevilla</link>
					         <description><![CDATA[23-Mar-2010 - Ciclo de workshops de gestión del rendimiento dirigido a directores generales, directores financieros y responsables de Área de Planificación y Presupuestación organizado por Lantares.
 ]]></description>
					         <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Presentación de la nueva versión de MicroStrategy 9 en distintas ciudades españolas]]></title>
					         <link>http://www.bi-spain.com/evento/69222/presentacion-de-la-nueva-version-de-microstrategy-9-en-distintas-ciudades-espanolas/barcelona-4-de-marzo-valencia-12-de-marzo-madrid-16-de-marzo-san-sebastian-18-de-marzo-la-coruna-24-de-marzo-palma-de-mallorca-26-de-marzo-</link>
					         <description><![CDATA[26-Mar-2010 - Roadshow en donde se podrá ver cómo la nueva versión de MicroStrategy 9&nbsp; múltiplica las prestaciones de versiones anteriores, permite el desarrollo más rápido de aplicaciones y ofrece una administración de proyecto más sencilla
 ]]></description>
					         <pubDate>Sun, 21 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[SAS Global Forum 2010]]></title>
					         <link>http://www.bi-spain.com/evento/69201/sas-global-forum-2010/11-al-14-de-abril-en-seattle</link>
					         <description><![CDATA[11-Abr-2010 - Congeso principal para los profesionales de SAS a nivel mundial
 ]]></description>
					         <pubDate>Wed, 13 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Pentaho BI Suite Bootcamp]]></title>
					         <link>http://www.bi-spain.com/evento/69211/pentaho-bi-suite-bootcamp/16-de-abril-de-2010-en-guadalajara-mexico</link>
					         <description><![CDATA[16-Abr-2010 - Curso sobre el uso de Pentaho BI Suite en Guadalajara México
 ]]></description>
					         <pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Curso Superior en Business Intelligence: Tecnología Innovadora para la Inteligencia del Negocio]]></title>
					         <link>http://www.bi-spain.com/evento/69225/curso-superior-en-business-intelligence-tecnologia-innovadora-para-la-inteligencia-del-negocio/19-de-abril-de-2010</link>
					         <description><![CDATA[19-Abr-2010 - La Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con Anova It Consulting y la Asociación de Técnicos Informáticos, lanza este nuevo curso, con el propósito de ofrecer una visión innovadora de Inteligencia de Negocio, basada en el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías con el fin de optimizar los procesos, rendimientos y (...)]]></description>
					         <pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Tour Mundial Informatica 9 - Madrid -]]></title>
					         <link>http://www.bi-spain.com/evento/69227/tour-mundial-informatica-9-madrid-/20-de-abril-hotel-vincci-soma</link>
					         <description><![CDATA[20-Abr-2010 - Informatica mostrará su oferta de integración de datos y cómo éstas hacen posible &quot;la empresa basada en datos&quot;, ayudando a las organizaciones a superar las tradicionales barreras en la utilización de la información empresarial
 ]]></description>
					         <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Open Source Business Intelligence Pentaho]]></title>
					         <link>http://www.bi-spain.com/evento/69214/open-source-business-intelligence-pentaho/abril-26-29-en-cuernavaca-morelos-mexico-informes-con-mario-guillen-rodriguez-presidente-del-capitulo-de-computacion-de-la-ieee-seccion-morelos-osbi2010gmailcom-telefono-527773623811-ext-7451</link>
					         <description><![CDATA[26-Abr-2010 - Este curso tiene por finalidad principal que los participantes comprendan en primera instancia los conceptos relacionados a la Inteligencia de Negocios, Data Warehousing, software libre, open source, etc.; para luego presentarles la suite Pentaho y sus diferentes herramientas. Cada herramienta será expuesta y contextualizada en el proceso de Data Warehousing, además se (...)]]></description>
					         <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Tour Mundial Informatica 9 - Lisboa -]]></title>
					         <link>http://www.bi-spain.com/evento/69228/tour-mundial-informatica-9-lisboa-/27-de-abril-restaurante-eleven</link>
					         <description><![CDATA[27-Abr-2010 - Informatica mostrará su oferta de integración de datos y cómo éstas hacen posible &quot;la empresa basada en datos&quot;, ayudando a las organizaciones a superar las tradicionales barreras en la utilización de la información empresarial
 ]]></description>
					         <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Information Builders Summit 2010 User Conference]]></title>
					         <link>http://www.bi-spain.com/evento/69204/information-builders-summit-2010-user-conference/05-09-de-junio-de-2010-en-gaylord-palms-kissimmee-florida</link>
					         <description><![CDATA[5-Jun-2010 - Conferencia de Usuarios de Information Builders, en donde se dan a conocer sus lanzamientos y las últimas funcionalidades, tips y mejores prácticas de sus soluciones, entre otros temas.
 ]]></description>
					         <pubDate>Mon, 25 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				</channel>
					   </rss>
			